Markets
Active universe with precomputed analytics (523 symbols)
시장 레짐
HMM k=4 hidden state · 최근 400거래일
현재 상태
Strong risk-on rally
- 기준일
- 2026년 7월 9일
- confidence
- 76.8%
- 유지 기간
- 58거래일
- 과거 Bull 평균
- 39거래일
레짐 타임라인 · SPY
최근 레짐 전환13건
| 날짜 | 이전 | 현재 | confidence |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 16일 | Correction | Bull | 91.5% |
| 2026년 2월 3일 | Neutral | Correction | 87.9% |
| 2025년 12월 2일 | Correction | Neutral | 95.3% |
| 2025년 11월 18일 | Neutral | Correction | 98.3% |
| 2025년 7월 23일 | Bull | Neutral | 78.8% |
| 2025년 5월 2일 | Correction | Bull | 99.7% |
| 2025년 4월 24일 | Panic | Correction | 100.0% |
| 2025년 4월 3일 | Correction | Panic | 100.0% |
모델 기반 분류이며 투자 조언이 아닙니다. 레짐 라벨은 HMM hidden state를 시장 국면 의미로 매핑한 결과입니다.
시장 스냅샷
active 523종목 · 가격 지표 517 · IV 513
311
등락률 > +0.05%
199
등락률 < -0.05%
9
223
분석 기간
299
하방 − 일반 < −0.15
346
점수 ≥ 65
| 종목 | 가격 | 등락 | 시총 | 1Y | vs SPY | β | 하방 | 차이 | IV | LEAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation Common Stock | $202.70 | -0.60% | $4.94T | +26.7% | +19.6% | 1.88 | 0.58 | -0.07 | 53.5% | 87 |
AAPL Apple Inc. Common Stock | $316.16 | +0.90% | $4.60T | +50.5% | +30.7% | 0.77 | 0.30 | -0.09 | 45.9% | 84 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $358.88 | -0.80% | $4.42T | +105.8% | +86.7% | 1.29 | 0.32 | -0.25 | 52.5% | 82 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356.22 | -0.71% | $4.38T | +103.4% | +82.8% | 1.27 | 0.35 | -0.21 | 50.3% | 83 |
MSFT Microsoft Corporation Common Stock | $384.24 | +0.29% | $2.85T | -17.9% | -40.7% | 0.60 | 0.28 | -0.02 | 46.9% | 84 |
AMZN Amazon.com, Inc. Common Stock | $246.96 | +1.38% | $2.62T | +12.5% | -8.1% | 1.51 | 0.37 | -0.23 | 52.8% | 84 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437.00 | +0.01% | $2.27T | +91.8% | +87.9% | 2.16 | 0.43 | -0.26 | 71.3% | 76 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $401.25 | +3.22% | $1.85T | +47.6% | +27.4% | 2.23 | 0.41 | -0.19 | 65.6% | 79 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $631.48 | +4.70% | $1.53T | -12.4% | -34.7% | 1.48 | 0.28 | -0.26 | 58.8% | 76 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $406.51 | +3.46% | $1.48T | +36.4% | +17.7% | 2.09 | 0.45 | -0.11 | 54.3% | 75 |
LLY Eli Lilly & Co. | $1215.62 | -0.05% | $1.08T | +56.3% | +32.0% | 0.50 | 0.30 | +0.13 | 53.0% | 64 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | — | — | $1.08T | — | — | — | — | — | — | — |
MU Micron Technology, Inc. Common Stock | $991.32 | +5.23% | $1.07T | +696.9% | +805.5% | 3.06 | 0.23 | -0.29 | 102.8% | 41 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $495.40 | +0.09% | $1.07T | +3.7% | -25.5% | 0.09 | 0.05 | -0.03 | 34.9% | 78 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $112.20 | -0.78% | $900.06B | +15.6% | -12.3% | -0.05 | -0.23 | -0.20 | 45.8% | 88 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $335.42 | +1.48% | $885.90B | +18.6% | +1.1% | 0.84 | 0.25 | -0.24 | 45.8% | 86 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | $546.51 | +6.21% | $843.68B | +296.5% | +345.4% | 3.00 | 0.49 | -0.08 | 86.5% | 63 |
ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares | $1807.17 | +2.23% | $681.67B | +127.6% | +115.2% | 2.19 | 0.25 | -0.37 | 77.4% | 31 |
V VISA Inc. | $348.09 | +0.18% | $660.91B | -1.7% | -32.0% | 0.48 | -0.06 | -0.33 | 38.8% | 87 |
JNJ Johnson & Johnson | $259.05 | -1.60% | $634.06B | +66.3% | +41.8% | -0.10 | -0.23 | -0.16 | 51.4% | 88 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $751.55 | +0.96% | $600.00B | — | — | — | — | — | 26.4% | 76 |
XOM Exxon Mobil Corporation | $137.27 | -2.62% | $584.98B | +20.2% | +7.8% | -0.38 | 0.32 | +0.52 | 45.4% | 91 |
INTC Intel Corporation Common Stock | $112.68 | +2.90% | $554.07B | +378.3% | +438.8% | 2.38 | 0.28 | -0.12 | 95.9% | 73 |
MA Mastercard Incorporated | $523.09 | +0.61% | $459.34B | -7.0% | -37.4% | 0.43 | -0.10 | -0.34 | 42.2% | 75 |
AMAT Applied Materials, Inc. Common Stock | $588.93 | +3.23% | $452.95B | +201.9% | +231.8% | 2.36 | 0.28 | -0.29 | 98.3% | 55 |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $118.28 | +3.90% | $448.61B | +72.4% | +56.1% | 1.08 | 0.36 | -0.05 | 58.8% | 87 |
ABBV ABBVIE INC. | $249.79 | -1.14% | $446.54B | +31.6% | +6.4% | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 51.0% | 88 |
CAT Caterpillar Inc. | $937.97 | -1.02% | $436.68B | +137.9% | +142.0% | 1.62 | 0.06 | -0.51 | 63.6% | 63 |
COST Costco Wholesale Corporation Common Stock | $912.96 | -4.23% | $422.69B | -7.4% | -36.6% | -0.06 | 0.04 | +0.08 | 37.0% | 69 |
LRCX Lam Research Corporation Common Stock | $353.07 | +5.97% | $416.63B | +253.7% | +288.7% | 2.83 | 0.20 | -0.44 | 102.2% | 67 |
BAC Bank of America Corporation | $59.24 | +1.58% | $413.73B | +25.7% | +6.6% | 0.78 | 0.25 | -0.20 | 47.5% | 93 |
ORCL Oracle Corp | $144.74 | +3.18% | $404.68B | -38.3% | -42.3% | 1.90 | 0.53 | +0.12 | 72.9% | 78 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $431.65 | +1.42% | $386.51B | +40.3% | +19.1% | 0.58 | -0.01 | -0.21 | 63.0% | 83 |
GE GE Aerospace | $359.01 | +0.86% | $371.99B | +45.3% | +15.6% | 1.14 | 0.10 | -0.36 | 63.1% | 78 |
KO Coca-Cola Company | $82.63 | -0.94% | $358.83B | +17.6% | -10.4% | -0.26 | -0.42 | -0.23 | 37.4% | 90 |
CVX Chevron Corporation | $173.99 | -1.10% | $350.46B | +13.6% | +0.2% | -0.32 | 0.28 | +0.46 | 43.6% | 90 |
PG Procter & Gamble Company | $146.83 | -1.06% | $345.56B | -7.0% | -36.7% | -0.06 | -0.47 | -0.43 | 39.8% | 91 |
MS Morgan Stanley | $222.10 | +1.82% | $343.96B | +57.3% | +43.2% | 1.29 | 0.46 | -0.17 | 47.7% | 87 |
HD Home Depot, Inc. | $338.70 | +0.74% | $335.24B | -7.8% | -35.1% | 0.71 | -0.34 | -0.71 | 41.6% | 82 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $98.08 | +2.03% | $329.55B | +59.3% | +37.7% | 1.19 | 0.10 | -0.46 | 63.3% | 90 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $327.92 | +9.19% | $320.68B | +121.8% | +126.3% | 2.78 | 0.08 | -0.38 | 109.3% | 63 |
NFLX Netflix, Inc. Common Stock | $75.46 | -0.16% | $318.29B | -94.1% | -120.9% | 0.97 | 0.19 | +0.05 | 57.6% | 83 |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $129.05 | -2.39% | $316.97B | -7.6% | -19.3% | 1.88 | 0.44 | -0.01 | 69.4% | 80 |
MRK Merck & Co., Inc. | $125.04 | -0.74% | $311.17B | +53.7% | +34.1% | 0.17 | 0.26 | +0.18 | 47.6% | 88 |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1056.07 | +2.66% | $303.75B | +51.7% | +47.5% | 1.49 | 0.43 | -0.24 | 44.3% | 75 |
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $723.00 | +1.95% | $300.00B | — | — | — | — | — | 33.8% | 76 |
NVS Novartis AG | $154.65 | -0.39% | $296.08B | +27.1% | +4.5% | 0.35 | -0.03 | -0.24 | 29.7% | 91 |
AZN AstraZeneca PLC | $178.39 | -5.74% | $293.55B | +156.2% | +119.1% | 0.64 | -0.16 | -0.23 | 37.8% | 78 |
PM Philip Morris International Inc. | $181.14 | -3.19% | $291.56B | +1.9% | -27.3% | -0.14 | -0.07 | -0.00 | 49.5% | 88 |
KLAC KLA Corporation Common Stock | $229.46 | +3.77% | $288.92B | -75.0% | -97.9% | 2.35 | 0.34 | +0.05 | 87.4% | 66 |
GEV GE Vernova Inc. | $1075.00 | +0.23% | $287.80B | +102.8% | +95.3% | 1.91 | 0.11 | -0.37 | 75.3% | 52 |
RY Royal Bank of Canada | $208.50 | +1.27% | $285.95B | +58.2% | +37.3% | 0.61 | 0.21 | -0.31 | 36.7% | — |
IBM International Business Machines Corporation | $295.15 | -2.27% | $283.89B | +1.6% | -16.3% | 0.86 | 0.38 | +0.11 | 63.8% | 82 |
DELL Dell Technologies Inc. | $450.24 | +4.15% | $279.11B | +261.7% | +275.6% | 1.92 | 0.46 | +0.05 | 91.6% | 66 |
TXN Texas Instruments Incorporated Common Stock | $308.30 | +2.33% | $274.23B | +42.3% | +35.0% | 1.27 | 0.33 | -0.09 | 75.6% | 76 |
RTX RTX Corporation | $195.21 | +0.14% | $262.48B | +34.7% | +13.5% | 0.37 | 0.27 | +0.09 | 46.8% | 86 |
WFC Wells Fargo & Co. | $86.90 | +1.60% | $261.83B | +6.5% | -10.9% | 0.80 | 0.15 | -0.23 | 48.9% | 88 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $338.32 | +5.53% | $261.28B | +65.9% | +44.8% | 1.19 | 0.60 | +0.23 | 73.5% | 75 |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | $111.13 | +1.71% | $261.23B | +2.9% | -34.2% | 1.22 | 0.47 | +0.12 | 64.1% | 83 |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1857.45 | +9.27% | $255.78B | +3920.5% | +4622.4% | 3.68 | 0.17 | -0.28 | 125.6% | 38 |
LIN Linde plc Ordinary Shares | $525.43 | -0.43% | $243.97B | +11.8% | -15.2% | 0.19 | 0.33 | +0.19 | 33.5% | 80 |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $21.24 | +0.78% | $237.72B | +56.6% | +27.1% | 0.94 | 0.41 | -0.06 | 47.8% | — |
C Citigroup Inc. | $139.54 | +1.56% | $234.33B | +63.1% | +55.2% | 1.33 | 0.34 | -0.26 | 53.4% | 88 |
AXP American Express Company | $346.74 | +3.09% | $229.53B | +9.4% | -9.7% | 1.04 | 0.21 | -0.29 | 46.6% | 80 |
ANET Arista Networks | $184.56 | +1.87% | $227.97B | +78.5% | +67.1% | 2.03 | 0.05 | -0.42 | 84.1% | 74 |
SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | $81.39 | -1.05% | $227.89B | +14.3% | -6.3% | 0.07 | 0.48 | +0.44 | 38.0% | 90 |
NVO Novo-Nordisk A/S | $48.86 | -0.07% | $216.33B | -29.8% | -59.6% | 1.34 | 0.35 | +0.02 | 62.2% | 87 |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $174.40 | -1.52% | $209.76B | +2.5% | -32.3% | 1.08 | 0.36 | -0.11 | 36.3% | 85 |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $243.24 | +5.02% | $202.70B | +238.2% | +246.3% | 2.89 | 0.48 | -0.03 | 99.7% | 65 |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $79.91 | +2.03% | $198.91B | +61.9% | +33.5% | 1.49 | 0.22 | -0.36 | 42.1% | 88 |
AMGN Amgen Inc. Common Stock | $363.60 | -1.22% | $198.61B | +22.4% | -0.3% | 0.45 | -0.09 | -0.31 | 45.1% | 80 |
MCD McDonald's Corporation | $276.51 | -0.58% | $197.70B | -5.2% | -37.4% | 0.04 | -0.26 | -0.29 | 39.3% | 88 |
QCOM QUALCOMM Incorporated Common Stock | $191.01 | +2.42% | $196.63B | +19.8% | +2.5% | 1.95 | 0.67 | +0.18 | 81.3% | 79 |
TD Toronto Dominion Bank | $119.73 | +1.02% | $195.87B | +61.7% | +44.3% | 0.64 | 0.15 | -0.34 | 38.3% | 86 |
TMUS T-Mobile US, Inc. Common Stock | $181.48 | +0.72% | $194.95B | -23.1% | -52.8% | -0.30 | -0.11 | +0.03 | 50.7% | 81 |
PEP PepsiCo, Inc. Common Stock | $137.84 | -3.25% | $194.80B | +2.1% | -21.7% | -0.11 | -0.42 | -0.36 | 42.9% | 89 |
APH Amphenol Corporation | $162.20 | +2.51% | $194.65B | +66.5% | +48.4% | 1.64 | 0.23 | -0.27 | 60.1% | 77 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $198.41 | +3.84% | $194.61B | -60.9% | -84.0% | 1.60 | 0.62 | +0.39 | 84.5% | 77 |
SAN Banco Santander S.A. | $13.80 | +1.62% | $194.43B | +58.7% | +45.7% | 1.61 | 0.23 | -0.39 | 63.7% | 69 |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $889.63 | +3.48% | $192.84B | +515.8% | +569.9% | 2.33 | 0.24 | -0.20 | 109.5% | 41 |
WDC Western Digital Corporation Common Stock | $578.23 | +5.04% | $189.68B | +803.1% | +923.3% | 2.88 | 0.36 | -0.15 | 111.4% | 51 |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $524.58 | +2.87% | $189.58B | +23.0% | +4.9% | 0.84 | 0.13 | -0.21 | 47.4% | 72 |
ADI Analog Devices, Inc. Common Stock | $393.49 | +2.12% | $187.72B | +60.5% | +53.6% | 1.52 | 0.32 | -0.24 | 70.6% | 75 |
SAP SAP SE | $158.50 | +0.68% | $185.59B | -48.7% | -75.6% | 0.74 | 0.27 | -0.00 | 57.5% | 81 |
NEE Nextra Energy, Inc. | $87.08 | -0.40% | $182.37B | +20.1% | -5.1% | 0.12 | -0.12 | -0.19 | 37.4% | 87 |
BA Boeing Company | $223.13 | -0.79% | $177.33B | +2.1% | -20.2% | 1.05 | 0.05 | -0.36 | 52.4% | 83 |
VZ Verizon Communications | $42.23 | -0.52% | $177.25B | -2.0% | -29.4% | -0.24 | 0.11 | +0.24 | 58.6% | 94 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $101.90 | +0.19% | $176.87B | +10.8% | -10.1% | 0.53 | 0.38 | +0.11 | 51.8% | 87 |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $520.11 | -0.39% | $175.42B | +50.8% | -1.4% | 1.98 | -0.13 | -0.47 | 89.1% | 59 |
TTE TotalEnergies SE | $78.25 | -0.96% | $175.32B | +26.2% | +5.2% | -0.10 | 0.37 | +0.42 | 27.7% | 91 |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $150.89 | -1.29% | $168.79B | +20.5% | -8.4% | 0.16 | -0.37 | -0.47 | 42.6% | 82 |
GILD Gilead Sciences, Inc. Common Stock | $134.82 | -0.73% | $168.63B | +21.4% | -4.8% | 0.45 | -0.06 | -0.26 | 47.3% | 85 |
DIS The Walt Disney Company | $96.16 | -0.57% | $167.92B | -21.1% | -41.4% | 0.74 | 0.07 | -0.31 | 49.2% | 84 |
UBS UBS Group AG | $51.87 | +1.47% | $167.59B | +47.5% | +31.1% | 1.19 | 0.20 | -0.38 | 41.6% | 72 |
UNP Union Pacific Corp. | $285.02 | +1.44% | $166.80B | +20.5% | +2.3% | 0.38 | -0.26 | -0.48 | 44.1% | 82 |
ABT Abbott Laboratories | $94.33 | -0.85% | $165.79B | -29.3% | -56.5% | 0.12 | -0.05 | -0.11 | 46.1% | 87 |
WELL Welltower Inc. | $232.11 | -0.77% | $165.11B | +52.9% | +24.8% | -0.03 | -0.24 | -0.23 | 39.6% | — |
DE Deere & Company | $592.61 | -0.69% | $161.08B | +16.5% | -10.8% | 0.59 | 0.28 | +0.03 | 51.6% | 62 |
BLK Blackrock, Inc. | $1019.01 | +2.91% | $161.03B | -5.3% | -23.3% | 1.19 | 0.19 | -0.39 | 46.0% | 68 |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $25.49 | +0.75% | $160.87B | +72.1% | +41.0% | 1.14 | 0.36 | -0.15 | 68.4% | — |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $95.27 | +2.02% | $158.43B | +68.3% | -80.8% | 1.86 | 0.50 | +0.21 | 72.1% | 84 |
GLW Corning Incorporated | $192.40 | +4.54% | $158.38B | +264.8% | +251.5% | 2.45 | 0.11 | -0.39 | 97.2% | 70 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $405.92 | +1.55% | $155.15B | +13.7% | -2.5% | 1.66 | 0.22 | -0.38 | 62.2% | 76 |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $123.16 | +3.34% | $154.71B | +9.5% | -9.6% | 2.04 | 0.40 | -0.06 | 70.2% | 78 |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79.33 | +0.27% | $152.93B | +17.4% | -15.0% | 0.25 | -0.21 | -0.33 | 47.4% | 80 |
UBER Uber Technologies, Inc. | $74.33 | +1.03% | $149.82B | -23.7% | -39.1% | 0.95 | 0.06 | -0.29 | 51.1% | 86 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. Common Stock | $411.52 | -0.83% | $147.01B | -22.0% | -53.1% | 0.85 | -0.07 | -0.42 | 51.9% | 76 |
T AT&T Inc. | $21.02 | -0.19% | $146.75B | -25.7% | -51.2% | -0.30 | -0.07 | +0.10 | 67.9% | 89 |
BX Blackstone Inc. | $122.14 | +2.97% | $144.98B | -21.9% | -38.1% | 1.35 | 0.20 | -0.29 | 49.5% | 83 |
RIO Rio Tinto plc | $89.47 | +0.73% | $144.41B | +52.3% | +24.2% | 1.23 | 0.04 | -0.49 | 42.7% | 88 |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $25.36 | +0.14% | $140.33B | +61.2% | +41.3% | 1.41 | 0.37 | -0.17 | 88.0% | — |
SCCO Southern Copper Corporation | $174.49 | +4.37% | $139.51B | +69.1% | +54.9% | 2.15 | 0.21 | -0.34 | 68.4% | 81 |
CB Chubb Limited | $347.76 | -2.07% | $137.73B | +24.2% | -7.6% | -0.21 | -0.13 | +0.01 | 28.3% | 73 |
PFE Pfizer Inc. | $24.25 | +0.87% | $137.07B | -5.4% | -22.0% | 0.30 | 0.14 | -0.02 | 55.3% | 92 |
CRM Salesforce, Inc. | $162.45 | -2.50% | $136.43B | -40.7% | -66.1% | 0.51 | 0.29 | +0.13 | 62.7% | 84 |
PGR Progressive Corporation | $229.56 | -1.37% | $135.59B | -8.8% | -44.9% | -0.28 | -0.11 | +0.04 | 44.2% | 84 |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $175.49 | +0.68% | $135.05B | -96.9% | -123.7% | 0.77 | 0.16 | +0.06 | 51.7% | 73 |
DHR Danaher Corporation | $195.82 | +2.72% | $135.02B | -2.4% | -24.9% | 0.65 | -0.02 | -0.31 | 52.9% | 77 |
COP ConocoPhillips | $107.98 | -2.47% | $134.89B | +12.7% | -0.4% | -0.29 | 0.57 | +0.69 | 46.5% | 78 |
PLD PROLOGIS, INC. | $141.36 | +0.28% | $134.53B | +32.3% | +4.3% | 0.49 | -0.20 | -0.49 | 33.4% | 85 |
HDB HDFC Bank Limited | $26.51 | +1.38% | $134.25B | -65.2% | -91.9% | 0.68 | -0.08 | -0.24 | 72.7% | — |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $102.80 | -1.55% | $133.30B | +53.5% | +36.1% | 0.14 | -0.53 | -0.59 | 51.4% | 90 |
UL Unilever plc | $60.99 | -1.39% | $133.15B | +0.1% | -30.2% | -0.05 | -0.51 | -0.48 | 36.8% | 82 |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $60.88 | -0.82% | $132.52B | +27.0% | +1.4% | 0.19 | -0.29 | -0.39 | 36.6% | 92 |
SPGI S&P Global Inc. | $433.01 | +0.51% | $127.51B | -17.7% | -42.9% | 0.38 | -0.01 | -0.18 | 33.7% | 48 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock | $496.32 | -0.42% | $126.50B | +6.5% | -15.0% | 0.67 | 0.03 | -0.22 | 55.2% | 79 |
SYK Stryker Corporation | $327.27 | +0.11% | $125.30B | -16.0% | -41.3% | 0.29 | -0.11 | -0.26 | 40.8% | 81 |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | $10.34 | +1.17% | $124.62B | +89.0% | +60.4% | 1.20 | 0.36 | -0.14 | 93.2% | — |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $20.93 | -1.04% | $124.19B | -17.1% | -47.4% | 1.02 | 0.58 | +0.15 | 89.5% | 76 |
BMO Bank of Montreal | $176.70 | +1.25% | $122.23B | +56.9% | +36.3% | 0.83 | -0.06 | -0.61 | 27.3% | — |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | $323.98 | +1.92% | $122.07B | +157.1% | +161.9% | 2.45 | 0.12 | -0.40 | 86.2% | 69 |
LMT Lockheed Martin Corp. | $518.15 | -1.86% | $121.73B | +11.8% | -18.4% | -0.00 | 0.17 | +0.17 | 51.2% | 81 |
MO Altria Group, Inc. | $71.59 | -1.66% | $121.58B | +20.3% | -6.4% | -0.40 | -0.15 | +0.07 | 48.5% | 88 |
PDD PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | $85.90 | +1.40% | $120.62B | -19.2% | -40.5% | 1.06 | 0.10 | -0.30 | 58.0% | 84 |
ENB Enbridge, Inc | $54.59 | -0.87% | $120.26B | +23.5% | -10.4% | -0.08 | 0.11 | +0.17 | 39.0% | 86 |
LOW Lowe's Companies Inc. | $213.04 | +0.05% | $119.35B | -4.7% | -33.2% | 0.68 | -0.34 | -0.66 | 48.2% | 78 |
PH Parker-Hannifin Corporation | $948.86 | +1.03% | $118.41B | +34.2% | +16.6% | 0.85 | -0.18 | -0.61 | 41.8% | — |
SBUX Starbucks Corporation Common Stock | $106.44 | +2.44% | $118.38B | +12.1% | -4.5% | 0.63 | -0.04 | -0.32 | 53.1% | 87 |
COF Capital One Financial | $200.07 | +4.25% | $118.24B | -8.1% | -22.6% | 1.39 | 0.34 | -0.22 | 56.5% | 83 |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | $57.94 | +0.73% | $117.50B | +23.1% | -5.8% | 0.22 | -0.08 | -0.19 | 50.1% | 90 |
FTNT Fortinet, Inc. Common Stock | $163.69 | +4.46% | $114.81B | +52.2% | +31.2% | 1.12 | 0.42 | +0.08 | 85.2% | 78 |
NOW SERVICENOW, INC. | $108.84 | +0.96% | $111.15B | -89.4% | -116.2% | 0.55 | 0.43 | +0.35 | 76.5% | 77 |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $17.03 | -1.33% | $111.10B | +29.7% | +25.7% | -0.07 | 0.37 | +0.39 | 75.3% | 95 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $273.85 | +0.77% | $108.66B | +52.5% | +29.5% | 0.96 | 0.04 | -0.35 | 50.5% | 74 |
SO The Southern Company | $95.18 | -1.21% | $108.65B | +4.3% | -19.2% | -0.20 | -0.31 | -0.16 | 39.8% | 80 |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | $15.34 | -0.71% | $105.71B | +28.3% | +19.2% | 0.01 | 0.37 | +0.36 | 67.2% | 36 |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $52.48 | -0.10% | $105.19B | +36.4% | +0.6% | 0.30 | -0.25 | -0.38 | 55.3% | 90 |
MDT Medtronic plc | $82.39 | +0.48% | $104.98B | -7.0% | -32.2% | 0.22 | -0.02 | -0.15 | 49.3% | 87 |
TT Trane Technologies plc | $472.00 | -0.00% | $104.40B | +10.6% | -17.4% | 1.00 | -0.29 | -0.73 | 38.8% | — |
BNS Bank of Nova Scotia | $86.05 | +1.37% | $104.11B | +56.9% | +33.6% | 0.59 | 0.10 | -0.33 | 37.2% | — |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $115.34 | +1.18% | $104.03B | +60.9% | +41.0% | 0.67 | -0.12 | -0.56 | 32.5% | 86 |
IBN ICICI Bank Limited | $29.15 | +1.02% | $103.47B | -13.3% | -40.7% | 0.51 | -0.02 | -0.33 | 45.0% | 75 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. Common Stock | $385.84 | +3.20% | $103.17B | +19.4% | +3.3% | 1.53 | 0.68 | +0.17 | 69.5% | 61 |
SNY Sanofi ADS | $43.90 | +2.61% | $102.41B | -8.9% | -38.6% | 0.42 | -0.28 | -0.48 | 33.3% | 89 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $115.03 | +1.51% | $102.23B | +37.2% | +32.1% | 2.08 | 0.67 | +0.30 | 87.4% | 76 |
GD General Dynamics Corporation | $374.54 | +0.06% | $101.22B | +26.2% | +9.7% | 0.43 | 0.24 | -0.01 | 45.5% | 88 |
BP BP p.l.c. | $38.54 | -1.73% | $100.97B | +23.2% | +5.7% | -0.13 | 0.46 | +0.52 | 56.9% | 93 |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | $1035.19 | +1.84% | $100.20B | +35.0% | -13.0% | 0.36 | 0.07 | -0.10 | 42.0% | — |
PWR Quanta Services, Inc. | $668.00 | +0.29% | $99.99B | +76.9% | +58.9% | 1.40 | 0.09 | -0.38 | 53.8% | 59 |
SPOT Spotify Technology S.A. | $486.16 | -0.34% | $99.77B | -32.6% | -58.6% | 0.58 | -0.02 | -0.19 | 58.8% | 58 |
NEM Newmont Corporation | $94.81 | +1.72% | $99.50B | +64.5% | +46.9% | 1.41 | 0.19 | -0.19 | 63.9% | 86 |
PNC PNC Financial Services Group | $250.97 | +1.83% | $99.00B | +26.7% | +16.8% | 0.67 | 0.08 | -0.31 | 42.6% | 79 |
DUK Duke Energy Corporation | $125.22 | -1.27% | $98.85B | +7.7% | -18.7% | -0.25 | -0.47 | -0.26 | 35.2% | 89 |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $372.40 | +0.34% | $97.87B | +33.0% | +16.6% | 0.88 | 0.01 | -0.42 | 49.6% | 78 |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $275.86 | +0.90% | $97.04B | +43.0% | +29.6% | 1.38 | 0.34 | +0.04 | 82.7% | 70 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. Common Stock | $241.22 | -0.09% | $96.48B | -21.4% | -52.9% | 0.17 | 0.11 | +0.03 | 49.1% | 84 |
BN Brookfield Corporation | $43.09 | +0.40% | $95.89B | -31.4% | -52.7% | 1.91 | 0.45 | -0.10 | 46.3% | — |
MCK McKesson Corporation | $792.98 | -3.08% | $95.85B | +9.5% | -15.3% | -0.28 | -0.24 | -0.12 | 34.9% | 61 |
USB U.S. Bancorp | $61.90 | +1.50% | $95.02B | +29.9% | +14.8% | 0.76 | 0.13 | -0.29 | 49.9% | 87 |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $137.19 | +0.62% | $94.14B | +54.9% | +29.8% | 0.85 | 0.25 | -0.28 | — | — |
WM Waste Management, Inc. | $231.71 | -0.98% | $93.94B | +3.1% | -29.7% | -0.27 | 0.14 | +0.31 | 34.4% | 83 |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | $110.72 | +0.69% | $93.45B | +8.1% | -12.5% | 0.82 | -0.00 | -0.35 | 55.9% | 93 |
MNST Monster Beverage Corporation | $96.53 | +1.47% | $93.06B | +56.7% | +26.4% | 0.23 | -0.22 | -0.33 | 37.8% | 80 |
