NASDAQ
active
GOOG
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
$382.48
+0.01%(prev $382.45)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$382.48
Open
$380.30
High
$385.38
Low
$379.29
Alphabet Inc. Class C Capital Stock (GOOG) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 2월 25일AI 광풍과 150일 관세의 충돌: 2026년 2월, 시장은 지금 속고 있는가?(2026.02.25)
2026년 2월, 미국 증시는 사상 최고치 근방에서 안도 랠리를 보이고 있으나 기저 데이터는 '침체'를 가리키고 있습니다. Anthropic발 SaaS-pocalypse, 트럼프 행정부의 무역법 122조 관세, 비트코인 6만 달러 붕괴가 시사하는 스마트 머니의 진짜 향방을 입체적으로 해부합니다.
#2026년금융시장
#트럼프관세
#무역법122조
#AI반도체
#엔비디아실적전망
#앤스로픽
#클로드코드
#사이버보안주폭락
#비트코인6만달러
#스태그플레이션
#안전자산이동
#미국채10년물
#금시세
#필수소비재ETF
#자산배분전략
#바벨전략
#델타헤징
#사상누각랠리
#경제지표균열
#2월금융보고서
2026년 2월 25일32 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GOOG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG271217C00200000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $200.00 | $200.58 | 0.9144 | 9.2% | 1.92% | 56.61% | 1,504 | 82.57 |
| GOOG271217C00195000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $195.00 | $205.00 | 0.9181 | 8.7% | 2.44% | 57.62% | 564 | 81.97 |
| GOOG270617C00210000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $210.00 | $185.05 | 0.9189 | 7.0% | 1.46% | 56.83% | 394 | 81.78 |
| GOOG280121C00200000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $200.00 | $201.50 | 0.9135 | 9.6% | 1.49% | 55.99% | 472 | 81.52 |
| GOOG280121C00195000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $195.00 | $205.67 | 0.9176 | 9.0% | 2.11% | 56.72% | 148 | 80.88 |
| GOOG270617C00230000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $230.00 | $167.60 | 0.9004 | 9.2% | 1.67% | 53.51% | 3,222 | 80.85 |
| GOOG271217C00205000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $205.00 | $196.25 | 0.9105 | 9.7% | 1.78% | 55.71% | 336 | 80.49 |
| GOOG270617C00220000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $220.00 | $176.17 | 0.9104 | 8.0% | 1.50% | 54.99% | 212 | 79.84 |
| GOOG271217C00210000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $210.00 | $192.17 | 0.9059 | 10.4% | 1.90% | 55.09% | 396 | 79.80 |
| GOOG270617C00215000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $215.00 | $180.50 | 0.9151 | 7.4% | 2.22% | 55.75% | 113 | 79.78 |
| GOOG280121C00210000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $210.00 | $193.22 | 0.9049 | 10.9% | 1.53% | 54.58% | 221 | 79.25 |
| GOOG271217C00215000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $215.00 | $187.75 | 0.9020 | 11.0% | 2.40% | 54.08% | 339 | 78.93 |
| GOOG271217C00220000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $220.00 | $183.27 | 0.8981 | 11.5% | 1.83% | 53.02% | 497 | 78.93 |
| GOOG270617C00225000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $225.00 | $171.78 | 0.9058 | 8.5% | 1.43% | 54.11% | 134 | 78.70 |
| GOOG280121C00220000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $220.00 | $185.40 | 0.8950 | 12.6% | 1.51% | 53.57% | 515 | 78.24 |
| GOOG270617C00245000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $245.00 | $154.83 | 0.8844 | 11.4% | 1.52% | 51.24% | 1,368 | 77.37 |
| GOOG270617C00240000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $240.00 | $159.17 | 0.8896 | 10.7% | 1.66% | 52.13% | 333 | 76.72 |
| GOOG270617C00235000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $235.00 | $163.30 | 0.8953 | 9.9% | 1.47% | 52.72% | 110 | 76.70 |
| GOOG271217C00225000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $225.00 | $179.75 | 0.8921 | 12.6% | 2.50% | 52.93% | 190 | 76.50 |
| GOOG271217C00230000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $230.00 | $176.08 | 0.8864 | 13.6% | 1.90% | 52.64% | 286 | 75.92 |
.png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트] 비트코인 7만 달러 붕괴와 AI 수익성 의구심: 2월 증시 대응 전략(2026.02.06)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770339650043_unnamed_(24).png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770078056935_unnamed_(22).png&w=3840&q=75)