NYSE
active
GLW
Corning Incorporated
$196.93
-0.19%(prev $197.30)
As of 5/26/2026, 7:02:00 PM
Last Close
$196.93
Open
$197.85
High
$199.92
Low
$191.40
Corning Incorporated (GLW) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1769557597019_unnamed_(18).png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 1월 27일[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)
2026년 1월 28일 기준 월가 전략 리포트. 유나이티드헬스(UNH) 19% 폭락과 다우지수 급락에도 불구, 기술주 쏠림으로 S&P 500은 신고가 경신. 금(Gold) $5,000 돌파와 은(Silver) 급등이 시사하는 스태그플레이션 공포와 트럼프 관세 리스크, 1월 FOMC 전망을 심층 분석합니다.
#미국증시
#S&P500
#다우존스
#나스닥
#유나이티드헬스
#UNH주가
#헬스케어폭락
#금값시세
#금5000달러
#은값전망
#원자재슈퍼사이클
#트럼프관세
#미중무역전쟁
#그린란드매입
#연준
#FOMC
#제롬파월
#셧다운위기
#스태그플레이션
#경기침체
#안전자산
#비트코인전망
#기술주
#매크로분석
#2026년경제전망
#주식투자전략
2026년 1월 27일24 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GLW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $118.75 | 0.8952 | 17.0% | 3.79% | 79.57% | 366 | 74.41 |
| GLW271217C00100000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $100.00 | $117.50 | 0.8958 | 16.2% | 3.40% | 79.43% | 145 | 73.98 |
| GLW280121C00105000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $105.00 | $115.50 | 0.8867 | 19.0% | 2.60% | 78.66% | 77 | 71.39 |
| GLW271217C00105000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $105.00 | $114.50 | 0.8868 | 18.3% | 3.49% | 79.11% | 64 | 71.05 |
| GLW280121C00110000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $110.00 | $113.00 | 0.8774 | 21.7% | 3.54% | 79.01% | 476 | 70.51 |
| GLW280121C00115000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $115.00 | $110.02 | 0.8685 | 24.1% | 3.68% | 78.37% | 150 | 67.22 |
| GLW271217C00115000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $115.00 | $108.50 | 0.8685 | 23.0% | 2.76% | 78.08% | 63 | 67.01 |
| GLW280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $107.00 | 0.8595 | 26.6% | 2.80% | 77.57% | 156 | 65.42 |
| GLW271217C00120000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $120.00 | $105.75 | 0.8591 | 25.8% | 3.31% | 77.82% | 92 | 64.87 |
| GLW280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $104.75 | 0.8501 | 29.8% | 4.30% | 77.91% | 167 | 62.38 |
| GLW271217C00125000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $125.00 | $103.50 | 0.8494 | 29.0% | 3.86% | 78.25% | 90 | 61.94 |
| GLW280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $101.60 | 0.8408 | 32.6% | 3.15% | 76.75% | 208 | 60.81 |
| GLW271217C00130000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $130.00 | $100.75 | 0.8398 | 32.0% | 4.47% | 77.75% | 94 | 59.38 |
| GLW280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $99.50 | 0.8314 | 36.2% | 4.02% | 77.08% | 163 | 57.48 |
| GLW280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $97.00 | 0.8219 | 39.7% | 4.12% | 76.72% | 305 | 55.43 |
| GLW271217C00140000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $140.00 | $95.25 | 0.8203 | 38.6% | 3.67% | 76.52% | 131 | 54.90 |
| GLW280121C00145000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $145.00 | $94.75 | 0.8125 | 43.5% | 3.69% | 76.64% | 168 | 52.13 |
| GLW271217C00145000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $145.00 | $92.75 | 0.8105 | 42.3% | 3.77% | 76.15% | 59 | 51.29 |
| GLW280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $91.95 | 0.8027 | 47.2% | 3.15% | 75.73% | 605 | 50.94 |
| GLW271217C00150000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $150.00 | $90.50 | 0.8006 | 46.4% | 3.31% | 76.05% | 82 | 48.78 |
.png&w=3840&q=75)
