NYSE
active
MRK
Merck & Co., Inc.
$120.45
-0.05%(prev $120.51)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$120.45
Open
$122.26
High
$123.04
Low
$120.27
Merck & Co., Inc. (MRK) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report
2026년 3월 12일화이자 주식 분석: PFE는 가치 함정인가, 턴어라운드 기회인가
화이자(PFE) 주식에 대한 심층 분석. 배당 수익률, 항암 및 비만 치료제 파이프라인, 특허 절벽 이후의 장기 턴어라운드 가능성을 분석합니다.
#화이자 주식
#화이자 주식 분석
#화이자 주가 전망
#PFE 주식
#PFE 주식 분석
#화이자 배당
#화이자 투자 분석
#Pfizer stock
#Pfizer stock analysis
#PFE stock analysis
#화이자 주식 전망
#화이자 투자 전망
#화이자 배당 안전성
#화이자 파이프라인 분석
#화이자 비만 치료제 전망
#화이자 시젠 인수 효과
#화이자 특허 만료 영향
#PFE 주가 전망
#Pfizer pipeline analysis
#Pfizer dividend yield
#화이자 파이프라인
#화이자 비만 치료제
#화이자 시젠 인수
#화이자 메트세라
#화이자 특허 절벽
#화이자 배당 수익률
#화이자 턴어라운드
#글로벌 제약 기업 분석
#제약주 투자
#미국 제약주
2026년 3월 12일35 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MRK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $42.48 | 0.8993 | 4.4% | 9.30% | 41.96% | 13,368 | 91.66 |
| MRK280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $48.32 | 0.9119 | 5.6% | 6.31% | 38.71% | 178 | 89.48 |
| MRK271217C00075000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $75.00 | $48.63 | 0.9065 | 6.2% | 6.48% | 41.06% | 218 | 88.35 |
| MRK271217C00080000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $80.00 | $44.15 | 0.8931 | 8.0% | 6.80% | 38.35% | 596 | 87.68 |
| MRK270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $47.25 | 0.9073 | 3.5% | 9.52% | 46.91% | 119 | 87.03 |
| MRK280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $44.43 | 0.8920 | 8.6% | 6.64% | 37.96% | 157 | 86.10 |
| MRK270617C00090000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $90.00 | $34.85 | 0.8535 | 12.1% | 7.75% | 38.85% | 1,447 | 82.53 |
| MRK270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $39.38 | 0.8690 | 9.5% | 8.25% | 42.91% | 162 | 81.87 |
| MRK280121C00085000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $85.00 | $40.68 | 0.8689 | 12.5% | 7.50% | 37.48% | 135 | 81.79 |
| MRK271217C00085000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $85.00 | $41.10 | 0.8608 | 13.4% | 8.76% | 40.44% | 467 | 80.77 |
| MRK271217C00090000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $90.00 | $36.98 | 0.8449 | 17.2% | 6.90% | 37.10% | 1,210 | 79.75 |
| MRK271217C00095000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $95.00 | $32.90 | 0.8279 | 22.2% | 3.65% | 33.58% | 287 | 76.32 |
| MRK270617C00095000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $95.00 | $31.40 | 0.8219 | 18.4% | 7.96% | 38.40% | 120 | 74.15 |
| MRK280121C00095000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $95.00 | $33.80 | 0.8192 | 24.3% | 6.51% | 35.61% | 84 | 71.91 |
| MRK270617C00100000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $100.00 | $27.63 | 0.7899 | 25.4% | 9.95% | 37.17% | 1,466 | 70.25 |
| MRK270617C00105000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $105.00 | $25.00 | 0.7515 | 37.5% | 8.00% | 37.08% | 335 | 60.16 |
| MRK280121C00105000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $105.00 | $27.83 | 0.7567 | 43.9% | 8.81% | 35.36% | 473 | 58.24 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)