NASDAQ
active
SOXX
iShares Semiconductor ETF
$537.05
-0.12%(prev $537.67)
As of 5/22/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$537.05
Open
$527.77
High
$541.62
Low
$527.77
iShares Semiconductor ETF (SOXX) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]2026년 1월 미국 증시 전망: 국채 금리 급등과 트럼프 정책 리스크 분석(2026.01.19)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1768782074451_unnamed_(10).png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 1월 19일[일간 리포트]2026년 1월 미국 증시 전망: 국채 금리 급등과 트럼프 정책 리스크 분석(2026.01.19)
1월 19일 글로벌 시장 분석. 10년물 국채 금리 4.23% 돌파와 연준 독립성 위기, 트럼프 행정부의 MBS 매입 및 신용카드 금리 상한 지시가 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 반도체, 주택 건설주, 은(Silver)에 대한 전술적 자산 배분 전략을 확인하세요.
#미국증시
#S&P500
#10년물국채금리
#제롬파월
#도널드트럼프
#신용카드금리상한
#MBS매입
#주택건설주
#반도체
#은시세
#섹터로테이션
#2026년전망
#재정정책
#인플레이션
2026년 1월 19일23 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SOXX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX280121C00300000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $300.00 | $302.50 | 0.9044 | 11.7% | 2.98% | 60.05% | 71 | 71.88 |
| SOXX271217C00320000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $320.00 | $286.00 | 0.8916 | 13.6% | 2.80% | 59.64% | 893 | 71.20 |
| SOXX280121C00320000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $320.00 | $288.35 | 0.8905 | 14.3% | 3.02% | 59.34% | 76 | 68.61 |
| SOXX280121C00340000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $340.00 | $273.50 | 0.8768 | 16.9% | 3.29% | 57.97% | 55 | 65.19 |
| SOXX280121C00360000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $360.00 | $259.50 | 0.8618 | 20.1% | 3.47% | 56.94% | 164 | 62.76 |
| SOXX280121C00355000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $355.00 | $263.00 | 0.8656 | 19.3% | 3.04% | 57.22% | 52 | 62.62 |
| SOXX270617C00400000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $400.00 | $212.50 | 0.8352 | 21.4% | 4.24% | 56.23% | 230 | 55.34 |
| SOXX280121C00400000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $400.00 | $232.50 | 0.8297 | 28.1% | 3.87% | 54.91% | 165 | 55.02 |
| SOXX280121C00405000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $405.00 | $228.85 | 0.8257 | 29.1% | 3.36% | 54.48% | 122 | 53.98 |
| SOXX280121C00410000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $410.00 | $225.50 | 0.8215 | 30.3% | 3.99% | 54.19% | 76 | 52.31 |
| SOXX280121C00420000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $420.00 | $219.50 | 0.8126 | 32.9% | 4.10% | 53.90% | 408 | 51.63 |
| SOXX270617C00420000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $420.00 | $198.50 | 0.8152 | 25.9% | 4.53% | 55.11% | 179 | 50.38 |
| SOXX280121C00440000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $440.00 | $206.55 | 0.7948 | 38.4% | 4.41% | 52.78% | 138 | 46.01 |
| SOXX280121C00450000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $450.00 | $200.50 | 0.7856 | 41.5% | 4.49% | 52.36% | 51 | 42.52 |
| SOXX270617C00450000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $450.00 | $178.50 | 0.7828 | 34.4% | 5.04% | 53.57% | 62 | 41.38 |
| SOXX271217C00470000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $470.00 | $186.25 | 0.7648 | 47.9% | 4.56% | 52.08% | 1,125 | 39.74 |
| SOXX270617C00470000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $470.00 | $166.50 | 0.7594 | 41.7% | 5.41% | 52.96% | 426 | 37.05 |
.png&w=3840&q=75)
