NYSE
active
BA
Boeing Company
$217.98
+0.03%(prev $217.92)
As of 5/26/2026, 7:02:00 PM
Last Close
$217.98
Open
$222.21
High
$222.33
Low
$217.92
Boeing Company (BA) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA280121C00110000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $110.00 | $121.80 | 0.9131 | 10.3% | 5.25% | 61.64% | 507 | 82.42 |
| BA280121C00115000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $115.00 | $117.65 | 0.9061 | 11.4% | 5.69% | 60.17% | 188 | 80.21 |
| BA270617C00125000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $125.00 | $103.85 | 0.9038 | 9.2% | 6.07% | 59.36% | 140 | 79.89 |
| BA270617C00140000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $140.00 | $90.98 | 0.8777 | 12.9% | 6.65% | 54.68% | 63 | 75.07 |
| BA280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $105.48 | 0.8826 | 15.3% | 6.68% | 56.15% | 59 | 74.90 |
| BA280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $97.30 | 0.8656 | 18.5% | 3.60% | 53.31% | 150 | 73.95 |
| BA280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $101.98 | 0.8728 | 17.4% | 5.93% | 55.63% | 54 | 73.09 |
| BA270617C00150000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $150.00 | $82.32 | 0.8585 | 15.8% | 5.53% | 51.30% | 100 | 73.08 |
| BA280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $89.55 | 0.8462 | 22.6% | 3.69% | 51.01% | 244 | 70.88 |
| BA280121C00145000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $145.00 | $94.48 | 0.8537 | 21.4% | 5.35% | 53.64% | 97 | 70.27 |
| BA280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $86.95 | 0.8334 | 26.1% | 6.44% | 51.45% | 59 | 65.54 |
| BA280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $83.65 | 0.8219 | 29.1% | 5.26% | 50.87% | 215 | 64.68 |
| BA280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $80.58 | 0.8098 | 32.6% | 7.88% | 50.50% | 420 | 61.75 |
| BA270617C00175000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $175.00 | $63.25 | 0.7874 | 30.0% | 4.90% | 48.41% | 610 | 61.65 |
| BA280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $76.38 | 0.7975 | 35.5% | 3.21% | 50.15% | 224 | 60.06 |
| BA270617C00180000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $180.00 | $60.20 | 0.7712 | 34.8% | 4.98% | 48.06% | 52 | 55.38 |
| BA280121C00175000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $175.00 | $73.77 | 0.7836 | 40.0% | 6.17% | 51.32% | 98 | 54.59 |
| BA280121C00180000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $180.00 | $70.15 | 0.7723 | 44.0% | 3.85% | 49.08% | 470 | 54.37 |
| BA280121C00185000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $185.00 | $67.65 | 0.7584 | 49.3% | 8.43% | 50.60% | 308 | 48.40 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)