NASDAQ
active
SNDK
Sandisk Corporation Common Stock
$1631.26
-0.09%(prev $1632.70)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$1631.26
Open
$1532.45
High
$1641.05
Low
$1523.11
Sandisk Corporation Common Stock (SNDK) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]1월 7일 시황: 베네수엘라 '강제 개방' 효과와 AI 스토리지(저장장치)의 재발견](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1767744247846_unnamed_(4).png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 1월 7일[일간 리포트]1월 7일 시황: 베네수엘라 '강제 개방' 효과와 AI 스토리지(저장장치)의 재발견
2026년 1월 7일 미국 증시 분석 리포트. 마두로 체포 이후 유가 2% 급락과 다우/S&P500 사상 최고치 경신의 배경을 분석합니다. CES 2026 엔비디아 기조연설 이후 발생한 AI 섹터 내 '연산'에서 '저장(Storage)'으로의 자금 이동(WDC, STX 폭등)과 VIX 동반 상승의 위험 신호를 포착하십시오.
#미국 증시 전망
#베네수엘라 마두로
#유가 급락
#WTI 전망
#AI 스토리지 관련주 #샌디스크(SNDK)
#웨스턴디지털(WDC)
#엔비디아(NVDA)
#CES 2026
#VIX 지수
#골디락스
2026년 1월 7일21 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNDK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK280121C00860000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $860.00 | $877.00 | 0.9037 | 11.9% | 2.05% | 61.11% | 107 | 47.60 |
| SNDK280121C00740000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $740.00 | $979.00 | 0.8929 | 24.6% | 1.84% | 103.78% | 290 | 22.53 |
| SNDK280121C00750000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $750.00 | $974.00 | 0.8910 | 25.2% | 2.05% | 103.62% | 87 | 20.27 |
| SNDK280121C00760000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $760.00 | $970.00 | 0.8891 | 25.9% | 2.06% | 103.71% | 172 | 19.82 |
| SNDK280121C00770000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $770.00 | $965.00 | 0.8872 | 26.6% | 1.87% | 103.53% | 56 | 17.78 |
| SNDK280121C00780000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $780.00 | $961.00 | 0.8854 | 27.3% | 1.87% | 103.60% | 55 | 16.64 |
| SNDK280121C00790000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $790.00 | $956.00 | 0.8835 | 28.0% | 2.09% | 103.41% | 98 | 16.19 |
| SNDK280121C00800000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $800.00 | $1069.00 | 0.8932 | 25.8% | 1.68% | 107.62% | 167 | 15.55 |
| SNDK280121C00820000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $820.00 | $1104.00 | 0.8937 | 26.4% | 1.81% | 109.72% | 98 | 12.40 |
| SNDK280121C00830000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $830.00 | $1099.05 | 0.8920 | 27.0% | 1.65% | 109.51% | 73 | 11.23 |
| SNDK280121C00840000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $840.00 | $1091.00 | 0.8902 | 27.4% | 1.65% | 108.57% | 80 | 10.81 |
| SNDK280121C00850000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $850.00 | $1086.00 | 0.8885 | 28.0% | 1.47% | 108.36% | 139 | 10.51 |
| SNDK280121C00880000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $880.00 | $1078.00 | 0.8841 | 30.2% | 1.86% | 109.30% | 861 | 8.65 |
| SNDK280121C00870000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $870.00 | $1081.00 | 0.8855 | 29.5% | 1.67% | 109.08% | 156 | 8.13 |
| SNDK270617C00740000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $740.00 | $907.00 | 0.8895 | 18.6% | 1.54% | 105.98% | 55 | 8.09 |
| SNDK280121C00900000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $900.00 | $1069.05 | 0.8808 | 31.5% | 1.69% | 109.05% | 230 | 5.48 |
| SNDK280121C00890000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $890.00 | $1073.00 | 0.8824 | 30.8% | 1.68% | 109.06% | 72 | 5.33 |
| SNDK270617C00780000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $780.00 | $883.00 | 0.8803 | 20.9% | 2.04% | 105.04% | 137 | 3.96 |
| SNDK280121C00920000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $920.00 | $1061.00 | 0.8776 | 32.9% | 1.70% | 108.98% | 143 | 3.02 |
| SNDK270617C00790000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $790.00 | $878.75 | 0.8778 | 21.6% | 2.11% | 105.32% | 98 | 1.94 |
.png&w=3840&q=75)
