NYSE
active
CAT
Caterpillar Inc.
$903.93
-0.07%(prev $904.53)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$903.93
Open
$884.95
High
$907.48
Low
$878.17
Caterpillar Inc. (CAT) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CAT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT270617C00500000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $500.00 | $436.47 | 0.9181 | 7.1% | 2.97% | 56.63% | 101 | 66.88 |
| CAT271217C00500000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $500.00 | $456.00 | 0.9029 | 11.1% | 3.51% | 56.09% | 84 | 64.94 |
| CAT271217C00520000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $520.00 | $438.25 | 0.8963 | 12.0% | 2.85% | 54.31% | 106 | 64.16 |
| CAT280121C00530000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $530.00 | $435.00 | 0.8896 | 13.7% | 3.22% | 54.15% | 68 | 62.11 |
| CAT280121C00540000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $540.00 | $427.45 | 0.8851 | 14.5% | 1.52% | 53.77% | 88 | 61.78 |
| CAT280121C00550000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $550.00 | $421.00 | 0.8799 | 15.5% | 3.33% | 53.79% | 151 | 60.29 |
| CAT280121C00560000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $560.00 | $413.00 | 0.8756 | 16.3% | 3.39% | 53.20% | 89 | 58.81 |
| CAT270617C00560000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $560.00 | $389.00 | 0.8883 | 11.2% | 3.60% | 54.90% | 79 | 58.42 |
| CAT280121C00580000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $580.00 | $399.00 | 0.8656 | 18.4% | 3.51% | 52.71% | 134 | 56.59 |
| CAT280121C00600000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $600.00 | $384.40 | 0.8558 | 20.5% | 2.03% | 51.93% | 187 | 54.98 |
| CAT270617C00600000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $600.00 | $356.25 | 0.8684 | 14.2% | 3.51% | 52.63% | 89 | 54.05 |
| CAT271217C00600000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $600.00 | $383.00 | 0.8552 | 20.2% | 4.70% | 53.01% | 249 | 53.44 |
| CAT280121C00620000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $620.00 | $370.25 | 0.8455 | 22.9% | 3.38% | 51.24% | 95 | 51.34 |
| CAT270617C00620000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $620.00 | $342.00 | 0.8558 | 16.5% | 4.68% | 52.32% | 59 | 49.92 |
| CAT271217C00620000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $620.00 | $369.00 | 0.8446 | 22.6% | 4.88% | 52.37% | 100 | 49.80 |
| CAT280121C00640000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $640.00 | $359.00 | 0.8335 | 26.0% | 3.90% | 51.39% | 239 | 48.60 |
| CAT271217C00640000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $640.00 | $355.00 | 0.8338 | 25.2% | 5.07% | 51.67% | 112 | 47.16 |
| CAT270617C00640000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $640.00 | $328.90 | 0.8419 | 19.2% | 5.41% | 52.33% | 129 | 46.59 |
| CAT280121C00660000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $660.00 | $345.00 | 0.8227 | 28.8% | 4.06% | 50.60% | 150 | 45.42 |
| CAT271217C00660000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $660.00 | $342.00 | 0.8223 | 28.2% | 4.68% | 51.21% | 99 | 44.10 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)