NASDAQ
active
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
$317.73
+0.07%(prev $317.51)
As of 5/26/2026, 7:02:00 PM
Last Close
$317.73
Open
$315.39
High
$321.75
Low
$290.74
Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ALAB
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAB280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $204.88 | 0.8910 | 23.4% | 1.83% | 98.47% | 135 | 63.19 |
| ALAB280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $203.75 | 0.8877 | 23.9% | 2.21% | 96.51% | 69 | 61.99 |
| ALAB280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $201.50 | 0.8831 | 25.5% | 2.48% | 96.57% | 132 | 61.07 |
| ALAB280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $204.00 | 0.8919 | 25.6% | 2.45% | 105.67% | 58 | 60.18 |
| ALAB280121C00180000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $180.00 | $197.47 | 0.8739 | 29.0% | 2.51% | 97.04% | 141 | 57.99 |
| ALAB280121C00185000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $185.00 | $195.35 | 0.8693 | 30.8% | 2.20% | 97.07% | 520 | 57.86 |
| ALAB280121C00190000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $190.00 | $192.72 | 0.8646 | 32.5% | 1.84% | 96.53% | 82 | 54.77 |
| ALAB280121C00200000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $200.00 | $188.00 | 0.8551 | 36.1% | 2.66% | 95.92% | 561 | 53.52 |
| ALAB280121C00195000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $195.00 | $190.50 | 0.8599 | 34.3% | 2.10% | 96.38% | 63 | 52.92 |
| ALAB280121C00210000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $210.00 | $184.25 | 0.8460 | 40.2% | 1.90% | 96.14% | 333 | 49.96 |
| ALAB280121C00220000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $220.00 | $180.40 | 0.8369 | 44.5% | 2.33% | 96.12% | 94 | 45.30 |
| ALAB280121C00230000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $230.00 | $176.50 | 0.8278 | 48.9% | 2.27% | 95.94% | 250 | 43.01 |
| ALAB270917C00230000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $230.00 | $164.72 | 0.8170 | 45.3% | 2.16% | 96.08% | 633 | 42.41 |
| ALAB280121C00240000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $240.00 | $172.65 | 0.8186 | 53.6% | 2.14% | 95.69% | 158 | 39.24 |
| ALAB280121C00250000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $250.00 | $169.00 | 0.8096 | 58.5% | 2.37% | 95.51% | 500 | 36.88 |
| ALAB270917C00240000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $240.00 | $160.75 | 0.8066 | 50.2% | 2.18% | 96.04% | 70 | 36.48 |
| ALAB270917C00250000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $250.00 | $156.72 | 0.7961 | 55.3% | 2.27% | 95.83% | 214 | 33.82 |
| ALAB280121C00260000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $260.00 | $165.72 | 0.8008 | 63.7% | 2.69% | 95.56% | 53 | 30.96 |
| ALAB280121C00270000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $270.00 | $162.25 | 0.7919 | 69.1% | 2.16% | 95.36% | 117 | 28.30 |
| ALAB280121C00280000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $280.00 | $158.55 | 0.7827 | 74.7% | 3.09% | 94.90% | 90 | 24.11 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)