NYSE
active
ANET
Arista Networks
$159.28
+0.02%(prev $159.26)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$159.28
Open
$157.25
High
$160.10
Low
$153.97
Arista Networks (ANET) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ANET
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $92.25 | 0.9024 | 13.7% | 3.79% | 70.87% | 121 | 78.30 |
| ANET280121C00090000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $90.00 | $85.50 | 0.8796 | 18.6% | 4.68% | 69.06% | 406 | 74.67 |
| ANET270617C00100000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $100.00 | $72.57 | 0.8614 | 17.8% | 3.51% | 68.00% | 132 | 71.53 |
| ANET280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $79.10 | 0.8552 | 24.6% | 2.28% | 67.40% | 287 | 69.80 |
| ANET280121C00105000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $105.00 | $76.15 | 0.8423 | 28.3% | 4.73% | 66.84% | 153 | 65.44 |
| ANET270617C00110000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $110.00 | $65.77 | 0.8309 | 24.5% | 5.40% | 66.15% | 51 | 63.84 |
| ANET280121C00110000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $110.00 | $72.58 | 0.8296 | 31.6% | 4.34% | 65.04% | 248 | 63.46 |
| ANET270617C00115000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $115.00 | $62.75 | 0.8142 | 28.9% | 5.58% | 65.76% | 51 | 60.02 |
| ANET280121C00115000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $115.00 | $70.38 | 0.8157 | 36.6% | 5.33% | 65.55% | 63 | 57.91 |
| ANET280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $67.20 | 0.8020 | 41.0% | 3.42% | 64.26% | 260 | 56.66 |
| ANET270617C00125000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $125.00 | $56.65 | 0.7801 | 38.9% | 5.30% | 64.26% | 72 | 52.50 |
| ANET280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $64.65 | 0.7879 | 46.4% | 5.10% | 63.88% | 307 | 52.44 |
| ANET270617C00130000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $130.00 | $54.10 | 0.7622 | 45.2% | 4.25% | 64.19% | 184 | 48.93 |
| ANET280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $62.03 | 0.7736 | 52.2% | 3.79% | 63.28% | 260 | 48.65 |
| ANET280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $59.55 | 0.7592 | 58.6% | 5.04% | 62.79% | 226 | 43.81 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)