NASDAQ
active
CSCO
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE)
$117.31
-0.02%(prev $117.33)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$117.31
Open
$120.45
High
$120.68
Low
$117.11
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) (CSCO) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 2월 12일"AI 수익성 의구심" 시스코 12% 폭락의 진실, 지금 당장 포트폴리오에서 덜어내야 할 것들
2026년 2월 13일, AI 낙관론이 공포로 변했습니다. 다우 5만 선 붕괴와 귀금속 시장의 미스터리한 폭락, 그리고 물류·부동산 섹터를 덮친 'AI 대체 공포'의 실체를 분석합니다. CPI 발표를 앞둔 일촉즉발의 시장에서 생존을 위한 전술적 대응책과 AI 인프라 승자 선별 전략을 지금 확인하십시오.
#AI포비아
#AI공포
#플래시크래시
#2026년증시전망
#다우5만붕괴
#나스닥폭락
#시스코실적
#어플라이드머티리얼즈주가
#금값폭락
#은값급락
#유동성위기
#마진콜
#물류자동화AI
#CH로빈슨폭락
#리스크오프
#안전자산선호
#미국채금리
#CPI전망
#인플레이션헤지
#포트폴리오리밸런싱
2026년 2월 12일26 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CSCO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $61.43 | 0.9160 | 6.3% | 6.76% | 57.62% | 237 | 86.28 |
| CSCO280121C00065000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $65.00 | $57.05 | 0.9071 | 7.9% | 5.43% | 52.65% | 295 | 86.07 |
| CSCO280121C00062500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $62.50 | $59.50 | 0.9087 | 7.5% | 6.72% | 56.68% | 248 | 85.18 |
| CSCO270617C00070000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $70.00 | $51.50 | 0.9107 | 7.7% | 7.77% | 50.76% | 89 | 84.81 |
| CSCO271217C00065000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $65.00 | $57.00 | 0.9068 | 7.8% | 5.26% | 53.88% | 94 | 84.74 |
| CSCO271217C00070000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $70.00 | $53.27 | 0.8920 | 10.7% | 3.85% | 51.45% | 208 | 83.47 |
| CSCO280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $54.00 | 0.8866 | 11.9% | 5.00% | 53.16% | 959 | 83.26 |
| CSCO280121C00067500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $67.50 | $55.82 | 0.8937 | 10.3% | 6.00% | 54.68% | 230 | 82.74 |
| CSCO271217C00067500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $67.50 | $55.57 | 0.8949 | 9.9% | 5.49% | 55.02% | 85 | 82.12 |
| CSCO270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $47.40 | 0.8764 | 10.2% | 6.75% | 55.39% | 196 | 80.23 |
| CSCO280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $49.82 | 0.8685 | 14.6% | 7.33% | 51.82% | 1,334 | 80.08 |
| CSCO271217C00075000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $75.00 | $49.50 | 0.8679 | 14.0% | 8.08% | 52.96% | 1,141 | 79.65 |
| CSCO270617C00077500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $77.50 | $45.25 | 0.8665 | 11.5% | 7.73% | 54.36% | 423 | 79.30 |
| CSCO280121C00072500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $72.50 | $52.13 | 0.8753 | 13.6% | 7.00% | 53.82% | 242 | 79.26 |
| CSCO270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $43.30 | 0.8565 | 13.3% | 7.62% | 53.10% | 293 | 77.37 |
| CSCO271217C00080000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $80.00 | $45.45 | 0.8547 | 17.4% | 5.06% | 48.21% | 167 | 76.67 |
| CSCO280121C00077500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $77.50 | $48.30 | 0.8561 | 17.1% | 8.90% | 52.76% | 917 | 76.66 |
| CSCO271217C00077500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $77.50 | $47.52 | 0.8614 | 15.7% | 6.42% | 50.55% | 91 | 76.64 |
| CSCO280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $46.93 | 0.8476 | 20.0% | 6.07% | 51.25% | 1,727 | 76.21 |
| CSCO270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $39.82 | 0.8328 | 18.3% | 7.16% | 51.67% | 1,113 | 74.41 |
.png&w=3840&q=75)
