NASDAQ
active
NFLX
Netflix, Inc. Common Stock
$87.71
+0.02%(prev $87.69)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$87.71
Open
$88.14
High
$88.72
Low
$87.25
Netflix, Inc. Common Stock (NFLX) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[특별 리포트] Roundhill 주간 리셋 1.2x ETF 완전 해부: 스왑 레버리지와 분배금의 진실](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1769734407779_unnamed_(21).png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 1월 30일[특별 리포트] Roundhill 주간 리셋 1.2x ETF 완전 해부: 스왑 레버리지와 분배금의 진실
Roundhill 1.2x 주간 리셋 ETF의 스왑 레버리지 구조를 해부합니다. 분배금의 원천, NAV가 오르지 않는 이유, 하락장 리스크와 한국 투자자 과세 현실까지 분석합니다.
#Roundhill ETF
#Roundhill WeeklyPay ETF
#NVDW
#TSLW
#GDXW
#PLTW
#GOOW
#MSTW
#COIW
#AVGW
#METW
#AMZW
#AAPW
#NFLW
#BRKW
#GLDW
#COSW
#ARMW
#UBEW
#Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
#Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
#1.2x 레버리지 ETF
#스왑 레버리지 ETF
#주간 리셋 ETF
#총수익 스왑 구조
#ETF 분배금 메커니즘
#ETF NAV 분석
#레버리지 ETF 리스크
#미국 ETF
#단일 종목 레버리지
#주간 분배 ETF
2026년 1월 30일21 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NFLX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX280121C00045000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $45.00 | $47.85 | 0.9104 | 10.6% | 5.64% | 60.49% | 1,444 | 85.87 |
| NFLX270617C00050000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $50.00 | $41.07 | 0.9103 | 8.1% | 7.18% | 56.32% | 299 | 85.64 |
| NFLX280121C00044000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $44.00 | $49.15 | 0.9106 | 11.0% | 7.53% | 63.51% | 589 | 83.80 |
| NFLX271217C00050000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $50.00 | $43.20 | 0.8945 | 12.6% | 4.40% | 56.36% | 678 | 83.61 |
| NFLX270617C00045000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $45.00 | $46.23 | 0.9193 | 7.5% | 7.46% | 65.36% | 59 | 83.60 |
| NFLX270617C00049000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $49.00 | $42.35 | 0.9091 | 8.5% | 6.14% | 59.56% | 70 | 83.60 |
| NFLX280121C00050000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $50.00 | $43.63 | 0.8925 | 13.4% | 4.47% | 56.52% | 904 | 83.26 |
| NFLX280121C00046000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $46.00 | $47.25 | 0.9052 | 11.6% | 7.62% | 60.83% | 197 | 82.24 |
| NFLX270617C00052000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $52.00 | $39.70 | 0.8976 | 9.9% | 6.30% | 56.91% | 66 | 82.09 |
| NFLX280121C00048000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $48.00 | $45.80 | 0.8966 | 13.2% | 7.42% | 60.24% | 256 | 81.03 |
| NFLX270617C00055000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $55.00 | $36.82 | 0.8880 | 11.0% | 7.74% | 53.08% | 70 | 80.92 |
| NFLX280121C00047000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $47.00 | $46.63 | 0.9003 | 12.6% | 8.04% | 61.00% | 137 | 80.76 |
| NFLX280121C00053000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $53.00 | $40.88 | 0.8824 | 15.0% | 6.73% | 53.31% | 391 | 80.58 |
| NFLX270617C00058000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $58.00 | $34.38 | 0.8723 | 13.4% | 3.64% | 51.45% | 116 | 80.27 |
| NFLX271217C00054000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $54.00 | $39.27 | 0.8830 | 14.0% | 6.49% | 51.09% | 98 | 80.15 |
| NFLX271217C00052000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $52.00 | $41.30 | 0.8884 | 13.4% | 8.72% | 53.94% | 118 | 79.98 |
| NFLX270617C00056000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $56.00 | $36.35 | 0.8788 | 12.6% | 6.60% | 54.28% | 126 | 79.94 |
| NFLX280121C00051000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $51.00 | $42.80 | 0.8885 | 14.1% | 5.61% | 55.81% | 80 | 79.91 |
| NFLX280121C00049000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $49.00 | $44.80 | 0.8939 | 13.5% | 7.59% | 58.73% | 100 | 79.88 |
| NFLX270617C00060000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $60.00 | $33.20 | 0.8563 | 16.4% | 1.81% | 52.33% | 587 | 79.28 |
![[일간 리포트]그린란드 피벗과 방산·친환경 슈퍼사이클의 시작(2026.01.23)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1769128222769_unnamed_(16).png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트]북극 프레임워크 타결과 '골든 돔' 수혜주 분석 | 연준 독립성 리스크 해소(2026.01.22)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1769040811978_unnamed_(14).png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트]트럼프 그린란드 관세 쇼크: S&P 500 급락과 금 사상 최고가 경신(2026.01.21)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1768955141810_unnamed_(13).png&w=3840&q=75)