NYSE
active
BHP
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
$86.26
-0.04%(prev $86.30)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$86.26
Open
$86.42
High
$86.52
Low
$85.93
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (BHP) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BHP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP280121C00050000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $50.00 | $38.50 | 0.9138 | 6.0% | 5.71% | 44.67% | 115 | 88.66 |
| BHP280121C00055000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $55.00 | $34.45 | 0.8895 | 9.4% | 6.68% | 42.99% | 145 | 84.95 |
| BHP280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $30.70 | 0.8611 | 14.7% | 7.17% | 41.50% | 264 | 80.56 |
| BHP280121C00065000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $65.00 | $27.15 | 0.8288 | 21.9% | 7.73% | 40.11% | 185 | 73.93 |
| BHP280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $23.90 | 0.7921 | 32.2% | 8.37% | 39.06% | 1,157 | 67.66 |
| BHP280121C00072500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $72.50 | $22.35 | 0.7727 | 38.7% | 8.50% | 38.46% | 420 | 61.99 |
| BHP280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $20.90 | 0.7522 | 46.4% | 8.61% | 37.98% | 172 | 55.78 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)