XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$57.25
As of 6/9/2026, 7:12:00 PM
Last Close
$57.25
Open
$58.10
High
$58.21
Low
$56.82
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
Price Analytics
Intraday microstructure for XLE
Today · As of Jun 9, 2026, 3:12 PM ET · Session VWAP $57.29
VWAP Distance
-0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0012/min
RVOL
1.50
cum / expected TOD
Volume Accel.
0.72
5m vs 20m avg
Trend Strength
50
0–100 composite
Realized Vol
33.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
Options Analytics
Snapshot-based analysis for XLE
As of Jun 9, 2026, 1:30 PM ET · 1,497 contracts
Spot (snapshot)
$57.37
P/C OI Ratio
1.62
3,229,680 / 1,987,871
P/C Volume Ratio
2.01
Zero Gamma
$58.44
Gamma Wall
$60.00
Max Pain (nearest)
$58.00
2d · +1.10% vs spot
Net GEX
-31.85M
VGEX
-10.51M
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
135.67M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 0.00
Pin Risk
7.3%
ATM $58
Squeeze Score
56
0–100 model
Gamma-Adj VWAP
$56.53
model estimate
Dealer HP (DHP)
-75.80K
ΔGEX × price move
Dealer Gamma Exposure (GEX)
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Open Interest Positioning
Call vs Put OI by strike
Pin Risk by Expiry
| Expiry | DTE | ATM Strike | Pin Score | ATM OI |
|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | $57.50 | 7.3% | 5,700 |
| Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | $57.50 | 4.1% | 63,935 |
| Fri Jun 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16 | $57.50 | 3.7% | 455 |
| Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20 | $57.50 | 2.2% | 3,451 |
| Thu Jul 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22 | $57.50 | 1.5% | 102 |
| Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 30 | $57.50 | 3.2% | 60 |
| Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | $57.00 | 13.4% | 57,098 |
| Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 44 | $57.00 | 0.4% | 5 |
Max Pain by Expiry
| Expiry | DTE | Max Pain | vs Spot | Total OI |
|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 2 | $58.00 | +1.10% | 78,275 |
| Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 8 | $55.00 | -4.13% | 1,565,958 |
| Fri Jun 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16 | $57.50 | +0.23% | 12,264 |
| Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 20 | $55.00 | -4.13% | 155,615 |
| Thu Jul 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 22 | $60.50 | +5.46% | 6,629 |
| Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 30 | $58.00 | +1.10% | 1,861 |
| Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 37 | $57.00 | -0.64% | 425,328 |
| Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 44 | $56.00 | -2.39% | 1,149 |
IV Term Structure
ATM implied volatility by days to expiry
PUT/CALL Skew & IV Smile
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
28.84%
25Δ Put IV
28.87%
25Δ Call IV
29.05%
25Δ Skew (Put−Call)
-0.18%
Smile expiry: Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for XLE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE270617C00040000 | 6/17/27 · 1.0Y | $40.00 | $18.50 | 2.7x | 0.8841 | 6.2% | 9.73% | 40.61% | 230 | 86.87 |
| XLE270617C00044000 | 6/17/27 · 1.0Y | $44.00 | $15.17 | 3.2x | 0.8484 | 12.0% | 9.56% | 36.43% | 87 | 80.96 |
| XLE271217C00041000 | 12/17/27 · 1.5Y | $41.00 | $20.05 | 2.4x | 0.8439 | 18.4% | 6.48% | 44.54% | 176 | 76.94 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)