NYSE
active
TGT
Target Corporation
$125.00
-0.01%(prev $125.01)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$125.00
Open
$126.50
High
$126.77
Low
$124.08
Target Corporation (TGT) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TGT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $57.70 | 0.9152 | 5.9% | 5.72% | 47.08% | 224 | 88.34 |
| TGT271217C00075000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $75.00 | $53.00 | 0.9007 | 7.0% | 7.55% | 46.17% | 104 | 85.22 |
| TGT270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $52.25 | 0.9031 | 5.7% | 6.70% | 52.08% | 90 | 84.91 |
| TGT280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $53.73 | 0.8979 | 8.3% | 6.61% | 46.34% | 130 | 84.82 |
| TGT270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $47.93 | 0.8904 | 7.6% | 5.95% | 48.44% | 108 | 83.82 |
| TGT280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $49.90 | 0.8812 | 11.3% | 6.41% | 44.84% | 617 | 83.65 |
| TGT271217C00080000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $80.00 | $49.25 | 0.8797 | 10.1% | 9.14% | 46.20% | 112 | 81.26 |
| TGT271217C00085000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $85.00 | $45.50 | 0.8617 | 13.7% | 8.79% | 44.45% | 461 | 79.69 |
| TGT280121C00085000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $85.00 | $46.32 | 0.8602 | 15.2% | 7.23% | 44.39% | 356 | 79.03 |
| TGT270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $44.25 | 0.8638 | 11.3% | 7.91% | 49.19% | 87 | 78.44 |
| TGT271217C00095000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $95.00 | $35.95 | 0.8370 | 18.6% | 7.79% | 35.74% | 195 | 76.60 |
| TGT271217C00090000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $90.00 | $42.00 | 0.8395 | 18.4% | 9.52% | 43.73% | 953 | 75.99 |
| TGT280121C00090000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $90.00 | $42.80 | 0.8386 | 19.9% | 7.94% | 43.58% | 744 | 75.44 |
| TGT270617C00090000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $90.00 | $40.25 | 0.8424 | 14.9% | 8.70% | 47.28% | 138 | 75.27 |
| TGT280121C00095000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $95.00 | $39.00 | 0.8193 | 24.9% | 6.92% | 41.13% | 775 | 72.16 |
| TGT270617C00095000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $95.00 | $36.75 | 0.8160 | 20.4% | 9.52% | 46.49% | 204 | 70.44 |
| TGT280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $36.27 | 0.7907 | 33.1% | 9.51% | 42.18% | 504 | 64.25 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)