NYSE
active
BRK.B
BERKSHIRE HATHAWAY Class B
$484.17
-0.01%(prev $484.23)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$484.17
Open
$486.08
High
$487.65
Low
$483.27
BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BRK.B
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB280121C00330000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $330.00 | $182.25 | 0.8671 | 15.4% | 2.47% | 42.32% | 9,920 | 76.63 |
| BRKB270617C00300000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $300.00 | $199.25 | 0.9025 | 7.6% | 2.26% | 48.99% | 52 | 76.26 |
| BRKB280121C00300000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $300.00 | $208.25 | 0.8912 | 11.6% | 1.68% | 45.81% | 99 | 76.19 |
| BRKB280121C00320000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $320.00 | $190.75 | 0.8755 | 14.0% | 2.36% | 43.50% | 571 | 75.21 |
| BRKB270617C00360000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $360.00 | $144.25 | 0.8546 | 14.0% | 3.12% | 39.07% | 70 | 70.13 |
| BRKB280121C00340000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $340.00 | $173.50 | 0.8584 | 16.9% | 2.88% | 41.13% | 65 | 70.08 |
| BRKB280121C00350000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $350.00 | $164.75 | 0.8502 | 18.6% | 2.73% | 39.62% | 84 | 69.11 |
| BRKB270617C00380000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $380.00 | $126.75 | 0.8320 | 17.9% | 3.55% | 36.33% | 52 | 66.32 |
| BRKB270617C00400000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $400.00 | $109.82 | 0.8063 | 23.4% | 3.23% | 33.50% | 702 | 64.86 |
| BRKB280121C00380000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $380.00 | $139.75 | 0.8193 | 25.5% | 3.22% | 36.19% | 61 | 63.13 |
| BRKB280121C00390000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $390.00 | $131.75 | 0.8075 | 28.6% | 3.42% | 35.17% | 57 | 60.69 |
| BRKB280121C00400000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $400.00 | $123.75 | 0.7950 | 32.0% | 3.64% | 34.12% | 422 | 60.14 |
| BRKB270617C00410000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $410.00 | $101.75 | 0.7904 | 27.2% | 3.44% | 32.41% | 59 | 59.45 |
| BRKB280121C00410000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $410.00 | $116.23 | 0.7812 | 36.2% | 3.91% | 33.27% | 59 | 55.09 |
| BRKB280121C00420000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $420.00 | $108.73 | 0.7667 | 41.0% | 4.18% | 32.37% | 62 | 51.80 |
| BRKB280121C00430000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $430.00 | $101.25 | 0.7516 | 46.6% | 4.44% | 31.43% | 59 | 48.10 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)