DITM LEAPS 데이터를 불러오는 중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
비용·레버리지·리스크를 함께 보고 종목별 최적 계약을 찾으세요
현재 최상위 후보
VZ
LEAPS 점수 97.6
우수·유동성 후보
83개
점수 65+ · 스프레드 5% 이하
중앙 레버리지
2.1x
종목별 최적 계약 기준
중앙 시간가치 비중
8.1%
낮을수록 내재가치 비중이 큼
높은 델타로 기초자산 움직임을 추종하면서 시간가치·변동성·감마·세타· 스프레드와 유동성을 함께 반영한 종합 점수가 가장 높습니다. 실제 주문 전에는 호가와 포지션 규모를 다시 확인하세요.
종합 점수
97.6
레버리지
3.6x
시간가치
5.3%
스프레드
4.3%
왼쪽 위일수록 시간가치 부담은 낮고 레버리지는 높습니다. 색상은 종합 점수입니다.
154개 표시 · 전체 154개 종목 · Sep 8, 09:59 AM ET
| # | 판단 | 행사가 / 가격 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.6 | 우수 후보 | 3.6x | 5.3% | 4.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $38 / $12.83 | 1,307 | ||
| 2 | 97.1 | 체결가 확인 | 3.2x | 4.1% | 6.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $40 / $16.00 | 1,579 | ||
| 3 | 96.5 | 우수 후보 | 4.6x | 7.4% | 4.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $12.15 | 169 | ||
| 4 | 94.8 | 우수 후보 | 2.7x | 5.7% | 2.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $30 / $14.65 | 471 | ||
| 5 | 93.5 | 우수 후보 | 2.6x | 5.3% | 4.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $43 / $22.05 | 514 | ||
| 6 | 93.0 | 체결가 확인 | 3.0x | 4.3% | 5.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $63 / $27.25 | 59 | ||
| 7 | XLE XLE271217C00044500 | 93.0 | 체결가 확인 | 2.9x | 3.5% | 8.1% | 27. 12. 17.1.3Y | $45 / $20.28 | 230 | |
| 8 | 92.9 | 우수 후보 | 3.5x | 10.1% | 4.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $22 / $7.17 | 6,887 | ||
| 9 | 92.8 | 체결가 확인 | 2.8x | 6.6% | 5.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $18 / $8.22 | 1,089 | ||
| 10 | 92.4 | 체결가 확인 | 2.5x | 3.9% | 7.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $27 / $15.70 | 374 | ||
| 11 | 91.9 | 우수 후보 | 2.3x | 6.2% | 3.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $28 / $17.85 | 687 | ||
| 12 | 91.8 | 우수 후보 | 3.1x | 8.4% | 3.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $23 / $9.17 | 575 | ||
| 13 | 91.8 | 체결가 확인 | 2.4x | 4.2% | 6.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $62.05 | 1,327 | ||
| 14 | 91.8 | 체결가 확인 | 4.0x | 8.7% | 7.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $15.20 | 379 | ||
| 15 | 91.3 | 체결가 확인 | 2.6x | 6.4% | 5.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $29.98 | 762 | ||
| 16 | 91.1 | 우수 후보 | 2.1x | 5.4% | 4.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $35 / $26.47 | 393 | ||
| 17 | 91.1 | 우수 후보 | 1.9x | 6.1% | 4.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $25 / $23.00 | 2,831 | ||
| 18 | 91.0 | 체결가 확인 | 2.4x | 8.0% | 6.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $10 / $5.73 | 8,007 | ||
| 19 | 91.0 | 체결가 확인 | 2.2x | 4.7% | 5.1% | 27. 12. 17.1.3Y | $90 / $63.30 | 1,182 | ||
| 20 | 90.5 | 우수 후보 | 3.2x | 11.1% | 3.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $25.80 | 5,119 | ||
| 21 | 90.5 | 체결가 확인 | 2.7x | 6.2% | 5.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $34.43 | 225 | ||
| 22 | 90.3 | 우수 후보 | 2.8x | 7.8% | 4.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $35 / $16.15 | 237 | ||
| 23 | 90.3 | 우수 후보 | 2.2x | 6.3% | 3.4% | 27. 12. 17.1.3Y | $38 / $26.35 | 301 | ||
| 24 | 90.2 | 우수 후보 | 2.5x | 6.0% | 3.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $39.50 | 62 | ||
| 25 | 90.2 | 우수 후보 | 2.1x | 5.0% | 4.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $95 / $73.13 | 743 | ||
| 26 | 90.1 | 우수 후보 | 2.5x | 4.7% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $185 / $101.00 | 600 | ||
| 27 | 90.1 | 체결가 확인 | 2.7x | 7.2% | 5.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $35 / $16.65 | 202 | ||
| 28 | 89.9 | 우수 후보 | 1.9x | 7.9% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $25 / $21.45 | 962 | ||
| 29 | 89.8 | 체결가 확인 | 2.5x | 4.1% | 5.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $135 / $76.75 | 129 | ||
| 30 | 89.8 | 우수 후보 | 1.9x | 5.5% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $15 / $12.70 | 173 | ||
| 31 | 89.5 | 체결가 확인 | 2.7x | 4.4% | 7.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $48.57 | 66 | ||
| 32 | 89.5 | 체결가 확인 | 2.8x | 8.1% | 6.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $18 / $8.00 | 537 | ||
| 33 | 89.5 | 우수 후보 | 2.2x | 4.8% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $57.00 | 114 | ||
| 34 | 89.4 | 체결가 확인 | 2.4x | 4.4% | 5.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $95 / $58.55 | 80 | ||
| 35 | 89.4 | 우수 후보 | 2.0x | 6.3% | 3.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $25 / $20.68 | 129 | ||
| 36 | 89.2 | 우수 후보 | 3.0x | 7.8% | 4.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $40.82 | 114 | ||
| 37 | 89.2 | 우수 후보 | 2.0x | 6.3% | 3.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $75 / $60.90 | 476 | ||
| 38 | 89.1 | 우수 후보 | 1.9x | 6.9% | 2.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $50.63 | 616 | ||
| 39 | 89.1 | 체결가 확인 | 2.2x | 5.5% | 5.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $37.03 | 169 | ||
| 40 | 89.0 | 체결가 확인 | 2.1x | 5.5% | 5.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $61.05 | 394 | ||
| 41 | 88.8 | 체결가 확인 | 2.1x | 5.3% | 9.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $12 / $8.58 | 918 | ||
| 42 | 88.8 | 체결가 확인 | 3.1x | 7.2% | 8.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $27.40 | 182 | ||
| 43 | 88.7 | 우수 후보 | 2.5x | 9.8% | 4.9% | 27. 12. 17.1.3Y | $10 / $5.13 | 3,571 | ||
| 44 | 88.6 | 체결가 확인 | 2.4x | 5.0% | 7.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $75 / $44.75 | 198 | ||
| 45 | 88.5 | 체결가 확인 | 2.3x | 5.7% | 7.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $30 / $19.15 | 180 | ||
| 46 | 88.2 | 체결가 확인 | 2.0x | 4.2% | 6.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $43.55 | 56 | ||
| 47 | 88.0 | 체결가 확인 | 2.6x | 5.0% | 8.4% | 27. 12. 17.1.3Y | $65 / $34.35 | 84 | ||
| 48 | 87.9 | 체결가 확인 | 2.5x | 4.5% | 7.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $120 / $65.50 | 77 | ||
| 49 | 87.8 | 우수 후보 | 2.0x | 7.7% | 4.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $23 / $17.22 | 373 | ||
| 50 | 87.7 | 체결가 확인 | 1.9x | 4.4% | 7.7% | 27. 12. 17.1.3Y | $60 / $51.48 | 311 | ||
| 51 | 87.7 | 우수 후보 | 2.3x | 4.5% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $160 / $101.00 | 66 | ||
| 52 | 87.5 | 체결가 확인 | 2.5x | 5.7% | 7.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $44.55 | 60 | ||
| 53 | 87.5 | 체결가 확인 | 1.9x | 5.8% | 5.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $20 / $18.13 | 59 | ||
| 54 | 87.4 | 체결가 확인 | 1.8x | 8.2% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $38 / $37.85 | 433 | ||
| 55 | 87.4 | 체결가 확인 | 1.9x | 5.8% | 5.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $52.30 | 223 | ||
| 56 | 87.3 | 우수 후보 | 1.7x | 10.7% | 4.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $8 / $8.25 | 4,661 | ||
| 57 | 87.3 | 우수 후보 | 2.1x | 6.0% | 4.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $50.20 | 57 | ||
| 58 | 87.3 | 우수 후보 | 2.3x | 6.5% | 3.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $64.15 | 76 | ||
| 59 | 87.3 | 우수 후보 | 1.8x | 8.2% | 1.7% | 27. 12. 17.1.3Y | $120 / $120.18 | 7,948 | ||
| 60 | 87.2 | 체결가 확인 | 2.4x | 6.1% | 8.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $43 / $25.38 | 160 | ||
| 61 | 87.2 | 체결가 확인 | 2.0x | 6.5% | 6.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $40.40 | 549 | ||
| 62 | 87.1 | 우수 후보 | 2.0x | 6.5% | 3.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $145 / $117.75 | 906 | ||
| 63 | 87.1 | 우수 후보 | 2.5x | 6.8% | 3.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $170 / $91.90 | 150 | ||
| 64 | 87.1 | 우수 후보 | 2.1x | 7.3% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $38.20 | 141 | ||
| 65 | 87.0 | 체결가 확인 | 2.1x | 5.8% | 6.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $36.75 | 96 | ||
| 66 | 87.0 | 우수 후보 | 2.0x | 5.4% | 3.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $115 / $90.73 | 80 | ||
| 67 | 87.0 | 체결가 확인 | 2.0x | 4.8% | 8.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $38 / $30.80 | 84 | ||
| 68 | 86.9 | 체결가 확인 | 3.0x | 9.7% | 5.4% | 27. 12. 17.1.3Y | $48 / $18.50 | 116 | ||
| 69 | 86.9 | 우수 후보 | 2.2x | 5.2% | 3.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $165 / $116.25 | 109 | ||
| 70 | 86.6 | 체결가 확인 | 2.3x | 6.6% | 7.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $78 / $47.25 | 215 | ||
| 71 | 86.6 | 체결가 확인 | 2.0x | 4.9% | 9.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $46.75 | 266 | ||
| 72 | 86.5 | 우수 후보 | 2.8x | 10.1% | 4.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $26.05 | 133 | ||
| 73 | 86.5 | 우수 후보 | 1.8x | 8.6% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $63.58 | 612 | ||
| 74 | 86.4 | 체결가 확인 | 1.8x | 9.7% | 8.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $30 / $27.65 | 2,542 | ||
| 75 | 86.1 | 체결가 확인 | 2.0x | 6.8% | 7.4% | 28. 06. 16.1.8Y | $125 / $94.50 | 516 | ||
| 76 | 86.0 | 체결가 확인 | 2.1x | 8.4% | 9.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $35 / $24.57 | 2,598 | ||
| 77 | 85.8 | 우수 후보 | 1.7x | 10.9% | 4.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $27 / $28.07 | 2,004 | ||
| 78 | 85.7 | 우수 후보 | 1.9x | 8.4% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $95 / $80.50 | 349 | ||
| 79 | 85.7 | 우수 후보 | 2.4x | 6.9% | 4.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $140 / $83.45 | 83 | ||
| 80 | 85.5 | 체결가 확인 | 2.5x | 8.9% | 8.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $40 / $20.40 | 223 | ||
| 81 | 85.4 | 체결가 확인 | 2.3x | 9.1% | 6.4% | 28. 03. 17.1.5Y | $70 / $42.15 | 281 | ||
| 82 | 85.3 | 우수 후보 | 1.8x | 11.0% | 4.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $20 / $19.05 | 621 | ||
| 83 | 85.3 | 우수 후보 | 2.2x | 9.8% | 3.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $35 / $22.60 | 94 | ||
| 84 | 84.8 | 체결가 확인 | 1.9x | 10.7% | 9.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $45 / $37.23 | 1,502 | ||
| 85 | 84.7 | 체결가 확인 | 1.7x | 10.2% | 5.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $40 / $39.82 | 520 | ||
| 86 | 84.7 | 우수 후보 | 2.3x | 6.6% | 4.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $160 / $103.25 | 69 | ||
| 87 | 84.5 | 우수 후보 | 2.2x | 5.8% | 3.1% | 27. 12. 17.1.3Y | $220 / $147.25 | 112 | ||
| 88 | 84.5 | 체결가 확인 | 3.6x | 13.8% | 5.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $21.00 | 148 | ||
| 89 | 84.1 | 체결가 확인 | 1.7x | 10.0% | 5.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $45 / $45.35 | 305 | ||
| 90 | 84.1 | 우수 후보 | 1.9x | 8.1% | 2.1% | 27. 12. 17.1.3Y | $180 / $152.22 | 839 | ||
| 91 | 84.1 | 우수 후보 | 1.8x | 8.1% | 4.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $115 / $105.85 | 164 | ||
| 92 | 84.0 | 우수 후보 | 2.1x | 14.5% | 3.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $15 / $9.95 | 1,395 | ||
| 93 | 84.0 | 체결가 확인 | 2.3x | 11.3% | 5.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $39.82 | 671 | ||
| 94 | 83.9 | 우수 후보 | 2.2x | 7.5% | 3.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $210 / $142.25 | 429 | ||
| 95 | 83.8 | 체결가 확인 | 2.5x | 8.1% | 9.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $36.20 | 87 | ||
| 96 | 83.7 | 체결가 확인 | 2.3x | 8.7% | 5.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $90 / $54.90 | 56 | ||
| 97 | 83.7 | 우수 후보 | 1.8x | 7.7% | 2.6% | 27. 12. 17.1.3Y | $180 / $171.75 | 1,298 | ||
| 98 | 83.6 | 우수 후보 | 1.8x | 7.9% | 2.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $160 / $163.50 | 549 | ||
| 99 | 83.6 | 우수 후보 | 2.2x | 5.9% | 3.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $240 / $167.00 | 111 | ||
| 100 | 83.5 | 우수 후보 | 1.7x | 8.1% | 2.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $130 / $139.85 | 309 | ||
| 101 | 83.4 | 우수 후보 | 1.8x | 7.6% | 2.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $175 / $173.50 | 794 | ||
| 102 | 83.4 | 우수 후보 | 1.7x | 8.1% | 4.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $104.25 | 98 | ||
| 103 | 83.4 | 체결가 확인 | 1.7x | 11.8% | 6.4% | 27. 12. 17.1.3Y | $8 / $7.85 | 966 | ||
| 104 | 83.4 | 우수 후보 | 2.0x | 7.4% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $120 / $96.75 | 116 | ||
| 105 | 83.3 | 체결가 확인 | 2.5x | 11.0% | 6.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $38 / $18.95 | 106 | ||
| 106 | 83.3 | 체결가 확인 | 2.0x | 11.9% | 6.5% | 28. 01. 21.1.4Y | $15 / $10.85 | 141 | ||
| 107 | 83.3 | 우수 후보 | 1.7x | 14.1% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $6 / $5.28 | 4,219 | ||
| 108 | 83.3 | 체결가 확인 | 2.9x | 12.6% | 6.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $21.90 | 149 | ||
| 109 | 83.3 | 우수 후보 | 2.0x | 10.0% | 5.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $25 / $18.15 | 56 | ||
| 110 | 83.0 | 우수 후보 | 2.3x | 8.7% | 3.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $150 / $92.92 | 106 | ||
| 111 | 83.0 | 체결가 확인 | 1.8x | 9.9% | 7.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $47.30 | 125 | ||
| 112 | 83.0 | 체결가 확인 | 2.5x | 9.6% | 8.0% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $50.00 | 203 | ||
| 113 | 82.9 | 체결가 확인 | 2.3x | 10.1% | 5.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $90 / $51.32 | 96 | ||
| 114 | 82.8 | 체결가 확인 | 1.8x | 9.5% | 8.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $45 / $41.75 | 64 | ||
| 115 | 82.8 | 체결가 확인 | 1.7x | 10.4% | 9.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $25 / $25.45 | 225 | ||
| 116 | 82.7 | 우수 후보 | 2.2x | 9.2% | 2.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $140 / $87.70 | 56 | ||
| 117 | 82.6 | 우수 후보 | 3.0x | 12.5% | 2.6% | 28. 06. 16.1.8Y | $290 / $113.00 | 252 | ||
| 118 | 82.5 | 우수 후보 | 1.8x | 8.4% | 2.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $135 / $135.58 | 110 | ||
| 119 | 82.5 | 우수 후보 | 2.0x | 13.4% | 3.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $34.83 | 323 | ||
| 120 | 82.4 | 우수 후보 | 1.9x | 9.6% | 2.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $150 / $122.90 | 265 | ||
| 121 | 82.4 | 우수 후보 | 1.7x | 12.2% | 4.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $45 / $43.03 | 454 | ||
| 122 | 82.3 | 우수 후보 | 1.9x | 10.5% | 4.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $70 / $58.25 | 58 | ||
| 123 | 82.3 | 체결가 확인 | 1.8x | 10.3% | 5.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $51.68 | 82 | ||
| 124 | 82.1 | 체결가 확인 | 2.5x | 14.6% | 6.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $20 / $9.67 | 1,031 | ||
| 125 | 82.1 | 체결가 확인 | 1.8x | 12.6% | 8.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $30 / $26.30 | 547 | ||
| 126 | 82.0 | 우수 후보 | 1.6x | 10.9% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $88.42 | 870 | ||
| 127 | 81.9 | 우수 후보 | 1.7x | 9.9% | 4.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $83.20 | 110 | ||
| 128 | TQQQ TQQQ280121C00040000 | 81.9 | 우수 후보 | 1.7x | 15.8% | 2.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $40 / $38.45 | 7,626 | |
| 129 | 81.9 | 체결가 확인 | 2.5x | 10.7% | 8.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $55 / $27.40 | 88 | ||
| 130 | 81.7 | 체결가 확인 | 2.0x | 13.2% | 7.8% | 28. 01. 21.1.4Y | $50 / $37.10 | 625 | ||
| 131 | 81.6 | 체결가 확인 | 1.9x | 10.8% | 5.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $65 / $54.10 | 52 | ||
| 132 | 81.5 | 체결가 확인 | 1.9x | 10.5% | 8.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $49.00 | 51 | ||
| 133 | 81.5 | 우수 후보 | 1.8x | 9.6% | 3.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $110 / $104.75 | 75 | ||
| 134 | 81.4 | 우수 후보 | 1.8x | 7.6% | 1.9% | 28. 01. 21.1.4Y | $200 / $184.75 | 57 | ||
| 135 | 81.2 | 우수 후보 | 1.8x | 8.2% | 1.9% | 27. 12. 17.1.3Y | $190 / $182.85 | 289 | ||
| 136 | 81.2 | 우수 후보 | 1.8x | 11.2% | 4.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $53.75 | 54 | ||
| 137 | 81.0 | 우수 후보 | 1.6x | 13.9% | 3.6% | 27. 12. 17.1.3Y | $50 / $53.20 | 2,891 | ||
| 138 | 80.8 | 우수 후보 | 1.8x | 14.5% | 4.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $30 / $26.00 | 396 | ||
| 139 | 80.8 | 우수 후보 | 1.8x | 7.5% | 2.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $230 / $215.00 | 247 | ||
| 140 | 80.5 | 우수 후보 | 1.8x | 10.3% | 3.3% | 27. 12. 17.1.3Y | $100 / $91.30 | 65 | ||
| 141 | 80.4 | 우수 후보 | 1.6x | 11.5% | 2.8% | 27. 12. 17.1.3Y | $88 / $98.08 | 744 | ||
| 142 | 80.4 | 체결가 확인 | 1.6x | 13.0% | 6.6% | 28. 01. 21.1.4Y | $8 / $8.38 | 115 | ||
| 143 | 80.4 | 우수 후보 | 1.9x | 7.3% | 1.7% | 27. 12. 17.1.3Y | $280 / $237.00 | 239 | ||
| 144 | SMH SMH271217C00340000 | 80.3 | 우수 후보 | 2.1x | 6.4% | 2.1% | 27. 12. 17.1.3Y | $340 / $242.50 | 216 | |
| 145 | 80.3 | 체결가 확인 | 2.0x | 12.5% | 7.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $45.10 | 83 | ||
| 146 | 80.2 | 우수 후보 | 2.0x | 8.5% | 4.2% | 28. 01. 21.1.4Y | $150 / $118.50 | 51 | ||
| 147 | 80.2 | 체결가 확인 | 4.1x | 18.3% | 6.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $24.75 | 97 | ||
| 148 | 80.0 | 검토 후보 | 1.6x | 11.0% | 4.1% | 28. 01. 21.1.4Y | $80 / $85.75 | 92 | ||
| 149 | 79.9 | 검토 후보 | 1.7x | 11.3% | 3.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $100 / $105.75 | 257 | ||
| 150 | 79.9 | 체결가 확인 | 1.8x | 8.1% | 5.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $175 / $171.50 | 52 | ||
| 151 | 79.9 | 체결가 확인 | 2.8x | 16.9% | 5.7% | 28. 01. 21.1.4Y | $60 / $24.50 | 593 | ||
| 152 | 79.7 | 체결가 확인 | 2.1x | 12.2% | 5.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $120 / $76.00 | 376 | ||
| 153 | 79.6 | 검토 후보 | 2.5x | 14.8% | 3.4% | 28. 01. 21.1.4Y | $200 / $96.85 | 4,556 | ||
| 154 | 79.0 | 검토 후보 | 1.6x | 13.8% | 3.3% | 28. 01. 21.1.4Y | $75 / $76.88 | 532 |
추적 유니버스의 DITM LEAPS를 델타, 시간가치, IV, 감마, 세타, 호가 스프레드, 레버리지와 미결제약정으로 종합 평가합니다. 기본 화면은 종목별 최고 점수 계약을 표시합니다. 계약 상세 패널에서 롤 타이밍 지수(최근 90일 IV 백분위)를 확인할 수 있습니다. DB materialized view에서 제공됩니다 (옵션 스냅샷 기준 Sep 8, 09:59 AM ET). 면책조항: 정보 제공 목적이며 거래 조언이 아닙니다. 데이터는 지연되거나 오류가 있을 수 있습니다.