DITM LEAPS 데이터를 불러오는 중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
여러 종목의 DITM LEAPS 콜 옵션을 한 화면에서 비교하세요
시가총액 상위 종목의 DITM LEAPS 옵션을 leaps_score 기준으로 비교합니다 (80개 종목 · 200개 옵션)
| Contract | Expiry | Extrinsic | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | PFE280121C00020000 | 1/21/28 · 1.6Y | $20.00 | $6.20 | 3.7x | 0.8991 | 8.5% | 4.84% | 22.36% | 16,892 | 97.48 |
| VZ | VZ280121C00035000 | 1/21/28 · 1.6Y | $35.00 | $11.23 | 3.7x | 0.9055 | 7.0% | 5.79% | 22.41% | 2,265 | 96.59 |
| VZ | VZ270617C00035000 | 6/17/27 · 1.0Y | $35.00 | $10.88 | 3.8x | 0.9124 | 4.0% | 5.98% | 24.68% | 90 | 95.20 |
| T | T280121C00015000 | 1/21/28 · 1.6Y | $15.00 | $8.10 | 2.6x | 0.9199 | 4.9% | 4.94% | 31.89% | 559 | 94.77 |
| PFE | PFE270617C00020000 | 6/17/27 · 1.0Y | $20.00 | $6.00 | 3.8x | 0.8981 | 5.5% | 6.67% | 25.64% | 577 | 94.43 |
| PFE | PFE271217C00020000 | 12/17/27 · 1.5Y | $20.00 | $6.15 | 3.7x | 0.8912 | 7.8% | 8.13% | 23.73% | 4,139 | 94.37 |
| UL | UL271217C00040000 | 12/17/27 · 1.5Y | $40.00 | $18.80 | 2.8x | 0.9140 | 5.3% | 5.32% | 29.99% | 326 | 93.84 |
| BP | BP280121C00030000 | 1/21/28 · 1.6Y | $30.00 | $13.45 | 2.9x | 0.9095 | 6.5% | 4.46% | 28.78% | 400 | 93.68 |
| TTE | TTE280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $29.60 | 2.7x | 0.9127 | 5.6% | 5.41% | 30.80% | 325 | 92.83 |
| BTI | BTI280121C00045000 | 1/21/28 · 1.6Y | $45.00 | $15.80 | 3.4x | 0.8974 | 7.2% | 7.59% | 25.22% | 471 | 92.61 |
| KMI | KMI280121C00023000 | 1/21/28 · 1.6Y | $23.00 | $9.17 | 3.1x | 0.8972 | 7.7% | 5.99% | 27.89% | 618 | 92.30 |
| KHC | KHC280121C00015000 | 1/21/28 · 1.6Y | $15.00 | $9.08 | 2.4x | 0.9105 | 5.3% | 7.16% | 37.38% | 588 | 91.99 |
| TGT | TGT271217C00085000 | 12/17/27 · 1.5Y | $85.00 | $44.32 | 2.6x | 0.9110 | 5.1% | 6.43% | 33.45% | 461 | 91.71 |
| VALE | VALE280121C00010000 | 1/21/28 · 1.6Y | $10.00 | $5.50 | 2.4x | 0.8929 | 8.8% | 5.45% | 37.55% | 7,652 | 91.41 |
| SNY | SNY280121C00027500 | 1/21/28 · 1.6Y | $27.50 | $18.55 | 2.2x | 0.9101 | 7.1% | 3.77% | 40.63% | 502 | 91.23 |
| KHC | KHC270617C00015000 | 6/17/27 · 1.0Y | $15.00 | $8.80 | 2.5x | 0.9195 | 2.4% | 7.95% | 41.41% | 57 | 91.22 |
| CVX | CVX280121C00130000 | 1/21/28 · 1.6Y | $130.00 | $61.25 | 2.8x | 0.9084 | 6.1% | 5.71% | 30.33% | 480 | 91.00 |
| NVO | NVO280121C00022500 | 1/21/28 · 1.6Y | $22.50 | $20.65 | 1.8x | 0.9155 | 8.7% | 3.39% | 50.98% | 2,751 | 90.96 |
| XOM | XOM280121C00090000 | 1/21/28 · 1.6Y | $90.00 | $61.32 | 2.2x | 0.9193 | 4.9% | 5.46% | 39.08% | 349 | 90.93 |
| MRK | MRK270617C00080000 | 6/17/27 · 1.0Y | $80.00 | $41.77 | 2.6x | 0.8947 | 5.4% | 8.26% | 42.73% | 13,366 | 90.87 |
| SNY | SNY271217C00027500 | 12/17/27 · 1.5Y | $27.50 | $18.50 | 2.2x | 0.9118 | 6.8% | 3.24% | 40.94% | 198 | 90.70 |
| SHEL | SHEL280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $27.00 | 2.8x | 0.9019 | 8.0% | 3.70% | 29.91% | 70 | 89.98 |
| C | C270617C00082500 | 6/17/27 · 1.0Y | $82.50 | $54.23 | 2.3x | 0.9172 | 3.5% | 6.36% | 46.09% | 380 | 89.93 |
| EA | EA270617C00130000 | 6/17/27 · 1.0Y | $130.00 | $76.70 | 2.4x | 0.9114 | 5.5% | 3.39% | 42.72% | 1,317 | 89.73 |
| UPS | UPS280121C00070000 | 1/21/28 · 1.6Y | $70.00 | $38.95 | 2.5x | 0.9104 | 4.8% | 7.96% | 34.90% | 87 | 89.62 |
| C | C270617C00085000 | 6/17/27 · 1.0Y | $85.00 | $52.30 | 2.3x | 0.9092 | 4.8% | 5.74% | 45.36% | 601 | 89.32 |
| BAC | BAC271217C00030000 | 12/17/27 · 1.5Y | $30.00 | $25.40 | 2.0x | 0.9157 | 3.8% | 9.84% | 50.56% | 311 | 89.15 |
| GSK | GSK280121C00035000 | 1/21/28 · 1.6Y | $35.00 | $17.60 | 2.6x | 0.8954 | 8.7% | 4.55% | 34.11% | 169 | 89.12 |
| VALE | VALE271217C00010000 | 12/17/27 · 1.5Y | $10.00 | $5.48 | 2.4x | 0.8912 | 8.4% | 6.39% | 38.72% | 1,086 | 89.04 |
| OKE | OKE280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $29.45 | 2.7x | 0.9026 | 5.7% | 8.49% | 32.74% | 74 | 89.01 |
| MRK | MRK280121C00080000 | 1/21/28 · 1.6Y | $80.00 | $42.93 | 2.5x | 0.9022 | 7.9% | 3.84% | 34.74% | 156 | 88.98 |
| BP | BP280121C00032000 | 1/21/28 · 1.6Y | $32.00 | $11.97 | 3.1x | 0.8771 | 11.7% | 4.59% | 28.82% | 770 | 88.98 |
| XOM | XOM280121C00095000 | 1/21/28 · 1.6Y | $95.00 | $57.15 | 2.4x | 0.9036 | 6.7% | 6.47% | 38.54% | 655 | 88.97 |
| MRK | MRK271217C00075000 | 12/17/27 · 1.5Y | $75.00 | $47.22 | 2.3x | 0.9080 | 5.7% | 6.67% | 40.05% | 218 | 88.91 |
| WMT | WMT270617C00070000 | 6/17/27 · 1.0Y | $70.00 | $52.00 | 2.1x | 0.9177 | 3.1% | 7.69% | 51.55% | 286 | 88.73 |
| TGT | TGT271217C00075000 | 12/17/27 · 1.5Y | $75.00 | $54.48 | 2.1x | 0.9161 | 4.4% | 7.25% | 43.46% | 114 | 88.67 |
| UPS | UPS280121C00075000 | 1/21/28 · 1.6Y | $75.00 | $34.52 | 2.8x | 0.8936 | 7.1% | 8.54% | 32.42% | 294 | 88.65 |
| C | C270617C00090000 | 6/17/27 · 1.0Y | $90.00 | $47.98 | 2.5x | 0.8933 | 6.6% | 6.15% | 43.49% | 2,759 | 88.63 |
| TGT | TGT280121C00070000 | 1/21/28 · 1.6Y | $70.00 | $59.50 | 2.0x | 0.9191 | 4.1% | 8.40% | 48.13% | 224 | 88.58 |
| TGT | TGT270617C00080000 | 6/17/27 · 1.0Y | $80.00 | $49.02 | 2.4x | 0.9126 | 4.1% | 6.22% | 44.43% | 108 | 88.51 |
| SNY | SNY280121C00030000 | 1/21/28 · 1.6Y | $30.00 | $16.35 | 2.4x | 0.8929 | 9.8% | 3.06% | 36.87% | 230 | 88.51 |
| CVX | CVX270617C00135000 | 6/17/27 · 1.0Y | $135.00 | $55.20 | 3.1x | 0.9021 | 4.9% | 6.52% | 32.87% | 91 | 88.47 |
| EA | EA280121C00150000 | 1/21/28 · 1.6Y | $150.00 | $56.00 | 3.3x | 0.8987 | 6.3% | 8.93% | 26.51% | 94 | 88.45 |
| BAC | BAC270617C00035000 | 6/17/27 · 1.0Y | $35.00 | $20.78 | 2.3x | 0.8890 | 6.5% | 8.90% | 49.78% | 3,620 | 88.34 |
| VALE | VALE270617C00010000 | 6/17/27 · 1.0Y | $10.00 | $5.42 | 2.5x | 0.8972 | 7.6% | 2.76% | 42.63% | 100 | 88.19 |
| CVS | CVS280121C00055000 | 1/21/28 · 1.6Y | $55.00 | $43.75 | 2.0x | 0.9180 | 4.3% | 8.00% | 45.58% | 53 | 88.07 |
| CSCO | CSCO270617C00067500 | 6/17/27 · 1.0Y | $67.50 | $54.00 | 2.0x | 0.9181 | 4.2% | 5.56% | 54.46% | 213 | 88.05 |
| XOM | XOM270617C00095000 | 6/17/27 · 1.0Y | $95.00 | $55.75 | 2.4x | 0.9099 | 4.3% | 6.28% | 43.41% | 133 | 88.05 |
| MRK | MRK270617C00075000 | 6/17/27 · 1.0Y | $75.00 | $45.75 | 2.4x | 0.9107 | 2.7% | 9.84% | 45.41% | 119 | 87.99 |
| TGT | TGT280121C00075000 | 1/21/28 · 1.6Y | $75.00 | $55.25 | 2.1x | 0.9123 | 5.8% | 6.33% | 43.85% | 130 | 87.97 |
| PG | PG280121C00110000 | 1/21/28 · 1.6Y | $110.00 | $42.05 | 3.2x | 0.8933 | 7.8% | 7.37% | 27.57% | 70 | 87.94 |
| CSCO | CSCO280121C00062500 | 1/21/28 · 1.6Y | $62.50 | $60.25 | 1.8x | 0.9189 | 5.9% | 5.48% | 53.37% | 249 | 87.90 |
| JNJ | JNJ280121C00160000 | 1/21/28 · 1.6Y | $160.00 | $79.25 | 2.7x | 0.9099 | 5.9% | 5.68% | 31.39% | 51 | 87.89 |
| SBUX | SBUX280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $40.38 | 2.2x | 0.9044 | 6.7% | 6.81% | 42.49% | 204 | 87.88 |
| F | F280121C00008000 | 1/21/28 · 1.6Y | $8.00 | $7.45 | 1.8x | 0.9132 | 9.2% | 9.40% | 52.49% | 1,474 | 87.88 |
| OXY | OXY280121C00030000 | 1/21/28 · 1.6Y | $30.00 | $29.18 | 1.8x | 0.9153 | 5.8% | 7.37% | 55.75% | 277 | 87.87 |
| CB | CB280121C00210000 | 1/21/28 · 1.6Y | $210.00 | $126.00 | 2.4x | 0.9136 | 6.3% | 3.97% | 35.97% | 425 | 87.85 |
| SNY | SNY270617C00027500 | 6/17/27 · 1.0Y | $27.50 | $18.45 | 2.2x | 0.9014 | 6.6% | 4.88% | 51.12% | 232 | 87.85 |
| C | C280121C00080000 | 1/21/28 · 1.6Y | $80.00 | $58.75 | 2.1x | 0.9077 | 6.7% | 5.96% | 44.92% | 368 | 87.85 |
| BHP | BHP280121C00055000 | 1/21/28 · 1.6Y | $55.00 | $32.95 | 2.3x | 0.8980 | 9.0% | 3.34% | 39.08% | 146 | 87.77 |
| NVDA | NVDA270617C00110000 | 6/17/27 · 1.0Y | $110.00 | $106.38 | 1.8x | 0.9187 | 7.3% | 0.99% | 62.97% | 7,076 | 87.63 |
| HSBC | HSBC270617C00055000 | 6/17/27 · 1.0Y | $55.00 | $35.90 | 2.2x | 0.9021 | 6.5% | 4.46% | 49.55% | 288 | 87.59 |
| MS | MS271217C00120000 | 12/17/27 · 1.5Y | $120.00 | $94.25 | 2.0x | 0.9150 | 6.5% | 3.71% | 46.18% | 325 | 87.57 |
| BAC | BAC271217C00035000 | 12/17/27 · 1.5Y | $35.00 | $21.22 | 2.3x | 0.8923 | 8.5% | 6.36% | 42.27% | 408 | 87.52 |
| XOM | XOM271217C00095000 | 12/17/27 · 1.5Y | $95.00 | $57.18 | 2.3x | 0.9021 | 6.7% | 6.38% | 39.73% | 216 | 87.45 |
| C | C270617C00087500 | 6/17/27 · 1.0Y | $87.50 | $49.80 | 2.4x | 0.9029 | 5.0% | 6.83% | 43.98% | 184 | 87.36 |
| WMT | WMT280121C00070000 | 1/21/28 · 1.6Y | $70.00 | $53.92 | 2.0x | 0.9069 | 6.6% | 6.95% | 47.36% | 348 | 87.29 |
| MPLX | MPLX280121C00050000 | 1/21/28 · 1.6Y | $50.00 | $8.45 | 5.7x | 0.8447 | 20.4% | 8.28% | 17.32% | 1,351 | 87.29 |
| TGT | TGT271217C00080000 | 12/17/27 · 1.5Y | $80.00 | $50.48 | 2.3x | 0.9036 | 6.8% | 5.84% | 41.03% | 109 | 87.18 |
| ABBV | ABBV280121C00150000 | 1/21/28 · 1.6Y | $150.00 | $81.00 | 2.5x | 0.9066 | 6.2% | 6.17% | 34.47% | 92 | 87.17 |
| CVX | CVX280121C00135000 | 1/21/28 · 1.6Y | $135.00 | $57.25 | 2.9x | 0.8932 | 8.3% | 6.11% | 29.96% | 123 | 87.16 |
| CVS | CVS280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $39.90 | 2.2x | 0.9000 | 7.6% | 6.52% | 43.04% | 226 | 87.12 |
| GILD | GILD270617C00085000 | 6/17/27 · 1.0Y | $85.00 | $42.50 | 2.6x | 0.8973 | 5.5% | 7.06% | 40.34% | 107 | 87.04 |
| MRK | MRK271217C00080000 | 12/17/27 · 1.5Y | $80.00 | $43.00 | 2.5x | 0.8896 | 8.1% | 7.67% | 38.62% | 591 | 87.03 |
| XOM | XOM280121C00100000 | 1/21/28 · 1.6Y | $100.00 | $53.25 | 2.5x | 0.8875 | 9.3% | 6.57% | 37.71% | 1,239 | 86.98 |
| WMT | WMT270617C00080000 | 6/17/27 · 1.0Y | $80.00 | $43.38 | 2.5x | 0.8916 | 6.9% | 6.11% | 44.53% | 539 | 86.80 |
| WMT | WMT270617C00075000 | 6/17/27 · 1.0Y | $75.00 | $47.60 | 2.3x | 0.9035 | 4.7% | 7.98% | 48.66% | 227 | 86.77 |
| C | C280121C00085000 | 1/21/28 · 1.6Y | $85.00 | $54.75 | 2.2x | 0.8920 | 9.0% | 6.39% | 43.80% | 1,619 | 86.75 |
| WMT | WMT271217C00070000 | 12/17/27 · 1.5Y | $70.00 | $53.75 | 2.0x | 0.9083 | 6.3% | 6.51% | 47.78% | 144 | 86.73 |
| CSCO | CSCO280121C00065000 | 1/21/28 · 1.6Y | $65.00 | $58.25 | 1.9x | 0.9106 | 6.9% | 6.01% | 53.01% | 295 | 86.61 |
| SNY | SNY271217C00030000 | 12/17/27 · 1.5Y | $30.00 | $16.30 | 2.5x | 0.8912 | 9.6% | 3.68% | 38.01% | 52 | 86.61 |
| TMUS | TMUS280121C00095000 | 1/21/28 · 1.6Y | $95.00 | $91.00 | 1.8x | 0.9198 | 6.2% | 4.40% | 52.45% | 137 | 86.57 |
| TGT | TGT280121C00080000 | 1/21/28 · 1.6Y | $80.00 | $51.05 | 2.2x | 0.8945 | 7.8% | 8.03% | 43.10% | 621 | 86.45 |
| CVX | CVX270617C00140000 | 6/17/27 · 1.0Y | $140.00 | $51.07 | 3.3x | 0.8862 | 7.0% | 6.56% | 32.04% | 105 | 86.31 |
| F | F270617C00008000 | 6/17/27 · 1.0Y | $8.00 | $7.30 | 1.9x | 0.9170 | 7.3% | 9.59% | 60.35% | 229 | 86.19 |
| CSCO | CSCO271217C00065000 | 12/17/27 · 1.5Y | $65.00 | $57.90 | 1.9x | 0.9134 | 6.4% | 5.53% | 52.80% | 94 | 86.17 |
| PM | PM280121C00125000 | 1/21/28 · 1.6Y | $125.00 | $58.00 | 2.8x | 0.8950 | 7.5% | 6.90% | 32.24% | 55 | 86.17 |
| NVO | NVO270617C00025000 | 6/17/27 · 1.0Y | $25.00 | $18.15 | 2.0x | 0.8958 | 9.9% | 8.26% | 55.66% | 2,196 | 86.16 |
| WFC | WFC271217C00047500 | 12/17/27 · 1.5Y | $47.50 | $36.32 | 2.0x | 0.9038 | 6.0% | 9.22% | 49.60% | 152 | 86.13 |
| KO | KO280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $23.88 | 3.0x | 0.8704 | 11.3% | 8.59% | 31.87% | 731 | 86.10 |
| UNH | UNH270617C00250000 | 6/17/27 · 1.0Y | $250.00 | $165.50 | 2.3x | 0.9148 | 5.4% | 3.02% | 46.34% | 5,602 | 86.09 |
| MRK | MRK271217C00085000 | 12/17/27 · 1.5Y | $85.00 | $38.88 | 2.7x | 0.8784 | 11.2% | 4.50% | 34.85% | 453 | 86.06 |
| MO | MO280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $14.20 | 4.3x | 0.8489 | 17.3% | 7.04% | 22.21% | 1,245 | 86.04 |
| NVDA | NVDA271217C00105000 | 12/17/27 · 1.5Y | $105.00 | $115.07 | 1.7x | 0.9131 | 9.9% | 2.13% | 63.03% | 7,367 | 86.03 |
| BAC | BAC280121C00035000 | 1/21/28 · 1.6Y | $35.00 | $21.55 | 2.2x | 0.8823 | 9.9% | 8.82% | 44.86% | 1,501 | 86.00 |
| MS | MS280121C00120000 | 1/21/28 · 1.6Y | $120.00 | $95.00 | 2.0x | 0.9107 | 7.2% | 4.21% | 46.83% | 181 | 85.94 |
| WMT | WMT280121C00075000 | 1/21/28 · 1.6Y | $75.00 | $49.95 | 2.1x | 0.8924 | 9.2% | 6.21% | 45.05% | 627 | 85.86 |
| WFC | WFC270617C00050000 | 6/17/27 · 1.0Y | $50.00 | $33.52 | 2.2x | 0.9002 | 5.5% | 7.61% | 52.10% | 132 | 85.85 |
| NVO | NVO280121C00025000 | 1/21/28 · 1.6Y | $25.00 | $18.95 | 1.9x | 0.8863 | 13.7% | 2.11% | 51.47% | 2,088 | 85.84 |
| TGT | TGT270617C00085000 | 6/17/27 · 1.0Y | $85.00 | $44.63 | 2.5x | 0.8948 | 5.8% | 7.28% | 42.74% | 87 | 85.73 |
| ABT | ABT280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $34.90 | 2.3x | 0.8878 | 9.5% | 6.30% | 40.77% | 198 | 85.52 |
| JPM | JPM270617C00190000 | 6/17/27 · 1.0Y | $190.00 | $126.25 | 2.3x | 0.9159 | 5.0% | 3.56% | 46.31% | 272 | 85.50 |
| WMT | WMT271217C00075000 | 12/17/27 · 1.5Y | $75.00 | $49.98 | 2.1x | 0.8914 | 9.2% | 5.90% | 46.29% | 559 | 85.46 |
| CSCO | CSCO270617C00070000 | 6/17/27 · 1.0Y | $70.00 | $51.75 | 2.1x | 0.9086 | 4.9% | 6.76% | 54.07% | 79 | 85.44 |
| JNJ | JNJ270617C00170000 | 6/17/27 · 1.0Y | $170.00 | $69.25 | 3.0x | 0.8929 | 6.8% | 5.05% | 34.02% | 66 | 85.34 |
| V | V280121C00200000 | 1/21/28 · 1.6Y | $200.00 | $138.10 | 2.1x | 0.8976 | 9.9% | 2.32% | 44.38% | 5,395 | 85.26 |
| CSCO | CSCO280121C00070000 | 1/21/28 · 1.6Y | $70.00 | $54.25 | 2.0x | 0.8950 | 9.3% | 6.45% | 51.33% | 958 | 85.23 |
| UL | UL270617C00047500 | 6/17/27 · 1.0Y | $47.50 | $11.95 | 4.1x | 0.8509 | 13.7% | 4.18% | 26.47% | 97 | 85.16 |
| CSCO | CSCO280121C00067500 | 1/21/28 · 1.6Y | $67.50 | $56.32 | 1.9x | 0.9029 | 8.2% | 5.95% | 52.20% | 230 | 85.13 |
| NVO | NVO271217C00025000 | 12/17/27 · 1.5Y | $25.00 | $18.75 | 2.0x | 0.8889 | 12.8% | 2.67% | 51.25% | 525 | 85.02 |
| CSX | CSX270617C00032500 | 6/17/27 · 1.0Y | $32.50 | $16.35 | 2.5x | 0.8610 | 12.0% | 6.73% | 48.68% | 8,591 | 84.93 |
| MS | MS271217C00110000 | 12/17/27 · 1.5Y | $110.00 | $107.00 | 1.8x | 0.9183 | 8.3% | 4.67% | 53.99% | 229 | 84.90 |
| NVDA | NVDA271217C00110000 | 12/17/27 · 1.5Y | $110.00 | $111.15 | 1.7x | 0.9048 | 11.3% | 2.07% | 61.94% | 9,494 | 84.88 |
| SHEL | SHEL280121C00065000 | 1/21/28 · 1.6Y | $65.00 | $23.15 | 3.2x | 0.8650 | 14.3% | 3.89% | 29.04% | 179 | 84.87 |
| CSCO | CSCO271217C00067500 | 12/17/27 · 1.5Y | $67.50 | $56.00 | 1.9x | 0.9055 | 7.7% | 5.36% | 52.08% | 85 | 84.82 |
| IBM | IBM280121C00150000 | 1/21/28 · 1.6Y | $150.00 | $133.75 | 1.9x | 0.9192 | 6.5% | 3.36% | 49.13% | 69 | 84.79 |
| WM | WM280121C00150000 | 1/21/28 · 1.6Y | $150.00 | $76.50 | 2.5x | 0.8884 | 10.2% | 3.92% | 35.71% | 222 | 84.79 |
| UL | UL271217C00045000 | 12/17/27 · 1.5Y | $45.00 | $14.75 | 3.4x | 0.8639 | 13.2% | 6.10% | 27.93% | 86 | 84.78 |
| TJX | TJX280121C00100000 | 1/21/28 · 1.6Y | $100.00 | $70.00 | 2.1x | 0.8965 | 9.4% | 4.29% | 45.67% | 223 | 84.70 |
| SNY | SNY280121C00032500 | 1/21/28 · 1.6Y | $32.50 | $14.15 | 2.8x | 0.8702 | 13.5% | 3.53% | 33.83% | 129 | 84.70 |
| TEVA | TEVA280121C00017000 | 1/21/28 · 1.6Y | $17.00 | $17.78 | 1.7x | 0.9136 | 9.7% | 8.72% | 58.50% | 143 | 84.69 |
| BAC | BAC270617C00043000 | 6/17/27 · 1.0Y | $43.00 | $13.72 | 3.3x | 0.8366 | 16.7% | 3.28% | 34.61% | 9,698 | 84.68 |
| KO | KO280121C00062500 | 1/21/28 · 1.6Y | $62.50 | $21.47 | 3.3x | 0.8658 | 13.0% | 6.75% | 28.39% | 101 | 84.47 |
| XOM | XOM270617C00100000 | 6/17/27 · 1.0Y | $100.00 | $51.73 | 2.6x | 0.8910 | 6.6% | 6.86% | 42.92% | 79 | 84.46 |
| XOM | XOM271217C00100000 | 12/17/27 · 1.5Y | $100.00 | $53.10 | 2.5x | 0.8858 | 9.0% | 7.16% | 38.89% | 144 | 84.32 |
| NFLX | NFLX280121C00042000 | 1/21/28 · 1.6Y | $42.00 | $45.13 | 1.7x | 0.9133 | 9.9% | 4.99% | 60.22% | 114 | 84.30 |
| NVS | NVS280121C00100000 | 1/21/28 · 1.6Y | $100.00 | $54.05 | 2.5x | 0.8880 | 9.6% | 5.74% | 37.99% | 75 | 84.24 |
| NFLX | NFLX270617C00050000 | 6/17/27 · 1.0Y | $50.00 | $36.32 | 2.0x | 0.8945 | 10.1% | 3.99% | 56.12% | 319 | 84.20 |
| JPM | JPM270617C00195000 | 6/17/27 · 1.0Y | $195.00 | $121.67 | 2.3x | 0.9109 | 5.5% | 3.58% | 45.06% | 131 | 84.19 |
| RTX | RTX280121C00110000 | 1/21/28 · 1.6Y | $110.00 | $77.50 | 2.1x | 0.9009 | 8.2% | 5.16% | 44.90% | 74 | 84.18 |
| DIS | DIS280121C00055000 | 1/21/28 · 1.6Y | $55.00 | $47.78 | 1.9x | 0.9046 | 7.6% | 7.01% | 53.92% | 68 | 84.15 |
| JPM | JPM271217C00190000 | 12/17/27 · 1.5Y | $190.00 | $129.68 | 2.2x | 0.9070 | 7.5% | 3.43% | 42.70% | 137 | 84.11 |
| APO | APO280121C00070000 | 1/21/28 · 1.6Y | $70.00 | $65.75 | 1.8x | 0.9128 | 9.3% | 6.84% | 53.09% | 100 | 84.10 |
| MCD | MCD280121C00190000 | 1/21/28 · 1.6Y | $190.00 | $102.55 | 2.5x | 0.8949 | 9.5% | 3.02% | 36.15% | 115 | 84.01 |
| NVDA | NVDA270617C00115000 | 6/17/27 · 1.0Y | $115.00 | $102.10 | 1.9x | 0.9104 | 8.3% | 1.08% | 61.49% | 636 | 83.95 |
| PNC | PNC280121C00150000 | 1/21/28 · 1.6Y | $150.00 | $84.75 | 2.4x | 0.8926 | 9.0% | 5.31% | 38.50% | 125 | 83.94 |
| MS | MS271217C00130000 | 12/17/27 · 1.5Y | $130.00 | $86.75 | 2.1x | 0.8920 | 9.9% | 4.03% | 45.80% | 561 | 83.94 |
| WFC | WFC280121C00050000 | 1/21/28 · 1.6Y | $50.00 | $34.83 | 2.1x | 0.8905 | 9.1% | 7.90% | 47.93% | 133 | 83.91 |
| GOOG | GOOG270617C00200000 | 6/17/27 · 1.0Y | $200.00 | $169.50 | 1.9x | 0.9181 | 6.9% | 2.36% | 55.98% | 2,357 | 83.90 |
| MRK | MRK280121C00085000 | 1/21/28 · 1.6Y | $85.00 | $39.15 | 2.7x | 0.8746 | 11.8% | 5.62% | 35.15% | 136 | 83.79 |
| JNJ | JNJ270617C00175000 | 6/17/27 · 1.0Y | $175.00 | $65.27 | 3.1x | 0.8777 | 8.7% | 5.44% | 33.79% | 173 | 83.76 |
| SNY | SNY271217C00032500 | 12/17/27 · 1.5Y | $32.50 | $14.15 | 2.7x | 0.8681 | 13.5% | 3.53% | 34.88% | 75 | 83.76 |
| XOM | XOM270617C00105000 | 6/17/27 · 1.0Y | $105.00 | $47.25 | 2.8x | 0.8768 | 8.3% | 7.41% | 40.61% | 242 | 83.75 |
| NVDA | NVDA280121C00105000 | 1/21/28 · 1.6Y | $105.00 | $115.90 | 1.6x | 0.9114 | 10.6% | 1.98% | 62.86% | 1,007 | 83.71 |
| SLB | SLB280121C00035000 | 1/21/28 · 1.6Y | $35.00 | $23.15 | 2.1x | 0.8715 | 14.9% | 3.89% | 50.16% | 2,714 | 83.65 |
| KO | KO280121C00065000 | 1/21/28 · 1.6Y | $65.00 | $19.47 | 3.5x | 0.8492 | 16.9% | 5.91% | 26.94% | 569 | 83.65 |
| C | C270617C00092500 | 6/17/27 · 1.0Y | $92.50 | $46.55 | 2.5x | 0.8811 | 9.1% | 4.51% | 43.54% | 130 | 83.60 |
| UBER | UBER270617C00040000 | 6/17/27 · 1.0Y | $40.00 | $33.07 | 1.9x | 0.9028 | 9.3% | 6.50% | 60.39% | 151 | 83.54 |
| NVDA | NVDA270617C00120000 | 6/17/27 · 1.0Y | $120.00 | $98.05 | 1.9x | 0.9007 | 9.6% | 1.12% | 60.50% | 2,184 | 83.54 |
| CVX | CVX280121C00140000 | 1/21/28 · 1.6Y | $140.00 | $53.60 | 3.1x | 0.8736 | 11.4% | 6.90% | 30.15% | 116 | 83.51 |
| CVS | CVS280121C00062500 | 1/21/28 · 1.6Y | $62.50 | $37.75 | 2.3x | 0.8854 | 8.9% | 9.27% | 43.34% | 110 | 83.49 |
| DIS | DIS280121C00060000 | 1/21/28 · 1.6Y | $60.00 | $43.18 | 2.0x | 0.8934 | 9.3% | 6.14% | 48.18% | 67 | 83.49 |
| CM | CM280121C00075000 | 1/21/28 · 1.6Y | $75.00 | $38.80 | 2.5x | 0.8777 | 9.9% | 9.28% | 39.12% | 189 | 83.48 |
| BAC | BAC270617C00040000 | 6/17/27 · 1.0Y | $40.00 | $16.42 | 2.8x | 0.8517 | 12.1% | 8.83% | 42.21% | 2,667 | 83.44 |
| NVDA | NVDA270917C00110000 | 9/17/27 · 1.3Y | $110.00 | $108.23 | 1.8x | 0.9127 | 8.9% | 1.80% | 60.97% | 281 | 83.42 |
| CSCO | CSCO270617C00075000 | 6/17/27 · 1.0Y | $75.00 | $47.95 | 2.2x | 0.8895 | 7.8% | 6.26% | 52.64% | 195 | 83.39 |
| C | C270617C00095000 | 6/17/27 · 1.0Y | $95.00 | $43.78 | 2.7x | 0.8721 | 9.1% | 7.65% | 42.52% | 483 | 83.39 |
| BA | BA280121C00110000 | 1/21/28 · 1.6Y | $110.00 | $119.00 | 1.7x | 0.9168 | 9.2% | 6.72% | 59.02% | 512 | 83.39 |
| UPS | UPS280121C00080000 | 1/21/28 · 1.6Y | $80.00 | $30.90 | 3.0x | 0.8628 | 12.4% | 9.39% | 32.25% | 339 | 83.30 |
| CSCO | CSCO271217C00070000 | 12/17/27 · 1.5Y | $70.00 | $54.25 | 2.0x | 0.8938 | 9.3% | 6.45% | 52.92% | 207 | 83.25 |
| C | C280121C00090000 | 1/21/28 · 1.6Y | $90.00 | $51.02 | 2.3x | 0.8755 | 12.2% | 5.78% | 42.46% | 704 | 83.25 |
| JPM | JPM271217C00200000 | 12/17/27 · 1.5Y | $200.00 | $121.35 | 2.3x | 0.8931 | 9.4% | 3.87% | 41.63% | 622 | 83.24 |
