NASDAQ
active
MU
Micron Technology, Inc. Common Stock
$906.28
+0.13%(prev $905.11)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$906.28
Open
$803.99
High
$908.84
Low
$803.77
Micron Technology, Inc. Common Stock (MU) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MU
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU280121C00380000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $380.00 | $467.00 | 0.8911 | 20.6% | 3.85% | 89.18% | 359 | 53.30 |
| MU271217C00380000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $380.00 | $463.00 | 0.8908 | 19.9% | 3.89% | 89.77% | 193 | 52.04 |
| MU280121C00450000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $450.00 | $555.15 | 0.8936 | 19.1% | 2.58% | 86.35% | 445 | 51.57 |
| MU271217C00450000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $450.00 | $549.27 | 0.8937 | 18.2% | 2.65% | 86.33% | 328 | 50.89 |
| MU280121C00390000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $390.00 | $462.00 | 0.8868 | 21.9% | 3.46% | 89.20% | 125 | 50.77 |
| MU271217C00400000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $400.00 | $451.00 | 0.8821 | 22.2% | 3.99% | 88.85% | 826 | 50.69 |
| MU280121C00400000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $400.00 | $457.00 | 0.8825 | 23.2% | 3.94% | 89.17% | 636 | 50.67 |
| MU271217C00390000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $390.00 | $457.00 | 0.8865 | 21.0% | 3.94% | 89.32% | 140 | 50.32 |
| MU270617C00380000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $380.00 | $437.00 | 0.8931 | 15.1% | 4.12% | 92.07% | 531 | 50.00 |
| MU270617C00450000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $450.00 | $518.00 | 0.8984 | 13.3% | 1.93% | 87.38% | 420 | 48.96 |
| MU280121C00410000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $410.00 | $451.00 | 0.8783 | 24.4% | 3.99% | 88.62% | 365 | 48.77 |
| MU270917C00450000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $450.00 | $533.30 | 0.8952 | 15.8% | 2.74% | 86.30% | 63 | 48.34 |
| MU280121C00460000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $460.00 | $559.77 | 0.8911 | 20.1% | 2.78% | 87.56% | 103 | 48.26 |
| MU270617C00390000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $390.00 | $429.00 | 0.8887 | 15.8% | 4.20% | 90.73% | 238 | 48.16 |
| MU280121C00440000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $440.00 | $556.00 | 0.8921 | 21.3% | 2.88% | 92.83% | 303 | 48.11 |
| MU271217C00470000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $470.00 | $549.75 | 0.8872 | 20.5% | 2.82% | 88.08% | 578 | 47.77 |
| MU270617C00400000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $400.00 | $423.00 | 0.8835 | 17.0% | 4.26% | 90.65% | 1,050 | 47.75 |
| MU271217C00460000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $460.00 | $553.88 | 0.8910 | 19.3% | 2.84% | 87.61% | 91 | 47.66 |
| MU271217C00410000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $410.00 | $446.00 | 0.8777 | 23.5% | 3.59% | 88.85% | 158 | 47.51 |
| MU280121C00470000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $470.00 | $554.93 | 0.8874 | 21.2% | 2.50% | 87.67% | 150 | 47.24 |

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)