NYSE
active
SNOW
Snowflake Inc.
$178.37
+0.05%(prev $178.28)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$178.37
Open
$178.00
High
$181.11
Low
$174.60
Snowflake Inc. (SNOW) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report
2026년 2월 5일2026 글로벌 소프트웨어 전략 보고서:AI가 소프트웨어를 잠식하는가?(2026.02.05)
SaaS의 몰락인가, 세대교체인가? 2025년 강세장 속 홀로 역성장하며 닷컴 버블 이후 최대 위기를 맞은 B2B 소프트웨어 시장. AI가 정말 SaaS를 집어삼킬 것인지, 시장의 디커플링 현상과 미래 시나리오를 리포트에서 진단합니다.
#SaaS 위기
#AI 소프트웨어 잠식
#B2B 테크 투자
#2025 증시 전망
#생성형 AI 영향력
#소프트웨어 섹터 하락
#AI 에이전트
#어도비
#세일즈포스
#좌석 기반 요금제
#ServiceNow
2026년 2월 5일26 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNOW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW280121C00105000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $105.00 | $95.85 | 0.8663 | 23.6% | 2.82% | 74.51% | 57 | 67.87 |
| SNOW270917C00135000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $135.00 | $59.32 | 0.8081 | 27.1% | 6.83% | 50.69% | 128 | 64.21 |
| SNOW280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $88.00 | 0.8340 | 33.8% | 2.84% | 73.94% | 154 | 60.53 |
| SNOW270617C00125000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $125.00 | $75.88 | 0.8188 | 29.8% | 2.97% | 73.34% | 55 | 58.43 |
| SNOW271217C00125000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $125.00 | $83.50 | 0.8218 | 36.2% | 5.27% | 72.69% | 82 | 56.78 |
| SNOW270617C00130000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $130.00 | $73.10 | 0.8049 | 34.0% | 2.46% | 73.07% | 195 | 56.38 |
| SNOW280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $82.67 | 0.8119 | 41.6% | 2.72% | 72.83% | 93 | 54.21 |
| SNOW271217C00130000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $130.00 | $81.57 | 0.8104 | 40.8% | 8.03% | 73.32% | 109 | 52.70 |
| SNOW270617C00135000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $135.00 | $70.53 | 0.7908 | 38.6% | 5.32% | 73.00% | 222 | 51.91 |
| SNOW271217C00135000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $135.00 | $78.08 | 0.7985 | 44.6% | 5.32% | 71.41% | 108 | 50.87 |
| SNOW280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $80.13 | 0.8007 | 46.0% | 2.81% | 72.31% | 63 | 50.65 |
| SNOW270617C00140000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $140.00 | $67.10 | 0.7767 | 43.0% | 3.28% | 71.28% | 265 | 49.56 |
| SNOW270917C00140000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $140.00 | $71.30 | 0.7812 | 46.3% | 4.07% | 70.66% | 275 | 49.13 |
| SNOW280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $76.80 | 0.7888 | 50.2% | 4.04% | 70.61% | 103 | 47.92 |
| SNOW271217C00140000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $140.00 | $75.77 | 0.7868 | 49.5% | 5.87% | 71.26% | 97 | 47.09 |
| SNOW280121C00145000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $145.00 | $75.93 | 0.7785 | 56.2% | 4.68% | 72.29% | 250 | 44.39 |
| SNOW270917C00145000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $145.00 | $69.73 | 0.7685 | 52.3% | 3.37% | 71.68% | 122 | 44.18 |
| SNOW270617C00145000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $145.00 | $65.80 | 0.7624 | 49.4% | 4.71% | 73.09% | 217 | 43.93 |
| SNOW280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $72.77 | 0.7663 | 61.1% | 1.99% | 70.72% | 1,059 | 43.39 |
| SNOW271217C00150000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $150.00 | $71.65 | 0.7636 | 60.5% | 4.75% | 71.30% | 572 | 41.63 |
.png&w=3840&q=75)
