NASDAQ
active
APP
Applovin Corporation Class A Common Stock
$497.99
+0.09%(prev $497.54)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$497.99
Open
$516.07
High
$538.55
Low
$497.24
Applovin Corporation Class A Common Stock (APP) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for APP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP270617C00250000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $250.00 | $291.65 | 0.8961 | 14.3% | 5.73% | 90.87% | 78 | 58.81 |
| APP270617C00290000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $290.00 | $264.65 | 0.8661 | 20.7% | 5.55% | 87.50% | 175 | 51.69 |
| APP280121C00300000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $300.00 | $280.10 | 0.8603 | 28.6% | 5.64% | 83.76% | 61 | 51.12 |
| APP270617C00300000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $300.00 | $257.55 | 0.8583 | 22.4% | 5.01% | 86.22% | 117 | 49.63 |
| APP280121C00320000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $320.00 | $268.60 | 0.8464 | 33.0% | 7.00% | 82.37% | 157 | 47.74 |
| APP270617C00310000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $310.00 | $252.30 | 0.8498 | 24.7% | 6.10% | 86.38% | 80 | 46.20 |
| APP270617C00320000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $320.00 | $246.20 | 0.8415 | 26.9% | 6.34% | 85.76% | 74 | 43.74 |
| APP270617C00340000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $340.00 | $234.25 | 0.8245 | 31.7% | 4.91% | 84.53% | 157 | 40.16 |
| APP270617C00350000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $350.00 | $226.75 | 0.8160 | 33.9% | 8.16% | 82.77% | 227 | 37.77 |
| APP270617C00370000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $370.00 | $214.90 | 0.7981 | 39.5% | 8.47% | 81.33% | 92 | 31.79 |
| APP280121C00390000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $390.00 | $237.35 | 0.7972 | 53.7% | 5.60% | 81.34% | 55 | 30.34 |
| APP270617C00380000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $380.00 | $209.65 | 0.7890 | 42.8% | 7.97% | 80.98% | 98 | 29.20 |
| APP280121C00400000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $400.00 | $234.95 | 0.7909 | 57.5% | 6.00% | 82.07% | 213 | 28.68 |
| APP270617C00400000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $400.00 | $201.55 | 0.7709 | 50.4% | 5.41% | 81.56% | 232 | 24.30 |
| APP270617C00410000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $410.00 | $196.05 | 0.7616 | 54.1% | 6.07% | 80.85% | 69 | 20.08 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)