NYSE
active
NOW
SERVICENOW, INC.
$101.10
-0.03%(prev $101.13)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$101.10
Open
$100.34
High
$102.53
Low
$98.77
SERVICENOW, INC. (NOW) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report
2026년 3월 12일화이자 주식 분석: PFE는 가치 함정인가, 턴어라운드 기회인가
화이자(PFE) 주식에 대한 심층 분석. 배당 수익률, 항암 및 비만 치료제 파이프라인, 특허 절벽 이후의 장기 턴어라운드 가능성을 분석합니다.
#화이자 주식
#화이자 주식 분석
#화이자 주가 전망
#PFE 주식
#PFE 주식 분석
#화이자 배당
#화이자 투자 분석
#Pfizer stock
#Pfizer stock analysis
#PFE stock analysis
#화이자 주식 전망
#화이자 투자 전망
#화이자 배당 안전성
#화이자 파이프라인 분석
#화이자 비만 치료제 전망
#화이자 시젠 인수 효과
#화이자 특허 만료 영향
#PFE 주가 전망
#Pfizer pipeline analysis
#Pfizer dividend yield
#화이자 파이프라인
#화이자 비만 치료제
#화이자 시젠 인수
#화이자 메트세라
#화이자 특허 절벽
#화이자 배당 수익률
#화이자 턴어라운드
#글로벌 제약 기업 분석
#제약주 투자
#미국 제약주
2026년 3월 12일35 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NOW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW280121C00055000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $55.00 | $57.40 | 0.8825 | 19.6% | 2.79% | 76.34% | 759 | 76.10 |
| NOW270617C00055000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $55.00 | $53.85 | 0.8876 | 14.3% | 5.39% | 79.24% | 92 | 75.27 |
| NOW270617C00060000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $60.00 | $50.05 | 0.8685 | 17.7% | 9.39% | 76.14% | 233 | 71.80 |
| NOW280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $53.65 | 0.8655 | 23.3% | 5.78% | 72.82% | 451 | 71.74 |
| NOW270617C00065000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $65.00 | $47.55 | 0.8444 | 23.9% | 8.62% | 77.80% | 125 | 65.60 |
| NOW280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $48.20 | 0.8267 | 35.3% | 2.90% | 71.60% | 624 | 63.50 |
| NOW280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $45.35 | 0.8066 | 42.3% | 2.87% | 70.16% | 957 | 58.92 |
| NOW270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $40.70 | 0.7990 | 35.7% | 6.39% | 72.56% | 397 | 58.16 |
| NOW270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $37.35 | 0.7741 | 43.3% | 3.48% | 69.87% | 1,063 | 54.48 |
| NOW280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $42.95 | 0.7861 | 50.7% | 3.03% | 69.64% | 2,153 | 53.83 |
| NOW270617C00082000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $82.00 | $36.20 | 0.7636 | 47.0% | 3.87% | 69.30% | 122 | 49.54 |
| NOW280121C00082000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $82.00 | $42.40 | 0.7784 | 54.8% | 5.19% | 70.34% | 105 | 47.39 |
| NOW280121C00085000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $85.00 | $40.50 | 0.7652 | 60.1% | 2.96% | 68.72% | 1,148 | 47.00 |
| NOW270617C00084000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $84.00 | $35.00 | 0.7530 | 50.9% | 5.14% | 68.53% | 149 | 46.65 |
| NOW280121C00084000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $84.00 | $41.55 | 0.7704 | 58.7% | 5.54% | 70.26% | 124 | 44.87 |
| NOW280121C00086000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $86.00 | $40.20 | 0.7613 | 62.3% | 3.98% | 68.96% | 157 | 43.27 |
| NOW280121C00088000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $88.00 | $38.45 | 0.7513 | 65.8% | 6.50% | 66.74% | 454 | 41.40 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)