NASDAQ
active
SNY
Sanofi ADS
$44.37
-0.01%(prev $44.38)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$44.37
Open
$44.59
High
$44.62
Low
$44.17
Sanofi ADS (SNY) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SNY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNY280121C00025000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $25.00 | $20.65 | 0.9176 | 6.6% | 3.39% | 45.95% | 306 | 90.82 |
| SNY280121C00027500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $27.50 | $18.35 | 0.9077 | 8.5% | 1.63% | 40.09% | 290 | 90.50 |
| SNY271217C00025000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $25.00 | $20.75 | 0.9140 | 7.0% | 3.37% | 48.32% | 210 | 89.51 |
| SNY271217C00027500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $27.50 | $18.40 | 0.9007 | 8.7% | 3.26% | 43.09% | 175 | 88.21 |
| SNY280121C00030000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $30.00 | $16.10 | 0.8872 | 11.2% | 2.48% | 37.07% | 170 | 87.14 |
| SNY270617C00027500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $27.50 | $18.35 | 0.8932 | 8.5% | 3.81% | 52.30% | 210 | 86.14 |
| SNY280121C00032500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $32.50 | $14.05 | 0.8586 | 16.1% | 3.56% | 35.24% | 123 | 82.04 |
| SNY271217C00032500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $32.50 | $14.05 | 0.8539 | 16.1% | 4.98% | 36.99% | 75 | 80.35 |
| SNY271217C00035000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $35.00 | $12.00 | 0.8245 | 22.5% | 5.00% | 33.97% | 62 | 75.20 |
| SNY280121C00035000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $35.00 | $12.10 | 0.8248 | 23.2% | 4.96% | 33.56% | 61 | 74.98 |
| SNY271217C00037500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $37.50 | $10.10 | 0.7885 | 32.7% | 3.96% | 31.28% | 87 | 68.65 |
| SNY270617C00037500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $37.50 | $9.70 | 0.7799 | 29.9% | 4.12% | 35.27% | 86 | 68.33 |
| SNY280121C00037500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $37.50 | $10.25 | 0.7877 | 33.7% | 4.88% | 31.42% | 135 | 68.20 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)