NYSE
active
BE
Bloom Energy Corporation
$302.77
+0.05%(prev $302.63)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$302.77
Open
$316.40
High
$317.98
Low
$300.62
Bloom Energy Corporation (BE) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $209.15 | 0.8937 | 28.3% | 1.77% | 114.37% | 311 | 59.40 |
| BE280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $207.00 | 0.8896 | 29.9% | 1.93% | 114.10% | 300 | 57.93 |
| BE280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $205.50 | 0.8858 | 31.9% | 1.95% | 114.59% | 94 | 55.16 |
| BE270617C00160000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $160.00 | $190.15 | 0.8805 | 23.7% | 1.95% | 116.50% | 107 | 54.72 |
| BE280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $202.80 | 0.8813 | 33.4% | 2.17% | 113.56% | 209 | 54.67 |
| BE270617C00165000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $165.00 | $187.75 | 0.8753 | 25.4% | 1.86% | 116.43% | 170 | 53.52 |
| BE280121C00175000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $175.00 | $200.75 | 0.8772 | 35.2% | 2.24% | 113.30% | 79 | 52.24 |
| BE270617C00170000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $170.00 | $185.50 | 0.8701 | 27.2% | 2.16% | 116.50% | 218 | 51.93 |
| BE280121C00180000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $180.00 | $199.50 | 0.8736 | 37.3% | 2.01% | 113.94% | 271 | 51.87 |
| BE270617C00175000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $175.00 | $183.22 | 0.8649 | 29.0% | 2.48% | 116.46% | 443 | 50.80 |
| BE280121C00190000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $190.00 | $195.50 | 0.8654 | 41.2% | 2.05% | 113.35% | 410 | 49.35 |
| BE280121C00200000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $200.00 | $191.00 | 0.8567 | 45.0% | 2.09% | 112.13% | 1,648 | 47.88 |
| BE270617C00180000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $180.00 | $180.00 | 0.8594 | 30.5% | 2.22% | 115.06% | 64 | 47.66 |
| BE280121C00195000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $195.00 | $193.13 | 0.8610 | 43.0% | 2.10% | 112.61% | 159 | 47.00 |
| BE270617C00190000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $190.00 | $175.22 | 0.8488 | 34.4% | 1.46% | 114.47% | 106 | 45.00 |
| BE280121C00210000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $210.00 | $187.25 | 0.8485 | 49.3% | 2.40% | 111.63% | 317 | 43.06 |
| BE270617C00200000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $200.00 | $171.67 | 0.8386 | 38.8% | 1.83% | 115.24% | 564 | 42.63 |
| BE280121C00220000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $220.00 | $184.13 | 0.8408 | 53.8% | 1.77% | 111.68% | 400 | 40.23 |
| BE270617C00210000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $210.00 | $167.33 | 0.8281 | 43.2% | 2.00% | 114.79% | 72 | 36.92 |
| BE280121C00230000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $230.00 | $180.75 | 0.8328 | 58.5% | 2.49% | 111.37% | 67 | 34.99 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)