NASDAQ
active
NBIS
Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares
$205.94
-0.03%(prev $206.00)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$205.94
Open
$222.36
High
$223.40
Low
$205.94
Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NBIS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS280121C00105000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $105.00 | $138.38 | 0.8918 | 26.3% | 2.71% | 107.56% | 406 | 64.84 |
| NBIS271217C00105000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $105.00 | $137.83 | 0.8909 | 26.1% | 2.43% | 109.74% | 429 | 64.39 |
| NBIS280121C00110000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $110.00 | $136.30 | 0.8854 | 28.9% | 2.86% | 107.54% | 346 | 62.59 |
| NBIS271217C00110000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $110.00 | $135.13 | 0.8841 | 28.3% | 3.07% | 108.59% | 178 | 61.55 |
| NBIS271217C00115000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $115.00 | $132.75 | 0.8774 | 30.8% | 2.64% | 108.00% | 740 | 61.14 |
| NBIS280121C00115000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $115.00 | $134.65 | 0.8793 | 31.7% | 2.45% | 108.16% | 430 | 60.67 |
| NBIS280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $132.65 | 0.8730 | 34.5% | 2.56% | 108.04% | 1,752 | 59.95 |
| NBIS271217C00120000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $120.00 | $130.33 | 0.8705 | 33.3% | 2.57% | 107.25% | 462 | 58.72 |
| NBIS280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $130.00 | 0.8661 | 37.0% | 3.08% | 106.76% | 1,048 | 57.44 |
| NBIS271217C00125000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $125.00 | $128.58 | 0.8642 | 36.3% | 3.23% | 107.59% | 231 | 55.54 |
| NBIS280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $127.45 | 0.8591 | 39.6% | 3.22% | 105.64% | 309 | 54.24 |
| NBIS271217C00130000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $130.00 | $125.85 | 0.8569 | 38.9% | 2.78% | 106.22% | 258 | 53.89 |
| NBIS280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $124.38 | 0.8471 | 46.2% | 2.61% | 106.38% | 7,643 | 52.92 |
| NBIS280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $125.67 | 0.8529 | 42.8% | 2.90% | 105.69% | 567 | 52.68 |
| NBIS271217C00135000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $135.00 | $124.25 | 0.8506 | 42.1% | 3.46% | 106.63% | 85 | 50.18 |
| NBIS271217C00140000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $140.00 | $122.13 | 0.8438 | 45.2% | 3.07% | 106.12% | 445 | 49.74 |
| NBIS280121C00145000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $145.00 | $122.48 | 0.8408 | 49.4% | 3.14% | 106.09% | 227 | 46.99 |
| NBIS271217C00145000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $145.00 | $119.92 | 0.8369 | 48.4% | 2.79% | 105.46% | 112 | 46.23 |
| NBIS280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $120.30 | 0.8340 | 52.7% | 2.24% | 105.34% | 712 | 46.19 |
| NBIS271217C00150000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $150.00 | $118.50 | 0.8308 | 52.0% | 3.38% | 105.89% | 581 | 45.18 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)