NYSE
active
LLY
Eli Lilly & Co.
$1071.55
+0.01%(prev $1071.39)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$1071.55
Open
$1076.42
High
$1081.87
Low
$1060.78
Eli Lilly & Co. (LLY) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for LLY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY270617C00640000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $640.00 | $474.00 | 0.9025 | 8.9% | 3.38% | 53.65% | 88 | 58.83 |
| LLY270617C00650000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $650.00 | $468.00 | 0.8961 | 9.9% | 2.56% | 54.29% | 190 | 57.54 |
| LLY270617C00700000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $700.00 | $425.75 | 0.8765 | 12.7% | 3.88% | 51.57% | 112 | 52.09 |
| LLY270617C00710000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $710.00 | $417.78 | 0.8719 | 13.4% | 3.94% | 51.18% | 66 | 50.40 |
| LLY270617C00720000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $720.00 | $410.75 | 0.8664 | 14.4% | 3.53% | 51.14% | 96 | 49.28 |
| LLY270617C00750000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $750.00 | $387.75 | 0.8512 | 17.1% | 4.26% | 50.16% | 102 | 45.30 |
| LLY270617C00760000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $760.00 | $381.00 | 0.8453 | 18.2% | 3.67% | 50.12% | 72 | 43.43 |
| LLY270617C00780000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $780.00 | $361.43 | 0.8336 | 19.3% | 3.25% | 49.87% | 91 | 41.19 |
| LLY270617C00770000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $770.00 | $371.75 | 0.8351 | 18.9% | 4.44% | 51.98% | 59 | 39.61 |
| LLY280121C00800000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $800.00 | $389.00 | 0.8135 | 30.2% | 3.60% | 50.20% | 98 | 38.46 |
| LLY270617C00800000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $800.00 | $350.95 | 0.8194 | 22.6% | 3.45% | 50.61% | 314 | 37.69 |
| LLY270617C00830000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $830.00 | $329.00 | 0.8018 | 26.6% | 4.26% | 49.75% | 2,238 | 34.99 |
| LLY271217C00830000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $830.00 | $362.80 | 0.7986 | 33.4% | 3.97% | 49.34% | 112 | 34.26 |
| LLY270617C00820000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $820.00 | $337.35 | 0.8072 | 25.4% | 3.94% | 50.36% | 77 | 32.77 |
| LLY280121C00850000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $850.00 | $355.50 | 0.7884 | 37.7% | 4.78% | 48.97% | 54 | 30.75 |
| LLY270617C00850000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $850.00 | $315.00 | 0.7897 | 29.7% | 4.44% | 49.08% | 112 | 28.90 |
| LLY271217C00900000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $900.00 | $320.50 | 0.7606 | 46.5% | 4.06% | 47.80% | 154 | 23.69 |
| LLY280121C00900000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $900.00 | $326.75 | 0.7618 | 47.5% | 4.44% | 47.91% | 99 | 23.60 |
| LLY270617C00880000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $880.00 | $295.00 | 0.7706 | 35.1% | 4.75% | 48.25% | 56 | 23.09 |
| LLY270617C00900000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $900.00 | $283.22 | 0.7572 | 39.4% | 4.47% | 47.86% | 506 | 21.55 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)