NYSE
active
MS
Morgan Stanley
$200.93
-0.00%(prev $200.94)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$200.93
Open
$202.78
High
$203.92
Low
$199.97
Morgan Stanley (MS) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS271217C00120000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $120.00 | $87.25 | 0.9081 | 7.3% | 4.01% | 44.61% | 325 | 86.79 |
| MS280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $87.55 | 0.9088 | 7.7% | 3.54% | 43.50% | 181 | 86.54 |
| MS271217C00130000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $130.00 | $79.25 | 0.8863 | 10.6% | 4.42% | 43.13% | 558 | 83.67 |
| MS280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $79.67 | 0.8865 | 11.1% | 3.95% | 42.29% | 65 | 81.69 |
| MS271217C00155000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $155.00 | $54.35 | 0.8508 | 15.7% | 6.81% | 31.20% | 210 | 79.36 |
| MS271217C00135000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $135.00 | $75.52 | 0.8725 | 12.8% | 5.23% | 43.06% | 102 | 79.25 |
| MS271217C00140000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $140.00 | $71.48 | 0.8607 | 14.9% | 5.67% | 42.03% | 276 | 78.19 |
| MS280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $72.50 | 0.8581 | 16.1% | 5.52% | 42.31% | 82 | 76.17 |
| MS271217C00145000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $145.00 | $67.25 | 0.8508 | 17.0% | 5.20% | 40.19% | 101 | 75.80 |
| MS271217C00150000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $150.00 | $63.80 | 0.8354 | 20.3% | 5.64% | 39.92% | 1,165 | 75.07 |
| MS280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $65.05 | 0.8320 | 21.8% | 6.00% | 40.66% | 1,199 | 73.80 |
| MS271217C00165000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $165.00 | $47.63 | 0.8101 | 24.7% | 8.92% | 31.27% | 607 | 71.76 |
| MS280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $61.53 | 0.8192 | 25.5% | 4.63% | 39.33% | 247 | 70.00 |
| MS271217C00160000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $160.00 | $57.43 | 0.8030 | 28.9% | 5.49% | 39.23% | 215 | 66.43 |
| MS280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $58.38 | 0.8008 | 30.0% | 7.28% | 39.94% | 413 | 65.68 |
| MS280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $54.93 | 0.7874 | 34.7% | 4.64% | 38.16% | 261 | 63.01 |
| MS280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $52.13 | 0.7682 | 40.8% | 7.19% | 38.79% | 679 | 58.40 |
| MS271217C00170000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $170.00 | $50.82 | 0.7689 | 39.3% | 6.59% | 38.19% | 70 | 57.20 |
| MS280121C00175000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $175.00 | $48.38 | 0.7527 | 46.6% | 6.30% | 37.13% | 447 | 54.65 |
| MS271217C00175000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $175.00 | $47.88 | 0.7506 | 46.0% | 6.79% | 37.80% | 378 | 54.13 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)