NASDAQ
active
WMT
Walmart Inc. Common Stock
$118.07
-0.01%(prev $118.08)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$118.07
Open
$120.02
High
$121.02
Low
$117.93
Walmart Inc. Common Stock (WMT) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 2월 25일AI 광풍과 150일 관세의 충돌: 2026년 2월, 시장은 지금 속고 있는가?(2026.02.25)
2026년 2월, 미국 증시는 사상 최고치 근방에서 안도 랠리를 보이고 있으나 기저 데이터는 '침체'를 가리키고 있습니다. Anthropic발 SaaS-pocalypse, 트럼프 행정부의 무역법 122조 관세, 비트코인 6만 달러 붕괴가 시사하는 스마트 머니의 진짜 향방을 입체적으로 해부합니다.
#2026년금융시장
#트럼프관세
#무역법122조
#AI반도체
#엔비디아실적전망
#앤스로픽
#클로드코드
#사이버보안주폭락
#비트코인6만달러
#스태그플레이션
#안전자산이동
#미국채10년물
#금시세
#필수소비재ETF
#자산배분전략
#바벨전략
#델타헤징
#사상누각랠리
#경제지표균열
#2월금융보고서
2026년 2월 25일32 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for WMT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT280121C00065000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $65.00 | $58.02 | 0.9064 | 8.1% | 5.60% | 53.85% | 1,248 | 87.07 |
| WMT270617C00065000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $65.00 | $56.00 | 0.9126 | 4.7% | 7.14% | 59.97% | 363 | 86.29 |
| WMT271217C00065000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $65.00 | $57.50 | 0.9064 | 7.2% | 6.96% | 54.94% | 539 | 86.01 |
| WMT270617C00070000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $70.00 | $51.50 | 0.8992 | 6.1% | 7.77% | 56.40% | 286 | 84.44 |
| WMT280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $49.28 | 0.8820 | 12.0% | 4.77% | 46.56% | 634 | 83.65 |
| WMT280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $53.93 | 0.8918 | 10.3% | 5.84% | 51.53% | 346 | 83.55 |
| WMT270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $47.15 | 0.8865 | 8.1% | 7.00% | 52.08% | 228 | 83.04 |
| WMT271217C00070000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $70.00 | $53.25 | 0.8905 | 9.2% | 8.45% | 53.09% | 144 | 82.01 |
| WMT271217C00075000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $75.00 | $49.25 | 0.8769 | 12.0% | 7.11% | 49.59% | 559 | 81.73 |
| WMT270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $42.70 | 0.8685 | 10.2% | 8.43% | 49.31% | 531 | 81.21 |
| WMT270617C00090000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $90.00 | $33.82 | 0.8402 | 16.2% | 4.29% | 39.44% | 3,058 | 80.95 |
| WMT271217C00080000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $80.00 | $44.70 | 0.8664 | 14.2% | 5.15% | 44.42% | 181 | 80.15 |
| WMT280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $45.88 | 0.8589 | 16.4% | 5.99% | 46.79% | 642 | 78.91 |
| WMT280121C00085000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $85.00 | $41.42 | 0.8470 | 19.5% | 3.02% | 41.73% | 533 | 78.08 |
| WMT270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $37.92 | 0.8525 | 12.1% | 9.89% | 45.15% | 120 | 77.79 |
| WMT271217C00085000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $85.00 | $41.10 | 0.8454 | 18.9% | 4.38% | 42.86% | 119 | 76.07 |
| WMT270617C00087500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $87.50 | $36.77 | 0.8383 | 16.1% | 6.93% | 44.94% | 173 | 75.74 |
| WMT280121C00090000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $90.00 | $36.95 | 0.8284 | 23.3% | 3.79% | 38.76% | 180 | 73.95 |
| WMT271217C00090000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $90.00 | $36.95 | 0.8272 | 23.3% | 2.98% | 39.58% | 136 | 73.57 |
| WMT270617C00092500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $92.50 | $32.45 | 0.8141 | 20.4% | 8.94% | 42.32% | 1,042 | 73.34 |
.png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트] 기술주 급락과 가치주 로테이션, '데이터 블랙아웃' 대응 전략(2026.02.04)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770160923282_unnamed_(23).png&w=3840&q=75)