NASDAQ
active
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
$386.54
+0.04%(prev $386.40)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$386.54
Open
$383.51
High
$389.21
Low
$382.72
Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 2월 25일AI 광풍과 150일 관세의 충돌: 2026년 2월, 시장은 지금 속고 있는가?(2026.02.25)
2026년 2월, 미국 증시는 사상 최고치 근방에서 안도 랠리를 보이고 있으나 기저 데이터는 '침체'를 가리키고 있습니다. Anthropic발 SaaS-pocalypse, 트럼프 행정부의 무역법 122조 관세, 비트코인 6만 달러 붕괴가 시사하는 스마트 머니의 진짜 향방을 입체적으로 해부합니다.
#2026년금융시장
#트럼프관세
#무역법122조
#AI반도체
#엔비디아실적전망
#앤스로픽
#클로드코드
#사이버보안주폭락
#비트코인6만달러
#스태그플레이션
#안전자산이동
#미국채10년물
#금시세
#필수소비재ETF
#자산배분전략
#바벨전략
#델타헤징
#사상누각랠리
#경제지표균열
#2월금융보고서
2026년 2월 25일32 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GOOGL
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL271217C00200000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $200.00 | $204.88 | 0.9151 | 9.2% | 1.73% | 57.48% | 2,744 | 83.07 |
| GOOGL271217C00195000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $195.00 | $208.75 | 0.9198 | 8.5% | 2.16% | 57.84% | 599 | 82.36 |
| GOOGL280121C00195000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $195.00 | $210.38 | 0.9174 | 9.2% | 2.26% | 58.04% | 422 | 81.44 |
| GOOGL280121C00200000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $200.00 | $206.23 | 0.9134 | 9.8% | 1.62% | 57.31% | 444 | 80.97 |
| GOOGL271217C00205000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $205.00 | $200.25 | 0.9119 | 9.6% | 2.25% | 56.24% | 476 | 80.78 |
| GOOGL271217C00210000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $210.00 | $196.28 | 0.9072 | 10.3% | 2.32% | 55.73% | 459 | 79.84 |
| GOOGL270617C00220000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $220.00 | $180.70 | 0.9102 | 8.1% | 1.72% | 56.38% | 384 | 79.83 |
| GOOGL270617C00225000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $225.00 | $175.75 | 0.9074 | 8.4% | 1.99% | 54.74% | 383 | 79.63 |
| GOOGL271217C00215000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $215.00 | $191.80 | 0.9035 | 10.8% | 2.40% | 54.67% | 568 | 79.50 |
| GOOGL270617C00215000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $215.00 | $185.00 | 0.9148 | 7.5% | 2.70% | 57.13% | 141 | 79.32 |
| GOOGL270617C00230000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $230.00 | $171.53 | 0.9023 | 9.0% | 2.36% | 54.08% | 363 | 78.57 |
| GOOGL271217C00220000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $220.00 | $188.00 | 0.8983 | 11.7% | 2.66% | 54.31% | 502 | 78.27 |
| GOOGL280121C00210000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $210.00 | $197.98 | 0.9049 | 11.1% | 1.69% | 55.89% | 112 | 78.09 |
| GOOGL270617C00235000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $235.00 | $166.97 | 0.8981 | 9.5% | 2.37% | 52.99% | 367 | 78.02 |
| GOOGL271217C00230000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $230.00 | $179.75 | 0.8889 | 13.2% | 2.50% | 52.88% | 1,473 | 77.76 |
| GOOGL271217C00225000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $225.00 | $183.75 | 0.8939 | 12.3% | 2.45% | 53.48% | 502 | 77.62 |
| GOOGL280121C00230000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $230.00 | $181.25 | 0.8874 | 13.9% | 1.93% | 52.73% | 719 | 76.91 |
| GOOGL280121C00220000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $220.00 | $189.50 | 0.8965 | 12.3% | 2.64% | 54.20% | 167 | 76.83 |
| GOOGL270617C00240000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $240.00 | $163.60 | 0.8902 | 10.7% | 1.77% | 53.33% | 482 | 76.70 |
| GOOGL270617C00250000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $250.00 | $154.53 | 0.8810 | 11.9% | 1.97% | 51.10% | 1,300 | 76.41 |
.png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트] 비트코인 7만 달러 붕괴와 AI 수익성 의구심: 2월 증시 대응 전략(2026.02.06)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770339650043_unnamed_(24).png&w=3840&q=75)
![[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1770078056935_unnamed_(22).png&w=3840&q=75)