NASDAQ
active
COIN
Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock
$180.37
+0.01%(prev $180.34)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$180.37
Open
$185.34
High
$187.63
Low
$180.25
Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock (COIN) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for COIN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COIN280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $108.13 | 0.8766 | 24.7% | 7.17% | 87.85% | 69 | 64.93 |
| COIN271217C00100000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $100.00 | $107.52 | 0.8759 | 24.2% | 6.46% | 89.30% | 66 | 64.78 |
| COIN280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $97.75 | 0.8398 | 37.1% | 6.65% | 85.62% | 55 | 55.09 |
| COIN271217C00125000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $125.00 | $93.45 | 0.8283 | 39.6% | 7.60% | 84.63% | 73 | 52.61 |
| COIN280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $95.50 | 0.8306 | 40.9% | 7.33% | 85.40% | 69 | 52.34 |
| COIN280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $92.65 | 0.8207 | 44.5% | 7.23% | 84.16% | 84 | 50.03 |
| COIN271217C00140000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $140.00 | $86.65 | 0.7989 | 52.1% | 7.73% | 83.63% | 81 | 43.71 |
| COIN280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $88.52 | 0.8021 | 53.2% | 7.85% | 83.89% | 57 | 43.37 |
| COIN271217C00145000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $145.00 | $84.30 | 0.7888 | 56.8% | 8.78% | 83.01% | 90 | 40.39 |
| COIN280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $82.98 | 0.7812 | 62.1% | 5.36% | 81.33% | 126 | 39.02 |
| COIN271217C00150000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $150.00 | $81.77 | 0.7784 | 61.5% | 7.28% | 82.09% | 56 | 37.20 |
| COIN280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $81.75 | 0.7727 | 67.6% | 7.95% | 82.11% | 96 | 34.33 |
| COIN280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $79.50 | 0.7627 | 73.0% | 7.92% | 81.42% | 104 | 31.01 |
| COIN280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $77.77 | 0.7535 | 78.8% | 8.29% | 81.38% | 84 | 27.03 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)