NYSE
active
UBER
Uber Technologies, Inc.
$70.17
-0.14%(prev $70.26)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$70.17
Open
$71.44
High
$71.67
Low
$69.91
Uber Technologies, Inc. (UBER) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for UBER
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER270617C00040000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $40.00 | $34.00 | 0.8964 | 10.7% | 5.88% | 63.81% | 133 | 81.70 |
| UBER280121C00040000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $40.00 | $35.70 | 0.8874 | 15.0% | 3.36% | 60.13% | 293 | 81.00 |
| UBER270617C00042500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $42.50 | $31.68 | 0.8857 | 12.0% | 9.63% | 59.89% | 216 | 80.02 |
| UBER271217C00040000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $40.00 | $35.75 | 0.8861 | 15.2% | 7.55% | 62.06% | 117 | 78.31 |
| UBER271217C00042500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $42.50 | $33.80 | 0.8729 | 17.6% | 8.28% | 60.07% | 1,160 | 78.22 |
| UBER270617C00045000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $45.00 | $30.10 | 0.8655 | 15.7% | 7.31% | 60.58% | 107 | 76.11 |
| UBER280121C00042500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $42.50 | $34.63 | 0.8691 | 19.6% | 7.94% | 62.35% | 366 | 75.51 |
| UBER280121C00045000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $45.00 | $31.68 | 0.8612 | 20.0% | 6.79% | 55.67% | 81 | 74.51 |
| UBER271217C00045000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $45.00 | $32.05 | 0.8577 | 20.9% | 8.74% | 58.94% | 367 | 74.08 |
| UBER270617C00047500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $47.50 | $28.17 | 0.8487 | 18.8% | 9.05% | 58.84% | 78 | 72.45 |
| UBER280121C00050000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $50.00 | $28.72 | 0.8263 | 29.2% | 4.00% | 55.38% | 632 | 69.78 |
| UBER280121C00055000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $55.00 | $25.68 | 0.7907 | 40.3% | 6.43% | 53.81% | 219 | 59.74 |
| UBER271217C00055000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $55.00 | $25.18 | 0.7902 | 39.1% | 8.54% | 53.52% | 96 | 58.81 |
| UBER280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $22.60 | 0.7529 | 54.3% | 3.54% | 51.58% | 708 | 52.17 |
| UBER271217C00060000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $60.00 | $22.15 | 0.7510 | 53.3% | 7.67% | 51.54% | 378 | 50.55 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
