NASDAQ
active
SMH
VanEck Semiconductor ETF
$575.91
-0.15%(prev $576.75)
As of 5/22/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$575.91
Open
$571.11
High
$582.38
Low
$571.11
VanEck Semiconductor ETF (SMH) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SMH
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH271217C00295000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $295.00 | $314.00 | 0.9104 | 10.4% | 1.59% | 61.89% | 95 | 73.20 |
| SMH271217C00300000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $300.00 | $333.25 | 0.9128 | 10.2% | 1.35% | 63.43% | 102 | 72.94 |
| SMH280121C00300000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $300.00 | $334.25 | 0.9126 | 10.5% | 1.35% | 62.28% | 63 | 72.94 |
| SMH270917C00300000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $300.00 | $327.50 | 0.9173 | 8.6% | 1.53% | 64.39% | 71 | 72.83 |
| SMH280121C00320000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $320.00 | $318.50 | 0.9014 | 12.3% | 1.26% | 60.64% | 84 | 70.85 |
| SMH271217C00315000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $315.00 | $321.25 | 0.9045 | 11.5% | 1.40% | 62.09% | 53 | 70.51 |
| SMH270617C00325000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $325.00 | $300.25 | 0.9098 | 8.7% | 1.50% | 63.19% | 51 | 69.96 |
| SMH271217C00335000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $335.00 | $306.00 | 0.8923 | 13.7% | 1.63% | 60.72% | 242 | 69.23 |
| SMH271217C00330000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $330.00 | $309.50 | 0.8957 | 13.0% | 1.29% | 60.87% | 79 | 69.05 |
| SMH271217C00340000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $340.00 | $301.75 | 0.8895 | 14.1% | 1.49% | 60.07% | 216 | 68.67 |
| SMH270617C00350000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $350.00 | $279.50 | 0.8941 | 10.8% | 1.43% | 60.82% | 341 | 68.60 |
| SMH280121C00350000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $350.00 | $296.00 | 0.8827 | 15.8% | 1.35% | 58.68% | 442 | 68.28 |
| SMH271217C00345000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $345.00 | $298.25 | 0.8861 | 14.8% | 1.51% | 59.90% | 287 | 68.11 |
| SMH270617C00345000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $345.00 | $283.50 | 0.8975 | 10.3% | 1.41% | 61.19% | 72 | 67.81 |
| SMH270617C00360000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $360.00 | $271.50 | 0.8870 | 11.9% | 1.47% | 60.04% | 267 | 66.82 |
| SMH271217C00360000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $360.00 | $287.00 | 0.8762 | 16.6% | 1.39% | 58.85% | 313 | 66.05 |
| SMH270617C00370000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $370.00 | $263.50 | 0.8799 | 13.0% | 1.52% | 59.22% | 138 | 64.62 |
| SMH270617C00380000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $380.00 | $255.75 | 0.8721 | 14.3% | 1.76% | 58.53% | 325 | 63.71 |
| SMH280121C00370000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $370.00 | $281.25 | 0.8693 | 18.5% | 1.60% | 57.36% | 64 | 63.31 |
| SMH270617C00385000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $385.00 | $252.00 | 0.8681 | 15.0% | 1.59% | 58.26% | 280 | 62.69 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)