NASDAQ
active
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
$105.33
+0.07%(prev $105.26)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$105.33
Open
$108.23
High
$109.09
Low
$105.01
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CRWV
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV271217C00055000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $55.00 | $67.42 | 0.8859 | 24.6% | 3.93% | 100.31% | 188 | 68.44 |
| CRWV271217C00060000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $60.00 | $63.90 | 0.8711 | 28.2% | 2.19% | 95.90% | 162 | 66.13 |
| CRWV270917C00060000 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $60.00 | $61.45 | 0.8686 | 25.4% | 2.93% | 95.65% | 51 | 65.52 |
| CRWV280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $65.05 | 0.8726 | 29.5% | 4.77% | 96.86% | 230 | 65.25 |
| CRWV270617C00060000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $60.00 | $60.00 | 0.8670 | 23.6% | 4.50% | 100.51% | 103 | 65.16 |
| CRWV271217C00065000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $65.00 | $61.10 | 0.8559 | 33.1% | 3.11% | 93.96% | 245 | 62.64 |
| CRWV280121C00065000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $65.00 | $62.07 | 0.8577 | 34.2% | 3.14% | 94.18% | 119 | 61.69 |
| CRWV270617C00065000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $65.00 | $56.35 | 0.8499 | 27.5% | 4.97% | 96.14% | 67 | 61.55 |
| CRWV270917C00067500 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $67.50 | $57.65 | 0.8441 | 33.4% | 4.16% | 94.65% | 63 | 59.04 |
| CRWV280121C00067500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $67.50 | $60.88 | 0.8503 | 37.0% | 3.86% | 93.68% | 72 | 58.95 |
| CRWV280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $59.95 | 0.8433 | 40.2% | 3.00% | 93.92% | 382 | 58.60 |
| CRWV271217C00070000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $70.00 | $59.30 | 0.8415 | 39.5% | 2.87% | 94.84% | 367 | 58.44 |
| CRWV270617C00070000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $70.00 | $53.63 | 0.8317 | 33.1% | 4.20% | 95.07% | 79 | 57.47 |
| CRWV280121C00072500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $72.50 | $58.65 | 0.8357 | 43.1% | 2.39% | 93.02% | 116 | 55.56 |
| CRWV280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $57.55 | 0.8283 | 46.4% | 3.65% | 92.63% | 695 | 54.75 |
| CRWV270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $51.00 | 0.8131 | 39.5% | 4.71% | 93.98% | 194 | 53.41 |
| CRWV271217C00075000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $75.00 | $56.95 | 0.8263 | 45.8% | 5.09% | 93.75% | 175 | 52.66 |
| CRWV280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $55.38 | 0.8135 | 53.3% | 2.62% | 91.77% | 982 | 50.77 |
| CRWV270917C00077500 | Fri Sep 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.31Y | $77.50 | $53.13 | 0.8112 | 46.6% | 4.05% | 93.80% | 170 | 50.54 |
| CRWV271217C00080000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $80.00 | $54.90 | 0.8114 | 52.9% | 2.91% | 93.27% | 244 | 48.87 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)