NASDAQ
active
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
$317.95
+0.11%(prev $317.60)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$317.95
Open
$319.86
High
$324.63
Low
$300.00
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report
2026년 3월 12일화이자 주식 분석: PFE는 가치 함정인가, 턴어라운드 기회인가
화이자(PFE) 주식에 대한 심층 분석. 배당 수익률, 항암 및 비만 치료제 파이프라인, 특허 절벽 이후의 장기 턴어라운드 가능성을 분석합니다.
#화이자 주식
#화이자 주식 분석
#화이자 주가 전망
#PFE 주식
#PFE 주식 분석
#화이자 배당
#화이자 투자 분석
#Pfizer stock
#Pfizer stock analysis
#PFE stock analysis
#화이자 주식 전망
#화이자 투자 전망
#화이자 배당 안전성
#화이자 파이프라인 분석
#화이자 비만 치료제 전망
#화이자 시젠 인수 효과
#화이자 특허 만료 영향
#PFE 주가 전망
#Pfizer pipeline analysis
#Pfizer dividend yield
#화이자 파이프라인
#화이자 비만 치료제
#화이자 시젠 인수
#화이자 메트세라
#화이자 특허 절벽
#화이자 배당 수익률
#화이자 턴어라운드
#글로벌 제약 기업 분석
#제약주 투자
#미국 제약주
2026년 3월 12일35 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ARM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM270617C00155000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $155.00 | $178.50 | 0.8931 | 15.1% | 2.80% | 92.22% | 1,983 | 69.15 |
| ARM280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $198.25 | 0.8917 | 20.5% | 2.27% | 89.63% | 219 | 66.82 |
| ARM270617C00160000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $160.00 | $184.50 | 0.8947 | 14.6% | 2.17% | 90.89% | 104 | 66.78 |
| ARM280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $191.53 | 0.8910 | 20.9% | 2.11% | 90.29% | 182 | 66.60 |
| ARM271217C00165000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $165.00 | $193.50 | 0.8864 | 21.1% | 2.07% | 89.61% | 201 | 65.41 |
| ARM270617C00165000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $165.00 | $182.00 | 0.8881 | 16.1% | 2.75% | 91.63% | 147 | 64.96 |
| ARM280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $193.50 | 0.8816 | 23.7% | 2.58% | 89.87% | 441 | 64.37 |
| ARM280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $195.88 | 0.8867 | 22.1% | 1.91% | 89.79% | 77 | 64.35 |
| ARM270617C00170000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $170.00 | $178.25 | 0.8827 | 17.2% | 1.96% | 90.39% | 111 | 63.82 |
| ARM270617C00175000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $175.00 | $174.75 | 0.8769 | 18.4% | 2.58% | 89.51% | 170 | 62.79 |
| ARM280121C00175000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $175.00 | $190.75 | 0.8766 | 25.2% | 2.36% | 89.48% | 151 | 62.00 |
| ARM271217C00175000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $175.00 | $188.08 | 0.8760 | 24.2% | 2.21% | 89.12% | 107 | 61.88 |
| ARM280121C00180000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $180.00 | $188.25 | 0.8715 | 26.9% | 2.39% | 89.33% | 476 | 61.66 |
| ARM271217C00180000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $180.00 | $185.25 | 0.8707 | 25.7% | 2.43% | 88.68% | 147 | 60.74 |
| ARM270617C00180000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $180.00 | $171.90 | 0.8705 | 19.9% | 2.44% | 89.49% | 77 | 60.31 |
| ARM280121C00185000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $185.00 | $185.33 | 0.8664 | 28.4% | 2.51% | 88.68% | 120 | 58.93 |
| ARM270617C00190000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $190.00 | $165.75 | 0.8581 | 23.0% | 2.71% | 88.65% | 212 | 58.09 |
| ARM280121C00190000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $190.00 | $183.00 | 0.8613 | 30.3% | 2.73% | 88.63% | 118 | 57.28 |
| ARM271217C00190000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $190.00 | $180.00 | 0.8601 | 29.1% | 2.22% | 88.13% | 77 | 57.17 |
| ARM270617C00195000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $195.00 | $163.00 | 0.8516 | 24.8% | 2.45% | 88.57% | 432 | 57.09 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)