NYSE
active
C
Citigroup Inc.
$125.46
+0.03%(prev $125.42)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$125.46
Open
$126.28
High
$127.36
Low
$125.33
Citigroup Inc. (C) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for C
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C280121C00070000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $70.00 | $59.90 | 0.9121 | 7.1% | 4.67% | 49.50% | 2,367 | 89.67 |
| C270617C00075000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $75.00 | $54.50 | 0.8991 | 7.1% | 5.50% | 55.19% | 6,753 | 87.85 |
| C280121C00075000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $75.00 | $56.05 | 0.8971 | 9.6% | 4.28% | 47.97% | 1,626 | 86.96 |
| C270617C00077500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $77.50 | $51.60 | 0.8990 | 6.7% | 5.62% | 50.87% | 718 | 86.61 |
| C270617C00072500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $72.50 | $56.27 | 0.9079 | 5.5% | 6.13% | 55.79% | 346 | 86.24 |
| C270617C00080000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $80.00 | $49.55 | 0.8852 | 7.9% | 7.87% | 51.91% | 6,938 | 86.00 |
| C280121C00080000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $80.00 | $51.82 | 0.8806 | 11.9% | 5.69% | 46.53% | 368 | 82.60 |
| C270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $46.00 | 0.8661 | 11.6% | 6.30% | 50.12% | 601 | 80.64 |
| C270617C00090000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $90.00 | $41.33 | 0.8514 | 13.7% | 6.65% | 45.98% | 2,756 | 80.54 |
| C280121C00085000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $85.00 | $48.48 | 0.8566 | 16.1% | 8.35% | 47.69% | 1,639 | 78.71 |
| C270617C00087500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $87.50 | $43.82 | 0.8563 | 12.9% | 7.19% | 49.04% | 184 | 77.82 |
| C280121C00090000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $90.00 | $44.80 | 0.8421 | 20.4% | 4.69% | 44.12% | 700 | 76.25 |
| C280121C00087500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $87.50 | $46.18 | 0.8524 | 17.4% | 6.39% | 44.66% | 99 | 76.13 |
| C270617C00092500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $92.50 | $39.73 | 0.8398 | 16.6% | 5.16% | 45.18% | 130 | 75.63 |
| C270617C00095000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $95.00 | $37.75 | 0.8279 | 18.8% | 5.56% | 44.32% | 479 | 74.80 |
| C280121C00092500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $92.50 | $43.00 | 0.8315 | 22.9% | 4.88% | 43.52% | 152 | 72.62 |
| C280121C00095000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $95.00 | $40.92 | 0.8204 | 25.1% | 6.72% | 42.97% | 546 | 71.42 |
| C270617C00097500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $97.50 | $35.90 | 0.8151 | 21.6% | 5.57% | 43.52% | 140 | 71.24 |
| C280121C00097500 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $97.50 | $38.65 | 0.8125 | 27.2% | 5.95% | 40.84% | 388 | 70.10 |
| C280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $38.18 | 0.7949 | 32.8% | 6.94% | 43.09% | 693 | 65.54 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)