NASDAQ
active
HOOD
Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock
$73.73
+0.14%(prev $73.63)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$73.73
Open
$74.51
High
$76.03
Low
$73.54
Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock (HOOD) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for HOOD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD270617C00040000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $40.00 | $40.50 | 0.8829 | 16.3% | 7.41% | 86.02% | 239 | 74.01 |
| HOOD271217C00040000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $40.00 | $42.77 | 0.8808 | 20.8% | 8.30% | 82.46% | 340 | 72.70 |
| HOOD280121C00040000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $40.00 | $43.60 | 0.8804 | 22.3% | 6.42% | 84.07% | 313 | 72.25 |
| HOOD271217C00045000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $45.00 | $39.60 | 0.8569 | 27.1% | 7.83% | 79.64% | 279 | 67.68 |
| HOOD280121C00045000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $45.00 | $40.52 | 0.8573 | 28.7% | 7.28% | 81.31% | 192 | 66.54 |
| HOOD280121C00050000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $50.00 | $36.78 | 0.8326 | 35.0% | 3.13% | 75.62% | 1,094 | 64.98 |
| HOOD271217C00050000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $50.00 | $36.38 | 0.8314 | 34.3% | 4.81% | 76.29% | 1,463 | 64.81 |
| HOOD270617C00050000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $50.00 | $33.75 | 0.8275 | 29.2% | 8.30% | 79.79% | 382 | 63.39 |
| HOOD270617C00055000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $55.00 | $29.60 | 0.7974 | 36.2% | 6.08% | 72.53% | 259 | 58.67 |
| HOOD280121C00055000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $55.00 | $34.82 | 0.8073 | 45.8% | 3.30% | 76.62% | 469 | 56.43 |
| HOOD271217C00055000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $55.00 | $34.68 | 0.8058 | 45.5% | 9.66% | 78.38% | 650 | 54.46 |
| HOOD280121C00060000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $60.00 | $32.25 | 0.7808 | 57.0% | 1.55% | 74.78% | 1,574 | 50.70 |
| HOOD270617C00060000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $60.00 | $28.10 | 0.7637 | 50.6% | 7.83% | 76.29% | 460 | 48.01 |
| HOOD271217C00060000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $60.00 | $32.13 | 0.7791 | 56.8% | 9.49% | 76.61% | 1,048 | 47.45 |
| HOOD271217C00065000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $65.00 | $29.28 | 0.7502 | 69.7% | 3.59% | 73.52% | 1,843 | 41.56 |
| HOOD280121C00065000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $65.00 | $30.47 | 0.7559 | 70.8% | 6.40% | 75.17% | 711 | 39.56 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
