ARCA
active
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
$745.92
+0.03%(prev $745.67)
As of 5/22/2026, 8:14:00 PM
Last Close
$745.92
Open
$744.70
High
$748.92
Low
$744.52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 4월 1일2026년 3월 31일 미국 증시 폭등의 이면: 금·은 급등과 베어 스티프닝이 주는 경고
2026년 3월 31일, 지정학적 완화 소식에 미국 증시는 폭등했지만 금과 은은 역설적으로 급등했습니다. 원유 시장의 백워데이션과 채권 시장의 텀 프리미엄 부활이 시사하는 스태그플레이션 공포와 화폐 가치 하락 방어를 위한 자본의 이동을 심층 분석합니다.
#금융시장분석
#미국증시
#매크로경제
#금값폭등
#원유선물
#백워데이션
#텀프리미엄
#베어스티프닝
#스태그플레이션
#인플레이션헤지
#2026년경제전망
#엔비디아
#투자전략
2026년 4월 1일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SPY
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY280121C00430000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $430.00 | $344.60 | 0.9171 | 7.5% | 1.39% | 44.49% | 70 | 76.84 |
| SPY271217C00425000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $425.00 | $348.95 | 0.9189 | 7.2% | 1.11% | 45.89% | 80 | 76.80 |
| SPY271217C00450000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $450.00 | $326.69 | 0.9085 | 8.5% | 1.19% | 43.88% | 350 | 76.44 |
| SPY280121C00440000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $440.00 | $335.69 | 0.9132 | 8.0% | 1.38% | 43.64% | 63 | 76.07 |
| SPY280121C00460000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $460.00 | $318.18 | 0.9043 | 9.2% | 1.46% | 42.21% | 135 | 75.20 |
| SPY270617C00450000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $450.00 | $317.64 | 0.9187 | 5.9% | 1.22% | 46.85% | 77 | 74.84 |
| SPY271217C00500000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $500.00 | $282.53 | 0.8841 | 11.9% | 1.75% | 40.18% | 867 | 72.95 |
| SPY271217C00480000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $480.00 | $299.94 | 0.8944 | 10.3% | 1.63% | 41.66% | 100 | 72.61 |
| SPY270617C00500000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $500.00 | $271.88 | 0.8959 | 8.4% | 1.43% | 42.13% | 130 | 71.68 |
| SPY271217C00505000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $505.00 | $278.68 | 0.8813 | 12.5% | 1.49% | 39.85% | 350 | 71.55 |
| SPY271217C00490000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $490.00 | $291.10 | 0.8896 | 11.1% | 1.65% | 40.83% | 75 | 71.53 |
| SPY280121C00500000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $500.00 | $283.66 | 0.8842 | 12.3% | 1.65% | 39.46% | 124 | 71.46 |
| SPY271217C00510000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $510.00 | $273.98 | 0.8785 | 12.8% | 1.81% | 39.50% | 535 | 71.45 |
| SPY271217C00525000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $525.00 | $261.49 | 0.8701 | 14.4% | 1.54% | 38.39% | 419 | 69.76 |
| SPY271217C00520000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $520.00 | $265.46 | 0.8728 | 13.8% | 1.85% | 38.81% | 261 | 69.70 |
| SPY271217C00515000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $515.00 | $269.59 | 0.8760 | 13.2% | 1.78% | 39.07% | 138 | 69.69 |
| SPY271217C00530000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $530.00 | $257.32 | 0.8668 | 14.9% | 1.64% | 38.13% | 587 | 69.45 |
| SPY280121C00520000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $520.00 | $266.63 | 0.8730 | 14.2% | 1.78% | 38.14% | 97 | 69.15 |
| SPY271217C00540000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $540.00 | $248.50 | 0.8606 | 15.9% | 2.01% | 37.45% | 1,046 | 68.86 |
| SPY270617C00550000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $550.00 | $227.19 | 0.8666 | 12.4% | 1.71% | 37.82% | 865 | 68.84 |
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)