NASDAQ
active
DDOG
Datadog, Inc. Class A Common Stock
$224.07
-0.13%(prev $224.37)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$224.07
Open
$222.71
High
$225.85
Low
$218.55
Datadog, Inc. Class A Common Stock (DDOG) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report
2026년 2월 5일2026 글로벌 소프트웨어 전략 보고서:AI가 소프트웨어를 잠식하는가?(2026.02.05)
SaaS의 몰락인가, 세대교체인가? 2025년 강세장 속 홀로 역성장하며 닷컴 버블 이후 최대 위기를 맞은 B2B 소프트웨어 시장. AI가 정말 SaaS를 집어삼킬 것인지, 시장의 디커플링 현상과 미래 시나리오를 리포트에서 진단합니다.
#SaaS 위기
#AI 소프트웨어 잠식
#B2B 테크 투자
#2025 증시 전망
#생성형 AI 영향력
#소프트웨어 섹터 하락
#AI 에이전트
#어도비
#세일즈포스
#좌석 기반 요금제
#ServiceNow
2026년 2월 5일26 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DDOG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $128.75 | 0.8861 | 18.6% | 3.50% | 76.33% | 85 | 71.02 |
| DDOG280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $125.50 | 0.8783 | 20.5% | 3.19% | 75.55% | 75 | 69.28 |
| DDOG280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $122.23 | 0.8703 | 22.5% | 3.64% | 74.67% | 89 | 67.59 |
| DDOG280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $119.00 | 0.8622 | 24.6% | 3.36% | 73.82% | 442 | 67.47 |
| DDOG280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $116.23 | 0.8536 | 27.1% | 3.83% | 73.55% | 197 | 64.39 |
| DDOG280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $110.25 | 0.8365 | 32.2% | 4.08% | 72.23% | 241 | 60.37 |
| DDOG280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $107.25 | 0.8277 | 34.9% | 4.20% | 71.48% | 56 | 56.73 |
| DDOG280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $102.00 | 0.8096 | 41.4% | 3.92% | 70.75% | 62 | 52.02 |
| DDOG280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $99.50 | 0.8005 | 45.0% | 4.02% | 70.44% | 74 | 49.56 |
| DDOG280121C00175000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $175.00 | $96.75 | 0.7912 | 48.5% | 4.65% | 69.80% | 212 | 47.87 |
| DDOG280121C00180000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $180.00 | $94.30 | 0.7819 | 52.5% | 4.67% | 69.44% | 423 | 45.78 |
| DDOG280121C00190000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $190.00 | $89.50 | 0.7631 | 61.1% | 4.47% | 68.69% | 138 | 38.87 |
.png&w=3840&q=75)
