NASDAQ
active
QCOM
QUALCOMM Incorporated Common Stock
$245.24
-0.01%(prev $245.26)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$245.24
Open
$240.72
High
$257.97
Low
$236.02
QUALCOMM Incorporated Common Stock (QCOM) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for QCOM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM280121C00120000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $120.00 | $132.13 | 0.9117 | 10.6% | 2.46% | 62.00% | 218 | 81.63 |
| QCOM270617C00125000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $125.00 | $132.42 | 0.9109 | 9.2% | 3.13% | 71.75% | 59 | 77.52 |
| QCOM280121C00130000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $130.00 | $135.47 | 0.8940 | 15.0% | 2.99% | 67.94% | 483 | 76.67 |
| QCOM270617C00130000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $130.00 | $129.02 | 0.9018 | 10.7% | 3.06% | 71.92% | 151 | 76.47 |
| QCOM280121C00125000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $125.00 | $138.50 | 0.9021 | 13.2% | 3.61% | 67.81% | 59 | 76.26 |
| QCOM270617C00135000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $135.00 | $125.25 | 0.8937 | 12.0% | 3.59% | 71.15% | 171 | 74.88 |
| QCOM280121C00135000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $135.00 | $132.25 | 0.8862 | 16.7% | 3.40% | 67.64% | 343 | 74.48 |
| QCOM280121C00140000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $140.00 | $129.52 | 0.8776 | 18.8% | 3.05% | 67.96% | 855 | 73.39 |
| QCOM270617C00140000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $140.00 | $121.92 | 0.8843 | 13.7% | 3.40% | 71.14% | 90 | 72.23 |
| QCOM270617C00145000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $145.00 | $118.75 | 0.8746 | 15.6% | 2.95% | 71.23% | 162 | 70.74 |
| QCOM270617C00150000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $150.00 | $115.25 | 0.8655 | 17.4% | 3.90% | 70.61% | 1,380 | 70.72 |
| QCOM280121C00145000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $145.00 | $127.00 | 0.8690 | 21.1% | 3.15% | 68.42% | 174 | 69.52 |
| QCOM280121C00150000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $150.00 | $124.00 | 0.8608 | 23.2% | 3.23% | 68.12% | 758 | 69.05 |
| QCOM270617C00155000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $155.00 | $112.50 | 0.8549 | 19.8% | 3.56% | 71.13% | 180 | 66.16 |
| QCOM280121C00155000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $155.00 | $121.00 | 0.8525 | 25.5% | 4.13% | 67.75% | 279 | 65.83 |
| QCOM270617C00160000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $160.00 | $109.75 | 0.8445 | 22.4% | 3.19% | 71.47% | 766 | 65.11 |
| QCOM280121C00160000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $160.00 | $118.33 | 0.8440 | 28.0% | 3.68% | 67.70% | 373 | 64.06 |
| QCOM270617C00165000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $165.00 | $106.50 | 0.8347 | 24.7% | 3.38% | 70.91% | 436 | 62.32 |
| QCOM280121C00165000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $165.00 | $116.00 | 0.8353 | 30.9% | 3.45% | 67.99% | 275 | 61.40 |
| QCOM280121C00170000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $170.00 | $113.50 | 0.8267 | 33.8% | 3.52% | 67.99% | 1,716 | 60.87 |
![[일간 리포트] 산타는 오지 않았습니다.](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1767051645745_Gemini_Generated_Image_txrjzjtxrjzjtxrj.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
