NYSE
active
GS
Goldman Sachs Group Inc.
$990.09
+0.04%(prev $989.71)
As of 5/26/2026, 7:03:00 PM
Last Close
$990.09
Open
$1008.24
High
$1016.03
Low
$987.45
Goldman Sachs Group Inc. (GS) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GS
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS280121C00760000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $760.00 | $276.00 | 0.8532 | 17.0% | 3.62% | 30.84% | 108 | 62.76 |
| GS270617C00700000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $700.00 | $327.50 | 0.8700 | 11.7% | 2.75% | 42.00% | 207 | 59.53 |
| GS280121C00700000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $700.00 | $350.20 | 0.8567 | 17.4% | 2.40% | 40.61% | 82 | 58.45 |
| GS280121C00710000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $710.00 | $342.50 | 0.8512 | 18.5% | 2.63% | 40.35% | 137 | 57.67 |
| GS270617C00720000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $720.00 | $312.00 | 0.8582 | 13.8% | 2.56% | 41.29% | 122 | 56.39 |
| GS270617C00740000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $740.00 | $296.50 | 0.8459 | 16.0% | 2.36% | 40.49% | 152 | 54.00 |
| GS280121C00750000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $750.00 | $314.50 | 0.8275 | 24.0% | 2.86% | 39.56% | 60 | 51.07 |
| GS270617C00780000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $780.00 | $267.00 | 0.8166 | 21.7% | 3.00% | 39.68% | 69 | 46.21 |
| GS280121C00800000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $800.00 | $282.00 | 0.7953 | 32.9% | 2.84% | 38.68% | 191 | 44.04 |
| GS270617C00800000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $800.00 | $252.50 | 0.8010 | 25.1% | 3.56% | 39.26% | 244 | 43.65 |
| GS270617C00810000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $810.00 | $245.50 | 0.7931 | 27.1% | 3.67% | 39.01% | 104 | 40.89 |
| GS280121C00820000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $820.00 | $269.75 | 0.7813 | 37.3% | 3.15% | 38.49% | 56 | 38.96 |
| GS270617C00820000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $820.00 | $239.00 | 0.7850 | 29.3% | 3.35% | 38.73% | 74 | 38.67 |
| GS280121C00840000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $840.00 | $257.00 | 0.7676 | 42.0% | 3.11% | 37.99% | 98 | 35.92 |
| GS270617C00840000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $840.00 | $225.50 | 0.7678 | 33.9% | 3.99% | 38.41% | 86 | 34.36 |
| GS280121C00850000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $850.00 | $251.75 | 0.7598 | 44.8% | 3.77% | 38.18% | 117 | 33.55 |
| GS270617C00850000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $850.00 | $219.00 | 0.7594 | 36.5% | 3.65% | 38.06% | 77 | 32.29 |
| GS280121C00860000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $860.00 | $245.50 | 0.7529 | 47.4% | 3.67% | 37.88% | 63 | 31.05 |

.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)