NASDAQ
active
GILD
Gilead Sciences, Inc. Common Stock
$134.75
+0.00%(prev $134.75)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$134.75
Open
$135.53
High
$136.05
Low
$134.28
Gilead Sciences, Inc. Common Stock (GILD) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 4월 16일[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?
S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.
#S&P 500 7000
#나스닥 사상 최고치
#케빈 워시 연준 의장
#PDT 규제 폐지
#감마 스퀴즈
#호르무즈 해협 봉쇄
#원유 백워데이션
#금값 4800달러
#스태그플레이션 공포
#자산 배분 전략
2026년 4월 16일29 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GILD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD270617C00085000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $85.00 | $51.90 | 0.9152 | 4.1% | 5.39% | 42.86% | 108 | 89.17 |
| GILD270617C00097500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $97.50 | $41.75 | 0.8607 | 10.8% | 8.38% | 41.47% | 8,061 | 84.33 |
| GILD271217C00090000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $90.00 | $49.57 | 0.8859 | 9.8% | 5.75% | 39.59% | 73 | 83.79 |
| GILD270617C00092500 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $92.50 | $45.82 | 0.8820 | 7.8% | 7.31% | 42.66% | 102 | 83.49 |
| GILD271217C00092500 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $92.50 | $47.40 | 0.8769 | 10.9% | 6.75% | 39.01% | 114 | 82.67 |
| GILD270617C00095000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $95.00 | $43.73 | 0.8715 | 9.1% | 8.12% | 42.11% | 85 | 81.55 |
| GILD271217C00095000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $95.00 | $45.70 | 0.8672 | 13.1% | 5.91% | 38.48% | 81 | 80.74 |
| GILD280121C00095000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $95.00 | $45.88 | 0.8670 | 13.4% | 6.21% | 37.93% | 62 | 80.35 |
| GILD270617C00105000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $105.00 | $35.30 | 0.8414 | 15.7% | 3.97% | 35.27% | 51 | 78.09 |
| GILD270617C00100000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $100.00 | $39.75 | 0.8496 | 12.6% | 8.81% | 40.76% | 59 | 77.54 |
| GILD271217C00100000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $100.00 | $41.88 | 0.8448 | 17.1% | 7.52% | 37.91% | 248 | 77.52 |
| GILD280121C00100000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $100.00 | $41.77 | 0.8462 | 16.9% | 8.50% | 37.01% | 96 | 76.76 |
| GILD270617C00110000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $110.00 | $31.80 | 0.8084 | 22.2% | 5.35% | 35.27% | 57 | 71.71 |
| GILD280121C00110000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $110.00 | $35.30 | 0.7961 | 30.0% | 9.63% | 36.23% | 65 | 65.48 |
| GILD270617C00115000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $115.00 | $28.60 | 0.7731 | 30.9% | 6.64% | 35.30% | 150 | 64.96 |
.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)