NYSE
active
JPM
JPMorgan Chase & Co.
$305.81
-0.02%(prev $305.87)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$305.81
Open
$307.84
High
$309.87
Low
$305.58
JPMorgan Chase & Co. (JPM) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
.png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 2월 24일2026 글로벌 증시 폭락: 에이전틱 AI 공포와 트럼프 관세가 만든 소프트웨어마게돈(2026.02.24)
2026년 2월 24일, 글로벌 시장은 왜 지수를 버리고 금과 은으로 향하는가? AI 혁명과 정책적 혼돈이 가져온 자본 재배치 전략과 엔비디아 실적 전야의 전술적 가이드를 확인하세요.
#붕괴하는상관관계
#에이전틱AI
#소프트웨어마게돈
#트럼프관세
#금값폭등
#은시세전망
#엔비디아실적발표
#월러이사발언
#안전자산역설
#글로벌마켓리포트
#SPY유출
#RSP유입
#제네바협상
2026년 2월 24일39 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for JPM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM270617C00195000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $195.00 | $117.18 | 0.9168 | 5.3% | 2.52% | 41.35% | 131 | 86.46 |
| JPM271217C00190000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $190.00 | $125.23 | 0.9121 | 7.4% | 1.96% | 39.56% | 137 | 86.06 |
| JPM271217C00200000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $200.00 | $117.05 | 0.8977 | 9.5% | 1.96% | 38.60% | 622 | 85.19 |
| JPM271217C00195000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $195.00 | $121.17 | 0.9048 | 8.4% | 1.94% | 39.14% | 98 | 84.51 |
| JPM280121C00195000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $195.00 | $121.90 | 0.9023 | 9.0% | 2.21% | 39.11% | 57 | 83.43 |
| JPM270617C00210000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $210.00 | $104.25 | 0.8936 | 7.9% | 2.97% | 39.53% | 77 | 82.27 |
| JPM271217C00210000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $210.00 | $109.57 | 0.8810 | 12.4% | 1.41% | 37.90% | 97 | 80.43 |
| JPM280121C00210000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $210.00 | $109.70 | 0.8792 | 12.5% | 2.83% | 37.75% | 102 | 79.95 |
| JPM270617C00220000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $220.00 | $96.02 | 0.8750 | 10.5% | 3.28% | 38.54% | 59 | 78.89 |
| JPM271217C00220000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $220.00 | $101.05 | 0.8637 | 14.9% | 2.87% | 36.97% | 118 | 77.42 |
| JPM280121C00220000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $220.00 | $102.30 | 0.8617 | 16.0% | 2.54% | 36.97% | 99 | 76.71 |
| JPM270617C00230000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $230.00 | $87.72 | 0.8570 | 13.4% | 3.13% | 36.92% | 74 | 76.33 |
| JPM270617C00240000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $240.00 | $79.85 | 0.8346 | 17.4% | 3.38% | 35.82% | 245 | 73.59 |
| JPM271217C00230000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $230.00 | $93.85 | 0.8444 | 19.1% | 2.45% | 36.20% | 80 | 73.41 |
| JPM280121C00240000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $240.00 | $87.15 | 0.8229 | 24.3% | 3.67% | 35.26% | 101 | 69.04 |
| JPM271217C00250000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $250.00 | $79.30 | 0.8012 | 29.4% | 3.40% | 34.62% | 117 | 64.83 |
| JPM280121C00250000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $250.00 | $80.38 | 0.8008 | 30.4% | 3.55% | 34.53% | 98 | 64.27 |
| JPM271217C00260000 | Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.56Y | $260.00 | $72.50 | 0.7770 | 36.6% | 3.86% | 33.89% | 80 | 58.91 |
| JPM280121C00260000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $260.00 | $73.85 | 0.7770 | 37.8% | 3.79% | 33.91% | 53 | 58.05 |
| JPM270617C00270000 | Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.06Y | $270.00 | $58.23 | 0.7504 | 38.2% | 5.24% | 33.25% | 64 | 54.72 |


![[일간 리포트]트럼프 관세 위기와 셧다운 우려, 그럼에도 기술주가 오르는 이유 (2026.01.28)](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1769557597019_unnamed_(18).png&w=3840&q=75)