NASDAQ
active
WDC
Western Digital Corporation Common Stock
$522.37
-0.26%(prev $523.72)
As of 5/26/2026, 7:04:00 PM
Last Close
$522.37
Open
$499.76
High
$535.25
Low
$499.76
Western Digital Corporation Common Stock (WDC) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
![[일간 리포트]1월 7일 시황: 베네수엘라 '강제 개방' 효과와 AI 스토리지(저장장치)의 재발견](/_next/image?url=%2Fuploads%2F1767744247846_unnamed_(4).png&w=3840&q=75)
Daily Report
2026년 1월 7일[일간 리포트]1월 7일 시황: 베네수엘라 '강제 개방' 효과와 AI 스토리지(저장장치)의 재발견
2026년 1월 7일 미국 증시 분석 리포트. 마두로 체포 이후 유가 2% 급락과 다우/S&P500 사상 최고치 경신의 배경을 분석합니다. CES 2026 엔비디아 기조연설 이후 발생한 AI 섹터 내 '연산'에서 '저장(Storage)'으로의 자금 이동(WDC, STX 폭등)과 VIX 동반 상승의 위험 신호를 포착하십시오.
#미국 증시 전망
#베네수엘라 마두로
#유가 급락
#WTI 전망
#AI 스토리지 관련주 #샌디스크(SNDK)
#웨스턴디지털(WDC)
#엔비디아(NVDA)
#CES 2026
#VIX 지수
#골디락스
2026년 1월 7일21 min read
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for WDC
| Contract | Expiry | Strike | Price | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC280121C00250000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $250.00 | $301.00 | 0.8876 | 22.2% | 2.66% | 91.02% | 410 | 60.27 |
| WDC280121C00270000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $270.00 | $333.50 | 0.8890 | 22.5% | 2.70% | 93.74% | 245 | 57.69 |
| WDC280121C00260000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $260.00 | $296.00 | 0.8811 | 24.2% | 3.38% | 90.90% | 53 | 55.90 |
| WDC280121C00280000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $280.00 | $328.00 | 0.8832 | 24.3% | 3.05% | 93.22% | 87 | 54.76 |
| WDC280121C00290000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $290.00 | $323.00 | 0.8773 | 26.2% | 3.10% | 92.98% | 60 | 52.44 |
| WDC280121C00300000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $300.00 | $318.00 | 0.8715 | 28.2% | 3.14% | 92.69% | 134 | 51.30 |
| WDC280121C00320000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $320.00 | $308.00 | 0.8596 | 32.4% | 3.25% | 91.95% | 246 | 48.00 |
| WDC280121C00330000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $330.00 | $304.00 | 0.8537 | 34.8% | 3.29% | 92.12% | 219 | 45.67 |
| WDC280121C00350000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $350.00 | $294.00 | 0.8416 | 39.4% | 3.40% | 91.11% | 73 | 40.61 |
| WDC280121C00360000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $360.00 | $290.00 | 0.8357 | 42.0% | 3.45% | 91.12% | 68 | 38.32 |
| WDC280121C00370000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $370.00 | $285.50 | 0.8297 | 44.5% | 3.15% | 90.81% | 51 | 36.01 |
| WDC280121C00380000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $380.00 | $282.00 | 0.8239 | 47.4% | 3.55% | 91.00% | 133 | 34.53 |
| WDC280121C00400000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $400.00 | $273.00 | 0.8117 | 53.0% | 3.66% | 90.19% | 256 | 30.84 |
| WDC280121C00410000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $410.00 | $269.00 | 0.8057 | 56.0% | 3.72% | 90.00% | 82 | 27.41 |
| WDC280121C00420000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $420.00 | $265.00 | 0.7997 | 59.1% | 3.77% | 89.78% | 170 | 25.83 |
| WDC280121C00430000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $430.00 | $261.50 | 0.7940 | 62.4% | 3.44% | 89.77% | 100 | 23.00 |
| WDC280121C00450000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $450.00 | $254.00 | 0.7821 | 69.2% | 3.94% | 89.41% | 169 | 18.58 |
| WDC280121C00470000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $470.00 | $247.00 | 0.7705 | 76.4% | 4.05% | 89.17% | 302 | 14.17 |
| WDC280121C00480000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $480.00 | $244.00 | 0.7650 | 80.2% | 4.10% | 89.24% | 272 | 11.47 |
| WDC280121C00500000 | Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)1.66Y | $500.00 | $236.50 | 0.7529 | 88.0% | 3.81% | 88.61% | 166 | 5.96 |
.png&w=3840&q=75)
