TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
$77.50
As of 6/24/2026, 8:56:00 PM
Last Close
$77.50
Open
$75.72
High
$77.64
Low
$71.35
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
화이자(PFE) 2026 핵심 파이프라인 심층 분석: 비만·항암제 시장 판도 변화
리스크·수익률 분석
분석 기준: 28거래일 (마지막 데이터 Wed Jun 24)
TQQQ 요약
기간 수익률
-6.7%
SPY 대비
-5.3%
SPY -1.4%
연환산 변동성
86.5%
최대 낙폭
-21.0%
Sharpe (무위험 0%)
-0.29
30일 기대 변동
±0.0%
누적 수익률 (100 = 시작)
TQQQ vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TQQQ 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.94
하방
0.93
차이
-0.01
분석 인사이트
- TQQQ은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 5.03). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 5.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.31로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.31로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.26로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.50로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.34로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.14로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TQQQ
Prior session 2026-06-24 ET · As of Jun 24, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $73.77
당일 장중 데이터가 없어 가장 최근 거래일(2026-06-24) 세션 지표를 표시합니다.
VWAP Distance
-0.58%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0567/min
RVOL
0.50
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.99
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
111.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TQQQ
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ280121C00037500 | 1/21/28 · 1.6Y | $37.50 | $42.68 | 1.5x | 0.8944 | 16.1% | 10.19% | 77.01% | 637 | 77.20 |
| TQQQ280121C00040000 | 1/21/28 · 1.6Y | $40.00 | $42.32 | 1.5x | 0.8793 | 21.3% | 10.28% | 82.40% | 7,174 | 74.78 |
| TQQQ280121C00042000 | 1/21/28 · 1.6Y | $42.00 | $40.68 | 1.6x | 0.8704 | 23.1% | 10.69% | 79.48% | 6,616 | 73.29 |
| TQQQ280121C00042500 | 1/21/28 · 1.6Y | $42.50 | $40.00 | 1.6x | 0.8685 | 23.0% | 9.25% | 77.53% | 808 | 71.76 |
| TQQQ280121C00043000 | 1/21/28 · 1.6Y | $43.00 | $40.07 | 1.6x | 0.8654 | 24.4% | 12.10% | 79.10% | 4,186 | 71.34 |
| TQQQ280121C00045000 | 1/21/28 · 1.6Y | $45.00 | $39.02 | 1.6x | 0.8553 | 27.5% | 12.68% | 78.94% | 1,417 | 67.63 |
| TQQQ280121C00043500 | 1/21/28 · 1.6Y | $43.50 | $40.00 | 1.6x | 0.8627 | 25.5% | 12.50% | 79.93% | 219 | 67.34 |
| TQQQ280121C00046000 | 1/21/28 · 1.6Y | $46.00 | $38.00 | 1.6x | 0.8506 | 28.2% | 10.53% | 76.64% | 814 | 67.29 |
| TQQQ280121C00044000 | 1/21/28 · 1.6Y | $44.00 | $39.50 | 1.6x | 0.8604 | 25.8% | 12.66% | 78.81% | 250 | 67.22 |
| TQQQ280121C00045500 | 1/21/28 · 1.6Y | $45.50 | $38.50 | 1.6x | 0.8530 | 27.8% | 10.39% | 77.72% | 221 | 66.27 |
| TQQQ280121C00044500 | 1/21/28 · 1.6Y | $44.50 | $39.25 | 1.6x | 0.8579 | 26.6% | 11.46% | 78.82% | 64 | 65.58 |
| TQQQ280121C00048000 | 1/21/28 · 1.6Y | $48.00 | $37.25 | 1.6x | 0.8400 | 32.1% | 11.81% | 77.61% | 4,221 | 65.50 |
| TQQQ280121C00047500 | 1/21/28 · 1.6Y | $47.50 | $37.30 | 1.7x | 0.8427 | 30.8% | 11.80% | 76.81% | 1,009 | 65.06 |
| TQQQ280121C00047000 | 1/21/28 · 1.6Y | $47.00 | $37.75 | 1.6x | 0.8452 | 30.3% | 11.92% | 77.68% | 419 | 64.49 |
| TQQQ280121C00046500 | 1/21/28 · 1.6Y | $46.50 | $37.77 | 1.6x | 0.8480 | 29.1% | 11.78% | 76.74% | 81 | 63.91 |
| TQQQ280121C00050000 | 1/21/28 · 1.6Y | $50.00 | $37.02 | 1.6x | 0.8299 | 37.1% | 8.78% | 80.48% | 6,197 | 63.01 |
| TQQQ280121C00049000 | 1/21/28 · 1.6Y | $49.00 | $36.77 | 1.7x | 0.8348 | 33.9% | 12.10% | 77.61% | 555 | 62.01 |
| TQQQ280121C00048500 | 1/21/28 · 1.6Y | $48.50 | $36.93 | 1.7x | 0.8374 | 32.8% | 11.24% | 77.25% | 170 | 61.91 |
| TQQQ280121C00051500 | 1/21/28 · 1.6Y | $51.50 | $35.00 | 1.7x | 0.8215 | 37.7% | 11.43% | 75.17% | 1,230 | 60.30 |
| TQQQ280121C00050500 | 1/21/28 · 1.6Y | $50.50 | $35.45 | 1.7x | 0.8268 | 35.7% | 11.00% | 75.11% | 177 | 59.98 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.